Vattenpoloprotokoll
Neptun - Polisen
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Elitserieslutspel DAMER | Matchnr | 1 |
Datum | 2018-05-27 | 11:30 | |
Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
Domare 2 | Heimer, Mikael |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 6 | 2 | V | B | |
3 | 4 | 1 | 16 | 3 | |
4 | 4 | 0 |
Vit | Neptun | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BX1695 | Katarina Rapp | ||||
2 | AL5685 | Edith Blomqvist | 1 | |||
3 | BR5689 | Charlotte Eriksson | 4 | |||
4 | BT0489 | Elin Stavrén-Eriksson | 1 | x | x | |
5 | BK8299 | Susanna Zdolsek | 3 | x | x | |
6 | BD8888 | Salli Carfjord | 3 | |||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | BP9499 | Milla Lundqvist | 1 | x | x | |
10 | ||||||
11 | BK8299 | Susanna Zdolsek | 2 | |||
12 | CA5403 | Emilia Cullfors | 1 | |||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Blå | Polisen | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AB2477 | Mikaela Sterner | ||||
2 | AB9496 | Karin Graham | x | x | ||
3 | BS8289 | Emmelie Flodqvist | ||||
4 | BT9489 | Elanor Holm | ||||
5 | ||||||
6 | AA2675 | Karin Rosenborg | ||||
7 | AB9675 | Olena Szymanowski | ||||
8 | AA4273 | Jenny Morsten | 2 | x | x | |
9 | AA2674 | Johanna Hindsjö | ||||
10 | BJ5688 | Teodora Golomoz | ||||
11 | AA1678 | Anna Nummi | ||||
12 | ||||||
13 | 1 | x | ||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4.44 | 2 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 4.30 | 12 | 1 | 1-0 | |
3 | 1 | 4.24 | 5 | 2 | ||
4 | 1 | 2.01 | 9 | 2 | ||
5 | 1 | 0.24 | 6 | 1 | 2-0 | |
6 | 2 | 7.36 | 8 | 2 | ||
7 | 2 | 6.38 | 3 | 1 | 3-0 | |
8 | 2 | 6.04 | 3 | 1 | 4-0 | |
9 | 2 | 4.18 | 5 | 1 | 5-0 | |
10 | 2 | 3.50 | 3 | 1 | 6-0 | |
11 | 2 | 2.46 | 8 | 1 | 6-1 | |
12 | 2 | 1.46 | 4 | 1 | 7-1 | |
13 | 2 | 0.50 | 11 | 1 | 8-1 | |
14 | 2 | 0.37 | 9 | 3 | ||
15 | 2 | 0.37 | 8 | 1 | 8-2 | |
16 | 3 | 7.35 | 5 | 1 | 9-2 | |
17 | 3 | 5.40 | 4 | 2 | ||
18 | 3 | 5.16 | 13 | 2 | ||
19 | 3 | 5.16 | 13 | 1 | 9-3 | |
20 | 3 | 4.08 | 9 | 1 | 10-3 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 2.31 | 6 | 1 | 11-3 | |
22 | 3 | 1.17 | 6 | 1 | 12-3 | |
23 | 3 | 0.04 | 4 | 2 | ||
24 | 4 | 6.51 | 2 | 1 | 13-3 | |
25 | 4 | 6.25 | 5 | 3 | ||
26 | 4 | 6.17 | 2 | 2 | ||
27 | 4 | 3.52 | 11 | 1 | 14-3 | |
28 | 4 | 3.21 | 5 | 1 | 15-3 | |
29 | 4 | 2.03 | 8 | 2 | ||
30 | 4 | 0.33 | 3 | 1 | 16-3 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: