SRF Matchrapport
Uppsala RFC - Enköping
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Dam 15s Norr | Matchnr | 8 |
Datum | 2018-08-22 | 18:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 35 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 32 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
67 | 0 |
Hemmalag | Uppsala RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Matilda Engström | |||
2 | Johanna Boström | 5 | ||
3 | EMMA LJUNGBLOM | |||
4 | Charlotte Wik | |||
5 | Emma Holmgren | |||
6 | Maja Frauming | 5 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 163356 | Anna Thorsell | ||
10 | Sara Sundler | 22 | ||
11 | Amanda Avinder | 5 | ||
12 | 713529 | Julia Folkesson | 20 | |
13 | Marta García | |||
14 | Angela Woolley | |||
15 | Hanna Molin | 10 | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | 2663075 | Katarina Kling | ||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Enköping | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | 999876 | Sara Lennvall | ||
3 | ||||
4 | Nelly Westlund | |||
5 | ||||
6 | Matilda Toresäter | |||
7 | 135707 | Emma Skagerlind | ||
8 | 145491 | Emma Hellsten Bjur | ||
9 | Ängla Hammarberg | |||
10 | Irma Sjöberg | |||
11 | Emma Ytterbom | |||
12 | ||||
13 | 1008987 | Moa Olsson | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | Johanna Wagner | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | Moa Krantz | |||
20 | ||||
21 | Engla Janze | |||
22 | Vanna Nyström | |||
23 | Rebecka Rådkvist |
Hemmalag
Lagledare: Madeleine Belin
Tränare: Guy Dinwoodie
Bortalag
Lagledare: Jonas Toresäter
Tränare: Niklas Proos
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Uppsala RFC | Enköping | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.00 | 6 Maja Frauming | F | 5-0 | |
2 | 1 | 11.00 | 15 Hanna Molin | F | 10-0 | |
3 | 1 | 13.00 | 12 Julia Folkesson | F | 15-0 | |
4 | 1 | 16.00 | 11 Amanda Avinder | F | 20-0 | |
5 | 1 | 21.00 | 2 Johanna Boström | F | 25-0 | |
6 | 1 | 26.00 | 12 Julia Folkesson | F | 30-0 | |
7 | 1 | 33.00 | 10 Sara Sundler | F | 35-0 | |
8 | 2 | 44.00 | 10 Sara Sundler | F | 40-0 | |
9 | 2 | 45.00 | 10 Sara Sundler | MS | 42-0 | |
10 | 2 | 49.00 | 12 Julia Folkesson | F | 47-0 | |
11 | 2 | 52.00 | 10 Sara Sundler | F | 52-0 | |
12 | 2 | 58.00 | 12 Julia Folkesson | F | 57-0 | |
13 | 2 | 63.00 | 15 Hanna Molin | F | 62-0 | |
14 | 2 | 78.00 | 10 Sara Sundler | F | 67-0 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: