SRF Matchrapport
Enköping - Uppsala RFC
Spelplats | Korsängen | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Dam 15s Norr | Matchnr | 2 |
Datum | 2018-08-29 | 18:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 0 | 22 | Slutresultat | ||
2 | 14 | 34 | Hemmalag | Bortalag | |
14 | 56 |
Hemmalag | Enköping | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | 999876 | Sara Lennvall | ||
3 | ||||
4 | Nelly Westlund | |||
5 | ||||
6 | Matilda Toresäter | |||
7 | 135707 | Emma Skagerlind | 14 | |
8 | 145491 | Emma Hellsten Bjur | ||
9 | Ängla Hammarberg | |||
10 | Irma Sjöberg | |||
11 | ||||
12 | Cecilia Burebrink | |||
13 | 1008987 | Moa Olsson | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | Johanna Wagner | |||
17 | ||||
18 | Emelie Hammarberg | |||
19 | ||||
20 | Engla Janze | |||
21 | Vanna Nyström | |||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Uppsala RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 5 | |||
9 | ||||
10 | 16 | |||
11 | 10 | |||
12 | ||||
13 | 10 | |||
14 | ||||
15 | 10 | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | 5 | |||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Enköping | Uppsala RFC | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.00 | 13 | F | 0-5 | |
2 | 1 | 25.00 | 8 | F | 0-10 | |
3 | 1 | 29.00 | 21 | F | 0-15 | |
4 | 1 | 37.00 | 15 | F | 0-20 | |
5 | 1 | 38.00 | 10 | MS | 0-22 | |
6 | 2 | 43.00 | 7 Emma Skagerlind | F | 5-22 | |
7 | 2 | 44.00 | 7 Emma Skagerlind | MS | 7-22 | |
8 | 2 | 46.00 | 15 | F | 7-27 | |
9 | 2 | 50.00 | 13 | F | 7-32 | |
10 | 2 | 51.00 | 10 | MS | 7-34 | |
11 | 2 | 56.00 | 7 Emma Skagerlind | F | 12-34 | |
12 | 2 | 56.00 | 7 Emma Skagerlind | MS | 14-34 | |
13 | 2 | 59.00 | 10 | F | 14-39 | |
14 | 2 | 65.00 | 10 | F | 14-44 | |
15 | 2 | 66.00 | 10 | MS | 14-46 | |
16 | 2 | 68.00 | 11 | F | 14-51 | |
17 | 2 | 69.00 | 11 | F | 14-56 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: