SRF Matchrapport
Pingvin Rugby Club, Trelleborg - West Gota
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Dam 15s Syd | Matchnr | 10 |
Datum | 2018-08-18 | 13:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 22 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 24 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
46 | 0 |
Hemmalag | Pingvin Rugby Club, Trelleborg | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | Maria Malmgren | |||
3 | Emma Eklund | |||
4 | Cecilia Larsdotter | |||
5 | Mimmie Linde | |||
6 | 240436 | Anne-Marja Nieminen | ||
7 | 005320005529733 | Sanna Solomon | 6 | |
8 | ||||
9 | 005320016412511 | Felicia Holmgren | ||
10 | Minna Lerner | 5 | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | 005320005548704 | Hanna Grennard | 10 | |
14 | 184343 | Felicia Melin | 20 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | Sanna Danielsson | |||
18 | 005320016412497 | Nora Theander | ||
19 | 005320014720454 | Maija Oksanen | ||
20 | Linnea Helli | |||
21 | Maja Andersson | 5 | ||
22 | ||||
23 | Maya Åkesson Rayner |
Bortalag | West Gota | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Jennie Matlak | |||
2 | Rebecca Hauguth Thorpe | |||
3 | Mimmi Svensson | |||
4 | 2227721 | Jenny-Stina Björklund | ||
5 | Ann Henriksson | |||
6 | Marielle Andersson | |||
7 | 321041 | Agnes Haglund | ||
8 | 140179 | Michaela Brown | ||
9 | 1358253 | Annie Karlsson | ||
10 | Ulrika Hall | |||
11 | ||||
12 | Marielle Andersson | |||
13 | Emma Gabinus | |||
14 | Moa Berglund | |||
15 | Lena Fredrikson | |||
16 | Pati Bergholm | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | Mathilda Hansson | |||
21 | ||||
22 | Vera Johansson | |||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare: Jenny-Stina Björklund
Tränare: Jonas Ahl
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Pingvin Rugby Club, Trelleborg | West Gota | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.00 | 14 Felicia Melin | F | 5-0 | |
2 | 1 | 21.00 | 7 Sanna Solomon | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 30.00 | 14 Felicia Melin | F | 12-0 | |
4 | 1 | 40.00 | 14 Felicia Melin | F | 17-0 | |
5 | 1 | 42.00 | 13 Hanna Grennard | F | 22-0 | |
6 | 2 | 49.00 | 14 Felicia Melin | F | 27-0 | |
7 | 2 | 50.00 | 7 Sanna Solomon | MS | 29-0 | |
8 | 2 | 59.00 | 13 Hanna Grennard | F | 34-0 | |
9 | 2 | 59.00 | 9 Annie Karlsson | BT | ||
10 | 2 | 60.00 | 5 Ann Henriksson | BT | ||
11 | 2 | 62.00 | 10 Ulrika Hall | BT | ||
12 | 2 | 62.00 | 1 Jennie Matlak | BT | ||
13 | 2 | 73.00 | 20 Linnea Helli | BT | ||
14 | 2 | 73.00 | 18 Nora Theander | BT | ||
15 | 2 | 73.00 | 17 Sanna Danielsson | BT | ||
16 | 2 | 73.00 | 23 Maya Åkesson Rayner | BT | ||
17 | 2 | 74.00 | 10 Minna Lerner | F | 39-0 | |
18 | 2 | 75.00 | 7 Sanna Solomon | MS | 41-0 | |
19 | 2 | 78.00 | 21 Maja Andersson | F | 46-0 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: