SRF Matchrapport
West Gota - Vänersborg RK
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Dam 15s Syd | Matchnr | 7 |
Datum | 2018-05-13 | 13:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 26 | Slutresultat | |||
2 | 27 | Hemmalag | Bortalag | ||
0 | 53 |
Hemmalag | West Gota | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Vänersborg RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | 5 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | G | 20 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 6 | |||
10 | 2 | |||
11 | ||||
12 | 5 | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 5 | |||
16 | 5 | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | 5 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | West Gota | Vänersborg RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 15 | F | 0-5 | |
2 | 1 | 2.00 | 9 | MS | 0-7 | |
3 | 1 | 17.00 | 6 | F | 0-12 | |
4 | 1 | 22.00 | 6 | F | 0-17 | |
5 | 1 | 23.00 | 9 | MS | 0-19 | |
6 | 1 | 28.00 | 10 | MS | 0-21 | |
7 | 1 | 37.00 | 2 | F | 0-26 | |
8 | 2 | 50.00 | 16 | F | 0-31 | |
9 | 2 | 55.00 | 6 | F | 0-36 | |
10 | 2 | 58.00 | 12 | F | 0-41 | |
11 | 2 | 58.00 | 6 | F | 0-46 | |
12 | 2 | 58.00 | 9 | MS | 0-48 | |
13 | 2 | 68.00 | 19 | F | 0-53 | |
14 | 2 | 72.00 | 6 | G |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: