SRF Matchrapport
Erikslunds Rugby - Södertälje
Spelplats | Täby Rugbycenter | ||
---|---|---|---|
Serie | Division 1 Herr 15s | Matchnr | 7 |
Datum | 2018-06-10 | 13:00 |
Väderforhållande | Soligt, 26 gr |
---|---|
Planförhållande | torrt, fast |
Publik | 50 |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 0 | 26 | Slutresultat | ||
2 | 8 | 26 | Hemmalag | Bortalag | |
8 | 52 |
Hemmalag | Erikslunds Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 005320014275867 | Alexander Nahas | ||
2 | 005320002340435 | Anton Sjöström | ||
3 | Mauritz Djursén | |||
4 | John Mörrby | |||
5 | 3526396 | André Jörgensen | ||
6 | 141445 | Anton Lindfors | ||
7 | Oskar Sundström | |||
8 | William DjursÉN | |||
9 | Kasper Lindqvist | |||
10 | Björn Elwin | |||
11 | Arvid Peters | |||
12 | Ludwig Djursén | 5 | ||
13 | Malcolm Emt | |||
14 | Markus Colling Holmberg | |||
15 | 005320000358536 | Rasmus Lindqvist | 3 | |
16 | Oscar Ackerfeldt | |||
17 | Dennis Svensson | |||
18 | Tony Pettersson Valter | |||
19 | 005320009825095 | Eke Sundström | ||
20 | Timur Bremer | |||
21 | David Noorzoy | |||
22 | Raphaël Vanda Mayivangwa | |||
23 | Martin Svensson |
Bortalag | Södertälje | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 525079 | Christopher Nilsérius | ||
2 | ||||
3 | Phillip clarke Smith | |||
4 | 603822 | André Svensson | ||
5 | Baptiste Desseaux | |||
6 | 255365 | Michael Sefton | ||
7 | Cosmin Munteanu | 5 | ||
8 | 170028 | Tore Österlund | 10 | |
9 | Philip Axelsson | 5 | ||
10 | Andreas Austa | 5 | ||
11 | Buster Derk | |||
12 | Fredrik Enstad | 16 | ||
13 | 331429 | Måns Derk | ||
14 | Robin Gustafsson | 5 | ||
15 | 239779 | Fredric Austa | ||
16 | 2248583 | Tomas Palmér | ||
17 | 573772 | Daniel Silvestri | ||
18 | 712817 | Mats Mård | 6 | |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Jim Lindfors
Tränare: David Noorzoy
Bortalag
Lagledare: Peter palmer
Tränare: Andreas Nilserius
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Erikslunds Rugby | Södertälje | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 12 Fredrik Enstad | F | 0-5 | |
2 | 1 | 7.00 | 18 Mats Mård | MS | 0-7 | |
3 | 1 | 33.00 | 12 Fredrik Enstad | F | 0-12 | |
4 | 1 | 35.00 | 8 Tore Österlund | F | 0-17 | |
5 | 1 | 36.00 | 18 Mats Mård | MS | 0-19 | |
6 | 1 | 39.00 | 8 Tore Österlund | F | 0-24 | |
7 | 1 | 40.00 | 18 Mats Mård | MS | 0-26 | |
8 | 2 | 41.00 | 15 Rasmus Lindqvist | SS | 3-26 | |
9 | 2 | 50.00 | 14 Robin Gustafsson | F | 3-31 | |
10 | 2 | 53.00 | 9 Philip Axelsson | F | 3-36 | |
11 | 2 | 54.00 | 12 Fredrik Enstad | MS | 3-38 | |
12 | 2 | 66.00 | 12 Ludwig Djursén | F | 8-38 | |
13 | 2 | 69.00 | 7 Cosmin Munteanu | F | 8-43 | |
14 | 2 | 70.00 | 12 Fredrik Enstad | MS | 8-45 | |
15 | 2 | 75.00 | 10 Andreas Austa | F | 8-50 | |
16 | 2 | 76.00 | 12 Fredrik Enstad | MS | 8-52 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: