SRF Matchrapport
Stockholm Exiles RFC - Uppsala RFC
Spelplats | Skarpnäcks Sportfält | ||
---|---|---|---|
Serie | Division 2 Mälardalen | Matchnr | 7 |
Datum | 2018-06-10 | 13:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 21 | 19 | Slutresultat | ||
2 | 29 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
50 | 26 |
Hemmalag | Stockholm Exiles RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 4356942 | Levan Khizanishvili | 10 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 147208 | Alasdair Mabon | ||
5 | 1085573 | Daniel Chamberlain | 15 | |
6 | ||||
7 | 005320015316861 | Elias Kamstedt | 5 | |
8 | 247063 | Mak Jelec Dozo | ||
9 | Olle Håkansson | |||
10 | Ushangi Mchedlishvili | 10 | ||
11 | 4369222 | Max Holmes | ||
12 | Jack Anderson | |||
13 | Christopher Wänfelt | |||
14 | Doglas Stinocher | 5 | ||
15 | Sylvain Rodriguez | |||
16 | 4356941 | Giga Khanishvili | 5 | |
17 | William Mackintosh | |||
18 | Isak Lindström | |||
19 | ||||
20 | Zakaria ZeinkliShvili | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Uppsala RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 177490 | Per Mikaelsson | ||
2 | ||||
3 | Per Adolfsson | |||
4 | ||||
5 | Wilhelm Martin | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 1697097 | Nils Holmgren | ||
9 | 2072590 | Justin Casimir | 6 | |
10 | Stewart Devine | |||
11 | Gian Carlo Belleza | |||
12 | 5 | |||
13 | Nathan O'Neill | |||
14 | ||||
15 | 005320015763887 | Albin Samuelsson | ||
16 | 228308 | Paulo Alves Vaccari | ||
17 | 1697092 | Albin Holmgren | ||
18 | ||||
19 | 616419 | Fredrik Bergvall | ||
20 | 5 | |||
21 | 534111 | Christopher Greenland | ||
22 | Traian Musetescu | 5 | ||
23 | Mark Richards | 5 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Stockholm Exiles RFC | Uppsala RFC | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13.00 | 16 Giga Khanishvili | F | 5-0 | |
2 | 1 | 13.00 | 10 Ushangi Mchedlishvili | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 18.00 | 22 Traian Musetescu | F | 7-5 | |
4 | 1 | 26.00 | 12 | F | 7-10 | |
5 | 1 | 26.00 | 9 Justin Casimir | MS | 7-12 | |
6 | 1 | 30.00 | 1 Levan Khizanishvili | F | 12-12 | |
7 | 1 | 30.00 | 10 Ushangi Mchedlishvili | MS | 14-12 | |
8 | 1 | 34.00 | 23 Mark Richards | F | 14-17 | |
9 | 1 | 34.00 | 9 Justin Casimir | MS | 14-19 | |
10 | 1 | 38.00 | 14 Doglas Stinocher | F | 19-19 | |
11 | 1 | 39.00 | 10 Ushangi Mchedlishvili | MS | 21-19 | |
12 | 2 | 52.00 | 5 Daniel Chamberlain | F | 26-19 | |
13 | 2 | 52.00 | 10 Ushangi Mchedlishvili | MS | 28-19 | |
14 | 2 | 57.00 | 7 Elias Kamstedt | F | 33-19 | |
15 | 2 | 62.00 | 20 | F | 33-24 | |
16 | 2 | 62.00 | 9 Justin Casimir | MS | 33-26 | |
17 | 2 | 63.00 | 5 Daniel Chamberlain | F | 38-26 | |
18 | 2 | 74.00 | 5 Daniel Chamberlain | F | 43-26 | |
19 | 2 | 74.00 | 10 Ushangi Mchedlishvili | MS | 45-26 | |
20 | 2 | 78.00 | 1 Levan Khizanishvili | F | 50-26 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: