Vattenpoloprotokoll
Karlstad - SKK
Spelplats | Karlstad | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Våren 2018 | Matchnr | 6 |
Datum | 2018-03-17 | 15:15 | |
Domare 1 | Tannerfalk, Lars |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Jan Uddh |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | Sven-E Ernstson |
Tidtagare 2 | Sören Persson |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 6 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 5 | 1 | V | B | |
3 | 2 | 0 | 20 | 2 | |
4 | 7 | 0 |
Vit | Karlstad | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AA0763 | Mattias Gulwer | ||||
2 | AY5594 | Carl Ernstson | ||||
3 | BD0395 | Johan Jönsson | 1 | x | x | |
4 | AV6397 | Daniel Vladimir | 8 | |||
5 | AX3195 | Mikael Bergström | 2 | |||
6 | AU5304 | Truls Gulver Magnusson | ||||
7 | AS7199 | Adam Peter | 8 | |||
8 | AU8598 | Fredrik Fleron | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | AU7598 | Felix Öhman | ||||
12 | AE4304 | Marcus Bülund | 1 | |||
13 | ||||||
Blå | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | x | |||||
2 | AO4302 | Sebastian Gadler | 1 | |||
3 | AY8390 | Murat Akin | x | |||
4 | BD3200 | Fenya Becker | ||||
5 | AY3590 | Gustav Persson | x | |||
6 | AU8304 | Viktor Toding | ||||
7 | x | |||||
8 | AC4167 | Christer Ljungquist | ||||
9 | x | |||||
10 | AW4201 | Noss Becker | ||||
11 | AC1590 | Keyvan Elhami | ||||
12 | ||||||
13 | AW8502 | Arvid Ljungqvist | 1 | |||
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.27 | 2 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 4.05 | 7 | 1 | 1-1 | |
3 | 1 | 2.45 | 5 | 1 | 2-1 | |
4 | 1 | 2.26 | 4 | 1 | 3-1 | |
5 | 1 | 1.13 | 7 | 1 | 4-1 | |
6 | 1 | 0.27 | 7 | 1 | 5-1 | |
7 | 1 | 0.16 | 3 | 2 | ||
8 | 1 | 0.08 | 4 | 1 | 6-1 | |
9 | 2 | 6.29 | 7 | 1 | 7-1 | |
10 | 2 | 5.18 | 13 | 1 | 7-2 | |
11 | 2 | 4.26 | 1 | 3 | ||
12 | 2 | 4.25 | 12 | 1 | 8-2 | |
13 | 2 | 3.29 | 7 | 1 | 9-2 | |
14 | 2 | 2.42 | 4 | 1 | 10-2 | |
15 | 2 | 1.52 | 5 | 2 | ||
16 | 2 | 0.09 | 4 | 1 | 11-2 | |
17 | 3 | 6.58 | 9 | 2 | ||
18 | 3 | 6.01 | 4 | 1 | 12-2 | |
19 | 3 | 4.33 | 3 | 2 | ||
20 | 3 | 2.13 | 4 | 1 | 13-2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 7.42 | 3 | 2 | ||
22 | 4 | 7.15 | 7 | 1 | 14-2 | |
23 | 4 | 6.17 | 7 | 1 | 15-2 | |
24 | 4 | 5.43 | 5 | 1 | 16-2 | |
25 | 4 | 5.06 | 4 | 1 | 17-2 | |
26 | 4 | 3.36 | 3 | 1 | 18-2 | |
27 | 4 | 2.36 | 7 | 1 | 19-2 | |
28 | 4 | 2.00 | 4 | 1 | 20-2 | |
29 | 4 | 1.17 | 7 | 3 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: