Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Hellas
Spelplats | Jakobsbergs Simhall | ||
---|---|---|---|
Serie | USM A - Norra Pojk | Matchnr | 12 |
Datum | 2018-04-13 | 20:00 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 3 | V | B | |
3 | 3 | 1 | 9 | 9 | |
4 | 3 | 2 |
Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AU8501 | Erland Hassler | ||||
2 | AO6501 | Youcef Djehiche | 3 | x | x | |
3 | AU6500 | Engla Lindman-Long | 1 | x | x | |
4 | AW6700 | Vilma Liander-Nyberg | ||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | AT6300 | Viktor Holmvall | ||||
8 | AY7500 | Edvin Ljungqvist | 1 | |||
9 | BU9201 | Klara Lithner | ||||
10 | AY4701 | Petros Ketsetzidis | 3 | x | ||
11 | AS9500 | Pontus Westberg | 1 | |||
12 | ||||||
13 | ||||||
Blå | Hellas | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AP1902 | David Sipos | ||||
2 | AX6802 | Filippa Beiming | 2 | |||
3 | BA9300 | Daniel Shafi | ||||
4 | AL7502 | Isac Holm | x | x | ||
5 | AQ9701 | Arne Mikaelsson | 1 | |||
6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | 3 | x | x | |
7 | AV0902 | Lazar Rasic | 1 | |||
8 | ||||||
9 | AY8301 | Aleksandar Nikolic | ||||
10 | AB9102 | Tim Douagi | 2 | x | x | |
11 | ||||||
12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | ||||
13 | AP4902 | Oscar Englund | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.01 | 11 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 5.46 | 10 | 3 | ||
3 | 1 | 5.44 | 7 | 1 | 1-1 | |
4 | 1 | 4.20 | 2 | 1 | 2-1 | |
5 | 1 | 4.01 | 6 | 1 | 2-2 | |
6 | 1 | 0.17 | 6 | 1 | 2-3 | |
7 | 1 | 0.11 | 6 | 2 | ||
8 | 2 | 4.47 | 10 | 1 | 2-4 | |
9 | 2 | 4.06 | 6 | 1 | 2-5 | |
10 | 2 | 3.32 | 3 | 2 | ||
11 | 2 | 3.10 | 2 | 1 | 2-6 | |
12 | 2 | 2.36 | 2 | 1 | 3-6 | |
13 | 3 | 7.33 | 8 | 1 | 4-6 | |
14 | 3 | 5.30 | 2 | 2 | ||
15 | 3 | 4.41 | 4 | 2 | ||
16 | 3 | 4.28 | 10 | 1 | 5-6 | |
17 | 3 | 2.16 | 10 | 1 | 6-6 | |
18 | 3 | 0.19 | 5 | 1 | 6-7 | |
19 | 4 | 7.41 | 2 | 2 | ||
20 | 4 | 6.42 | 2 | 1 | 6-8 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 6.03 | 6 | 2 | ||
22 | 4 | 3.27 | 10 | 1 | 7-8 | |
23 | 4 | 2.58 | 4 | 2 | ||
24 | 4 | 2.40 | 10 | 2 | ||
25 | 4 | 2.36 | 2 | 1 | 8-8 | |
26 | 4 | 1.40 | 3 | 2 | ||
27 | 4 | 1.04 | 10 | 1 | 8-9 | |
28 | 4 | 0.43 | 3 | 1 | 9-9 | |
29 | 4 | 0.03 | 10 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: