Vattenpoloprotokoll
Hellas - SKK
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | USM A - Norra Pojk | Matchnr | 4 |
Datum | 2018-02-10 | 10:00 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 8 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 4 | 1 | V | B | |
3 | 6 | 1 | 22 | 2 | |
4 | 4 | 0 |
Vit | Hellas | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | ||||||
2 | AA6305 | Jonatan Barve-Jutner | 3 | |||
3 | ||||||
4 | AL7502 | Isac Holm | 2 | x | ||
5 | AQ9701 | Arne Mikaelsson | 2 | x | ||
6 | ||||||
7 | BA9300 | Daniel Shafi | 4 | |||
8 | AN3500 | Stefan Lajsic | 3 | |||
9 | AC2304 | Felix Falk | 4 | |||
10 | AB9102 | Tim Douagi | 1 | x | ||
11 | ||||||
12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 3 | |||
13 | AP4902 | Oscar Englund | ||||
Blå | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AX8503 | Tjalve Becker | x | |||
2 | AW4201 | Noss Becker | ||||
3 | AU2504 | Elmer Luttropp Gedda | ||||
4 | AO4302 | Sebastian Gadler | ||||
5 | M03VIG ca | Viggo Hermansson | x | |||
6 | AU6703 | Albert Ahnfelt | ||||
7 | BA6301 | Victor Ljungberg | ||||
8 | BX8401 | Sindre Becker | ||||
9 | BD3200 | Fenya Becker | 2 | |||
10 | AW1201 | Amanda Roloff | ||||
11 | AX1703 | Jonathan Krüger | x | |||
12 | ||||||
13 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.49 | 12 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 7.31 | 12 | 1 | 2-0 | |
3 | 1 | 6.20 | 8 | 1 | 3-0 | |
4 | 1 | 4.55 | 4 | 1 | 4-0 | |
5 | 1 | 4.20 | 5 | 2 | ||
6 | 1 | 4.14 | 9 | 1 | 5-0 | |
7 | 1 | 1.51 | 9 | 1 | 6-0 | |
8 | 1 | 0.46 | 9 | 1 | 7-0 | |
9 | 1 | 0.09 | 5 | 1 | 8-0 | |
10 | 2 | 5.39 | 10 | 1 | 9-0 | |
11 | 2 | 4.08 | 7 | 1 | 10-0 | |
12 | 2 | 3.07 | 4 | 2 | ||
13 | 2 | 2.54 | 9 | 1 | 10-1 | |
14 | 2 | 1.41 | 9 | 1 | 11-1 | |
15 | 2 | 0.42 | 1 | 3 | ||
16 | 2 | 0.40 | 2 | 1 | 12-1 | |
17 | 3 | 7.29 | 7 | 1 | 13-1 | |
18 | 3 | 6.51 | 10 | 2 | ||
19 | 3 | 3.10 | 9 | 1 | 13-2 | |
20 | 3 | 2.57 | 11 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 2.40 | 8 | 1 | 14-2 | |
22 | 3 | 1.50 | 7 | 1 | 15-2 | |
23 | 3 | 1.12 | 12 | 1 | 16-2 | |
24 | 3 | 0.08 | 2 | 1 | 17-2 | |
25 | 3 | 0.01 | 5 | 1 | 18-2 | |
26 | 4 | 6.18 | 7 | 1 | 19-2 | |
27 | 4 | 5.41 | 5 | 2 | ||
28 | 4 | 3.53 | 2 | 1 | 20-2 | |
29 | 4 | 2.19 | 4 | 1 | 21-2 | |
30 | 4 | 0.27 | 8 | 1 | 22-2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: