Vattenpoloprotokoll
Polisen - Neptun
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Elitserien Dam Våren 2018 | Matchnr | 6 |
Datum | 2018-03-18 | 10:00 | |
Domare 1 | Andrea, Raul | ||
Domare 2 | Månsson, Fredrik |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Mauritz Löfroth |
Sekreterare 2 | Adrian Worsö |
Tidtagare 1 | Svante Darvelid Palm |
Tidtagare 2 | Nikola Zdravkovic |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 4 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 5 | V | B | |
3 | 2 | 4 | 7 | 18 | |
4 | 2 | 5 |
Vit | Polisen | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BS8289 | Emmelie Flodqvist | ||||
2 | ||||||
3 | AZ4687 | Riia-Roosa Koskelainen | ||||
4 | ||||||
5 | BJ5688 | Teodora Golomoz | 1 | x | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | AA4273 | Jenny Morsten | 4 | x | x | |
9 | AA2674 | Johanna Hindsjö | x | |||
10 | ||||||
11 | AA1678 | Anna Nummi | 2 | x | x | |
12 | ||||||
13 | AA6874 | Marie Wall | ||||
Blå | Neptun | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BX1695 | Katarina Rapp | ||||
2 | AL5685 | Edith Blomqvist | ||||
3 | ||||||
4 | BT0489 | Elin Stavrén-Eriksson | ||||
5 | AW4201 | Noss Becker | 2 | |||
6 | BD8888 | Salli Carfjord | 4 | x | x | |
7 | ||||||
8 | BD3200 | Fenya Becker | 1 | x | x | |
9 | BP9499 | Milla Lundqvist | 8 | x | ||
10 | AX6802 | Filippa Beiming | 1 | x | ||
11 | AO8692 | Anna Zdolsek | x | |||
12 | BK8299 | Susanna Zdolsek | 2 | |||
13 | CA5403 | Emilia Cullfors | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V | 3.48 | 1.34 |
Timeout B | 2.13 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.52 | 5 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 5.05 | 6 | 2 | ||
3 | 1 | 4.11 | 6 | 1 | 1-1 | |
4 | 1 | 3.53 | 6 | 2 | ||
5 | 1 | 3.48 | TO-V | |||
6 | 1 | 3.12 | 9 | 1 | 1-2 | |
7 | 1 | 2.57 | 11 | 2 | ||
8 | 1 | 2.30 | 11 | 1 | 2-2 | |
9 | 1 | 2.13 | 8 | 2 | ||
10 | 1 | 2.13 | TO-B | |||
11 | 1 | 1.54 | 5 | 1 | 2-3 | |
12 | 1 | 1.20 | 5 | 1 | 2-4 | |
13 | 2 | 7.27 | 11 | 3 | ||
14 | 2 | 7.26 | 9 | 1 | 2-5 | |
15 | 2 | 6.41 | 8 | 2 | ||
16 | 2 | 5.46 | 9 | 1 | 2-6 | |
17 | 2 | 5.08 | 9 | 2 | ||
18 | 2 | 4.58 | 6 | 1 | 2-7 | |
19 | 2 | 4.23 | 10 | 1 | 2-8 | |
20 | 2 | 3.26 | 8 | 1 | 3-8 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 0.31 | 9 | 1 | 3-9 | |
22 | 3 | 6.36 | 9 | 2 | ||
23 | 3 | 5.38 | 9 | 1 | 3-10 | |
24 | 3 | 5.12 | 6 | 1 | 3-11 | |
25 | 3 | 2.50 | 9 | 1 | 3-12 | |
26 | 3 | 2.18 | 6 | 1 | 3-13 | |
27 | 3 | 2.03 | 8 | 1 | 4-13 | |
28 | 3 | 1.34 | TO-V | |||
29 | 3 | 1.17 | 10 | 2 | ||
30 | 3 | 0.51 | 11 | 1 | 5-13 | |
31 | 3 | 0.23 | 8 | 2 | ||
32 | 4 | 6.04 | 8 | 2 | ||
33 | 4 | 5.47 | 8 | 1 | 6-13 | |
34 | 4 | 4.47 | 9 | 1 | 6-14 | |
35 | 4 | 4.17 | 8 | 1 | 6-15 | |
36 | 4 | 3.42 | 11 | 2 | ||
37 | 4 | 3.30 | 12 | 1 | 6-16 | |
38 | 4 | 2.38 | 8 | 1 | 7-16 | |
39 | 4 | 2.19 | 12 | 1 | 7-17 | |
40 | 4 | 0.43 | 5 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 0.31 | 9 | 1 | 7-18 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Gult kort till Coach SK Neptun