Vattenpoloprotokoll
Polisen - LUGI Euro Finans
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Elitserien Våren 2018 | Matchnr | 13 |
Datum | 2018-03-17 | 13:00 | |
Domare 1 | Lundqvist, Stefan | ||
Domare 2 | Douagi, Iyadh |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Hans Lundén |
Sekreterare 2 | Mehrtach Darwich |
Tidtagare 1 | Tomas Henschen |
Tidtagare 2 | Gabriel Henschen |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 3 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 3 | V | B | |
3 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
4 | 0 | 2 |
Vit | Polisen | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | ||||
2 | AN8187 | Oliver Cosani | 1 | x | ||
3 | AT4701 | David Wrede | ||||
4 | AX0101 | Marko Petrovic | 1 | |||
5 | BD6592 | Mark Henrik Conrad | 1 | x | ||
6 | AZ6191 | Richard Millqvist | 1 | |||
7 | AY0192 | Johan Lundén | ||||
8 | AA1770 | Andreas Hartzell | ||||
9 | AB7177 | Oscar Thiel | 1 | |||
10 | BD3992 | Dani Vertessy | ||||
11 | AR3188 | Vicente Tirado | ||||
12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 1 | |||
13 | AD9983 | Michael Hoy | ||||
Blå | LUGI Euro Finans | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AR2588 | Francesco Sacco | ||||
2 | BA6790 | Moulham Abboud | 4 | x | ||
3 | AX2799 | Villie Brandt | ||||
4 | AZ7596 | Nicolas Otti | x | |||
5 | BA3100 | Tadas Paskevicius | ||||
6 | AZ6596 | Laszlo Csokonay | x | x | ||
7 | AZ5797 | Ramez Ghannam | x | |||
8 | AW5999 | Justus Gremsperger | 1 | |||
9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | x | |||
10 | AU5789 | Kim Hansson | 2 | x | ||
11 | AK5901 | Leonidas Athanasoulias | ||||
12 | AC9778 | Matteo Valentini | x | |||
13 | AJ3391 | Johan Lyckenvik | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V | 2.21 | 0.15 | 0.20 | 0.39 |
Timeout B | 4.38 | 5.22 | 4.19 | 4.08 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.33 | 5 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 5.18 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 4.38 | TO-B | |||
4 | 1 | 4.01 | 2 | 1 | 1-1 | |
5 | 1 | 3.33 | 6 | 1 | 2-1 | |
6 | 1 | 2.21 | 2 | 2 | ||
7 | 1 | 2.21 | TO-V | |||
8 | 1 | 0.36 | 6 | 2 | ||
9 | 1 | 0.03 | 6 | 2 | ||
10 | 1 | 0.01 | 4 | 1 | 3-1 | |
11 | 2 | 7.35 | 9 | 3 | ||
12 | 2 | 7.07 | 2 | 1 | 3-2 | |
13 | 2 | 5.22 | TO-B | |||
14 | 2 | 4.50 | 9 | 1 | 4-2 | |
15 | 2 | 3.24 | 12 | 2 | ||
16 | 2 | 2.47 | 2 | 1 | 4-3 | |
17 | 2 | 1.34 | 5 | 2 | ||
18 | 2 | 1.29 | 10 | 1 | 4-4 | |
19 | 2 | 0.15 | TO-V | |||
20 | 3 | 6.44 | 12 | 1 | 5-4 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 4.19 | TO-B | |||
22 | 3 | 3.48 | 4 | 2 | ||
23 | 3 | 3.32 | 2 | 1 | 6-4 | |
24 | 3 | 0.25 | 8 | 1 | 6-5 | |
25 | 3 | 0.20 | TO-V | |||
26 | 4 | 4.29 | 7 | 2 | ||
27 | 4 | 4.08 | TO-B | |||
28 | 4 | 3.25 | 10 | 1 | 6-6 | |
29 | 4 | 1.57 | 10 | 2 | ||
30 | 4 | 0.39 | TO-V | |||
31 | 4 | 0.08 | 2 | 1 | 6-7 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: