SRF Matchrapport
Vänersborgs RK - Enköping
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Slutspel dam | Matchnr | 4 |
Datum | 2017-10-07 | 13:00 |
Väderforhållande | Sol |
---|---|
Planförhållande | Bra |
Publik | 250 |
Kontroll spelklar | MB |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 19 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 15 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
34 | 0 |
Hemmalag | Vänersborgs RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Anna Hecktor | |||
2 | Marie Andersson | |||
3 | 005330004137916 | Marika Albrektsson | ||
4 | Sara Jönsson | |||
5 | Sanne Mossberg | |||
6 | Maja Meuller | |||
7 | Anna-Sofia Främling | 5 | ||
8 | 430610 | Jennifer Lundh | ||
9 | Jennifer Fransson | 5 | ||
10 | 324347 | Michelle Johansson | ||
11 | 005330000262429 | Victoria Peterson | 10 | |
12 | 005330000485151 | Michaela Robertsson | ||
13 | Ellen Johnsen | |||
14 | 005330013738696 | Isa Junttila | ||
15 | Minonna Nunstedt | 10 | ||
16 | ||||
17 | 331141 | Elin Wallström | ||
18 | ||||
19 | ||||
20 | 005330008196208 | Linnea Bylin | ||
21 | Emilia Gustafsson | |||
22 | Evelina Sanz-Velasco | |||
23 | 005330000379154 | Lynnia Robertsson | 4 |
Bortalag | Enköping | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 395364 | Tove Viksten | ||
2 | 999876 | Sara Lennvall | ||
3 | Amanda Jaredal | |||
4 | Emelie Hammarberg | |||
5 | Vanesa Adok | |||
6 | Erica Storckenfeldt | |||
7 | Irvina Freisleben | |||
8 | 135707 | Emma Skagerlind | ||
9 | 178601 | Anna-Lena Swartz | ||
10 | Irma Sjöberg | |||
11 | 1008987 | Moa Olsson | ||
12 | ||||
13 | Carolina Madsen | |||
14 | Minette Hammarberg | |||
15 | Mirja Brunberg | |||
16 | Moa Krantz | |||
17 | Matilda Toresäter | |||
18 | Paulina Toresäter | |||
19 | ||||
20 | Nelly Westlund | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 | 227482 | Anna Bergwall |
Hemmalag
Lagledare: Maria Tatu
Tränare: Jonas Ahl
Bortalag
Lagledare: Jonas Toresäter
Tränare: Nicklas Proos
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Vänersborgs RK | Enköping | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.00 | 11 Victoria Peterson | F | 5-0 | |
2 | 1 | 20.00 | 7 Anna-Sofia Främling | F | 10-0 | |
3 | 1 | 22.00 | 23 Lynnia Robertsson | MS | 12-0 | |
4 | 1 | 38.00 | 15 Minonna Nunstedt | F | 17-0 | |
5 | 1 | 38.00 | 23 Lynnia Robertsson | MS | 19-0 | |
6 | 2 | 47.00 | 15 Minonna Nunstedt | F | 24-0 | |
7 | 2 | 51.00 | 11 Victoria Peterson | F | 29-0 | |
8 | 2 | 70.00 | 9 Jennifer Fransson | F | 34-0 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: Bra förhållanden ingen blåst