SRF Matchrapport

Pingvin RC - Enköping RK

Spelplats
SerieSlutspel herrMatchnr4
Datum2017-09-1615:00
Väderforhållande
Planförhållande
Publik
Kontroll spelklar
Resultat
HalvlekHemmalagBortalag
14317Slutresultat
2267HemmalagBortalag
6924

HemmalagPingvin RC
Nr.Lic nrNamnKortPoäng
1116869Hjalmar Edensten
2240397Lars Tunestål 5
3742885Johan Vuris
4255708Tobias Rörstam
5240298Erik Sjöbeck 5
6005320017695565Linus Ahlgren 5
7Andreas Persson 5
8Emil Andersson G
94342557Matthew Keane 29
104012848James Campbell
11Mark Malm 5
12Micah Barber
13240428Alfred Meitmann 5
14Joel Ödin
151828336Samuel Ahlbäck 5
16240237André Eriksson
17Tomasi Tamanivalu
18Setareki Tegunimataka 5
19Erik Johnsson
20Jonathan Elamzon
21240389Jonathan Svensson G
22005320008863061Nathaniel Cickovski
23005320002251736Sigge Petersson
BortalagEnköping RK
Nr.Lic nrNamnKortPoäng
1Gustav Rådkvist
2227412Jonas Grillfors
31071059David Bergvall 5
41072591Liam Wartel
5227567Simon Axelsson
6005320018775465Albin Luthman
7621090Albin Karppinen
8Jonatan Thyr 5
9227622Jim Wetterström 4
10
11Simon Linder
12Oliver Löfgren 5
13999566Bobby Nave 5
14Simon Sätre
15005320015626380Hannes Nylén
16Oscar Hovstadius
17Anton Vikström
18227510Viktor Pettersson
19August Bjurström
20Armin Irannejad
21Robin Fransson
22
23227381Tim Johansson

Hemmalag

Lagledare:
Tränare:

Bortalag

Lagledare: Viktor Pettersson
Tränare: Viktor Pettersson

Matchförlopp

NrHalvlekTidPingvin RCEnköping RKSymbPoäng
1 1 5.00 9 Matthew Keane SS 3-0
2 1 8.00 5 Erik Sjöbeck F 8-0
3 1 8.00 9 Matthew Keane MS 10-0
4 1 15.00 13 Bobby Nave F 10-5
5 1 18.00 6 Linus Ahlgren F 15-5
6 1 18.00 9 Matthew Keane MS 17-5
7 1 22.00 11 Mark Malm F 22-5
8 1 23.00 9 Matthew Keane MS 24-5
9 1 27.00 2 Lars Tunestål F 29-5
10 1 27.00 9 Matthew Keane MS 31-5
11 1 32.00 3 David Bergvall F 31-10
12 1 32.00 9 Jim Wetterström MS 31-12
13 1 35.00 9 Matthew Keane F 36-12
14 1 36.00 9 Matthew Keane MS 38-12
15 1 37.00 8 Emil Andersson G
16 1 40.00 12 Oliver Löfgren F 38-17
17 1 40.00 15 Samuel Ahlbäck F 43-17
18 2 41.00 11 Mark Malm BT
19 2 41.00 21 Jonathan Svensson BT
20 2 46.00 1 Hjalmar Edensten BT
NrHalvlekTidPingvin RCEnköping RKSymbPoäng
21 2 46.00 16 André Eriksson BT
22 2 46.00 4 Tobias Rörstam BT
23 2 46.00 20 Jonathan Elamzon BT
24 2 52.00 2 Jonas Grillfors BS
25 2 52.00 16 Oscar Hovstadius BS
26 2 53.00 7 Andreas Persson F 48-17
27 2 54.00 9 Matthew Keane MS 50-17
28 2 56.00 5 Simon Axelsson BT
29 2 56.00 17 Anton Vikström BT
30 2 58.00 3 Johan Vuris BS
31 2 58.00 1 Hjalmar Edensten BS
32 2 60.00 21 Jonathan Svensson G
33 2 61.00 8 Jonatan Thyr F 50-22
34 2 61.00 9 Jim Wetterström MS 50-24
35 2 61.00 8 Emil Andersson BT
36 2 61.00 22 Nathaniel Cickovski BT
37 2 65.00 14 Simon Sätre BT
38 2 65.00 19 August Bjurström BT
39 2 65.00 14 Joel Ödin BT
40 2 65.00 23 Sigge Petersson BT
NrHalvlekTidPingvin RCEnköping RKSymbPoäng
41 2 66.00 20 Armin Irannejad BT
42 2 66.00 13 Alfred Meitmann F 55-24
43 2 66.00 15 Samuel Ahlbäck BT
44 2 66.00 19 Erik Johnsson BT
45 2 66.00 15 Hannes Nylén BT
46 2 70.00 12 Micah Barber BT
47 2 70.00 18 Setareki Tegunimataka BT
48 2 70.00 3 David Bergvall BT
49 2 70.00 18 Viktor Pettersson BT
50 2 70.00 9 Jim Wetterström BT
51 2 70.00 21 Robin Fransson BT
52 2 75.00 9 Matthew Keane F 60-24
53 2 75.00 9 Matthew Keane MS 62-24
54 2 80.00 18 Setareki Tegunimataka F 67-24
55 2 80.00 9 Matthew Keane MS 69-24

Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort



Kommentarer: