SRF Matchrapport
Uppsala RFC - Vänersborg RK
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Slutspel Dam | Matchnr | 3 |
Datum | 2016-10-08 | 13:00 | |
HD | Nordqvist, Olof |
Väderforhållande | blåsigt |
---|---|
Planförhållande | OK |
Publik | |
Kontroll spelklar | OK |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 0 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 5 | 10 | Hemmalag | Bortalag | |
5 | 10 |
Hemmalag | Uppsala RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Johanna Boström | |||
2 | Betty Ehnvall | |||
3 | Matilda Engström | |||
4 | Emma Holmgren | |||
5 | Sanne Maria Annersand | |||
6 | 2663075 | Katarina Kling | ||
7 | Maja Frauming | |||
8 | ||||
9 | 163356 | Anna Thorsell | ||
10 | 322436 | Lene Lykke-Olesen | ||
11 | 242163 | Agnes af Sandeberg | 5 | |
12 | Sara Sundler | |||
13 | 1445439 | Madeleine Belin | G | |
14 | Anna Tyrén | |||
15 | Rebecca Carbery | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | Josefin Devine | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | Claire Rhee | |||
22 | Agnes Hedbor | |||
23 | Sara Karlsson |
Bortalag | Vänersborg RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Anna Hecktor | |||
2 | Marie Andersson | |||
3 | 005330004645859 | Emmy Svahn | ||
4 | Marielle Berg | |||
5 | Evelina Sanz-Velasco | |||
6 | Sanne Mossberg | |||
7 | Sara Jönsson | |||
8 | 134505 | Maria Tatu Robertsson | ||
9 | Jennifer Fransson | |||
10 | 005330000379154 | Lynnia Robertsson | ||
11 | Maja Meuller | |||
12 | 005330000262429 | Victoria Peterson | ||
13 | Rebecca Hauguth Thorpe | |||
14 | 4066671 | Anna Lindgren | ||
15 | Minonna Nunstedt | 10 | ||
16 | Hanna Borgemyr | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Erika Bergvall
Tränare: Mattias Persson
Bortalag
Lagledare: Marika Albrektson
Tränare: Maria T Robertsson
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Uppsala RFC | Vänersborg RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.00 | 13 Madeleine Belin | G | 0-0 | |
2 | 1 | 40.00 | 15 Rebecca Carbery | TB | ||
3 | 1 | 40.17 | 15 Rebecca Carbery | TB | ||
4 | 2 | 48.00 | 15 Minonna Nunstedt | F | 0-5 | |
5 | 2 | 56.46 | 3 Matilda Engström | BU | ||
6 | 2 | 56.46 | 21 Claire Rhee | BI | ||
7 | 2 | 60.00 | 11 Agnes af Sandeberg | F | 5-5 | |
8 | 2 | 68.00 | 15 Minonna Nunstedt | F | 5-10 | |
9 | 2 | 73.00 | 14 Anna Tyrén | BU | ||
10 | 2 | 73.00 | 23 Sara Karlsson | BI |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: