SRF Matchrapport
Uppsala RFC - Kalmar Södra Rugby
Spelplats | Bollspelaren | ||
---|---|---|---|
Serie | S7s Dam SM - Grupp A | Matchnr | 6 |
Datum | 2016-07-09 | 18:10 | |
HD | Persson, Elin | ||
AD1 | Ahmed, Imran | ||
AD2 | Edwards, Michael |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 12 | 12 | Slutresultat | ||
2 | 7 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
19 | 19 |
Hemmalag | Uppsala RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Angela Woolley | |||
2 | Elin Sjöman | 5 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 2663069 | Maria Ahlström | ||
6 | Josefin Devine | 14 | ||
7 | 2673952 | Annika Åström | ||
8 | ||||
9 | Sara Sundler | |||
10 | 163356 | Anna Thorsell | ||
11 | 1445439 | Madeleine Belin | ||
12 | Johanna Boström | |||
13 | 103575 | Sandra Aldegren | ||
14 | 2663075 | Katarina Kling | ||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | 1431260 | Åsa Wengström | ||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Kalmar Södra Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | K98SAN ca | Sanna Söderqvist | ||
2 | 203814 | Maja Jägerbrink | ||
3 | ||||
4 | K93RUT ca | Rut Ljunggren | 4 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | 1349366 | Hanna Tennivaara | ||
8 | K00ANN ca | Annabel Ventonen | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | 238542 | Ylva Schwartz | 15 | |
13 | K98LIS ca | Lisa Lindskog | ||
14 | K83PIA ca | Pia-Maria Nautras | ||
15 | K78ELI ca | Elin Rosberg | ||
16 | Tove Svanborg | |||
17 | Rebecca Bruun | |||
18 | 1372232 | Charlotte Torudd Olsson | ||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Uppsala RFC | Kalmar Södra Rugby | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.00 | 12 Ylva Schwartz | F | 0-5 | |
2 | 1 | 4.00 | 2 Elin Sjöman | F | 5-5 | |
3 | 1 | 5.00 | 12 Ylva Schwartz | F | 5-10 | |
4 | 1 | 5.00 | 6 Josefin Devine | MS | 7-10 | |
5 | 1 | 6.00 | 4 Rut Ljunggren | MS | 7-12 | |
6 | 1 | 11.00 | 6 Josefin Devine | F | 12-12 | |
7 | 2 | 11.00 | 6 Josefin Devine | F | 17-12 | |
8 | 2 | 11.00 | 6 Josefin Devine | MS | 19-12 | |
9 | 2 | 13.00 | 12 Ylva Schwartz | F | 19-17 | |
10 | 2 | 13.00 | 4 Rut Ljunggren | MS | 19-19 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: