Vattenpoloprotokoll
Polisen - SKK
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Elitserien Herrar | Matchnr | 12 |
Datum | 2016-01-22 | 19:30 | |
Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
Domare 2 | Heimer, Mikael |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Hans Lundén |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | Oliver Cosani |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 4 | 4 | Slutresultat | ||
2 | 7 | 1 | V | B | |
3 | 7 | 2 | 21 | 9 | |
4 | 3 | 2 |
Vit | Polisen | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AT4589 | Olaani Hedeta | ||||
2 | AU5789 | Kim Hansson | 2 | x | ||
3 | AD2781 | Vedran Preloznik | 2 | x | x | |
4 | BD2195 | Kevin Engberg | ||||
5 | AP8788 | Mattias Renholm | 1 | |||
6 | AZ6191 | Richard Millqvist | 5 | |||
7 | AY0192 | Johan Lundén | 3 | |||
8 | BD6592 | Mark Henrik Conrad | 2 | x | ||
9 | AB7177 | Oscar Thiel | 2 | x | x | |
10 | AC0579 | Michael Lawson | x | |||
11 | AR3188 | Vicente Tirado | 3 | |||
12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 1 | x | ||
13 | AB3580 | Mehdi Malek | ||||
Blå | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BA2790 | Jeroen Bus | ||||
2 | AR9996 | Milos Radovic | ||||
3 | AU5589 | Martin Ericson | 1 | x | ||
4 | AA9765 | Stefan Lundqvist | 1 | |||
5 | AY3590 | Gustav Persson | ||||
6 | BA8794 | Uros Aleksic | x | x | ||
7 | AY8390 | Murat Akin | x | |||
8 | AR9188 | Alexandr Iurcu | 1 | |||
9 | AT4989 | Daniel Cederqvist | 4 | x | x | |
10 | AJ9586 | Fredrik Lundqvist | ||||
11 | AZ1597 | Alexander Gabri | ||||
12 | AR3588 | Alaa Eleish | 2 | |||
13 | BA3790 | Mikael Edelstam | x | |||
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B | 3.31 | 2.33 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.12 | 9 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 6.58 | 8 | 2 | ||
3 | 1 | 6.31 | 9 | 3 | ||
4 | 1 | 6.31 | 6 | 1 | 2-0 | |
5 | 1 | 4.55 | 12 | 2 | ||
6 | 1 | 4.54 | 9 | 1 | 2-1 | |
7 | 1 | 4.01 | 6 | 3 | ||
8 | 1 | 4.01 | 6 | 1 | 3-1 | |
9 | 1 | 3.41 | 7 | 1 | 4-1 | |
10 | 1 | 3.31 | 3 | 2 | ||
11 | 1 | 3.31 | TO-B | |||
12 | 1 | 3.17 | 4 | 1 | 4-2 | |
13 | 1 | 2.20 | 8 | 1 | 4-3 | |
14 | 1 | 1.12 | 3 | 2 | ||
15 | 1 | 0.02 | 9 | 1 | 4-4 | |
16 | 2 | 7.17 | 7 | 1 | 5-4 | |
17 | 2 | 6.47 | 5 | 1 | 6-4 | |
18 | 2 | 6.02 | 8 | 1 | 7-4 | |
19 | 2 | 5.04 | 8 | 1 | 8-4 | |
20 | 2 | 3.47 | 12 | 1 | 9-4 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 3.08 | 6 | 2 | ||
22 | 2 | 2.56 | 3 | 1 | 10-4 | |
23 | 2 | 1.32 | 13 | 2 | ||
24 | 2 | 1.30 | 6 | 1 | 11-4 | |
25 | 2 | 1.01 | 12 | 1 | 11-5 | |
26 | 3 | 7.39 | 3 | 1 | 12-5 | |
27 | 3 | 6.45 | 11 | 1 | 13-5 | |
28 | 3 | 5.45 | 9 | 2 | ||
29 | 3 | 5.39 | 11 | 1 | 14-5 | |
30 | 3 | 5.11 | 11 | 1 | 15-5 | |
31 | 3 | 4.19 | 9 | 1 | 15-6 | |
32 | 3 | 4.01 | 7 | 1 | 16-6 | |
33 | 3 | 3.41 | 9 | 2 | ||
34 | 3 | 2.33 | 2 | 2 | ||
35 | 3 | 2.33 | TO-B | |||
36 | 3 | 2.02 | 10 | 2 | ||
37 | 3 | 1.40 | 3 | 1 | 16-7 | |
38 | 3 | 0.48 | 6 | 1 | 17-7 | |
39 | 3 | 0.13 | 6 | 1 | 18-7 | |
40 | 4 | 5.05 | 2 | 1 | 19-7 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 4.18 | 3 | 2 | ||
42 | 4 | 4.15 | 12 | 1 | 19-8 | |
43 | 4 | 3.58 | 7 | 2 | ||
44 | 4 | 3.02 | 9 | 1 | 20-8 | |
45 | 4 | 2.22 | 9 | 2 | ||
46 | 4 | 2.21 | 9 | 1 | 20-9 | |
47 | 4 | 2.04 | 2 | 1 | 21-9 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: -