Vattenpoloprotokoll
SKK - Karlstad
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Elitserien Herrar | Matchnr | 6 |
Datum | 2015-11-08 | 11:00 | |
Domare 1 | Armins, Fredrik | ||
Domare 2 | Andrea, Raul |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Alla Ericson |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | Pontus Hanson |
Tidtagare 2 | Claudio Tonescu |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 5 | V | B | |
3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
4 | 1 | 1 |
Vit | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AA6573 | Johan Georgsson | ||||
2 | BA4790 | Lorenzo Ubaldo Gauffin | ||||
3 | AR3588 | Alaa Eleish | 1 | x | x | x |
4 | AZ1597 | Alexander Gabri | 1 | |||
5 | AY3590 | Gustav Persson | 1 | |||
6 | BA8794 | Uros Aleksic | 2 | x | x | |
7 | AX6991 | Hussein Alkamil | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | AJ9586 | Fredrik Lundqvist | 1 | x | x | |
11 | BD1792 | Miguel Veiga de Macedo | 1 | x | ||
12 | ||||||
13 | BA3790 | Mikael Edelstam | x | |||
Blå | Karlstad | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ9196 | Stefan Senic | 1 | |||
2 | AB6559 | Luis Antonio Araujo | ||||
3 | AV9389 | Jean Fromont | x | x | ||
4 | AH8385 | Ron Kaandorp | x | |||
5 | BD2793 | Eirik Svensson Albins | 1 | x | ||
6 | AS7199 | Adam Peter | x | |||
7 | AV6397 | Daniel Vladimir | 1 | |||
8 | AX1197 | Marcell Palancsa | ||||
9 | AU7598 | Felix Öhman | ||||
10 | AU0798 | Edison Frick | ||||
11 | AE7596 | Loke Gulver Magnusson | 6 | |||
12 | AH4585 | Sergei Sukhorukov | ||||
13 | AA0763 | Mattias Gulwer | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.05 | 3 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 6.55 | 3 | 2 | ||
3 | 1 | 5.38 | 5 | 1 | 0-1 | |
4 | 1 | 4.22 | 10 | 1 | 1-1 | |
5 | 1 | 3.33 | 11 | 1 | 1-2 | |
6 | 1 | 3.15 | 5 | 2 | ||
7 | 1 | 3.05 | 1 | 1 | 1-3 | |
8 | 1 | 2.58 | 4 | 2 | ||
9 | 1 | 2.56 | 6 | 1 | 2-3 | |
10 | 2 | 7.48 | 7 | 1 | 2-4 | |
11 | 2 | 7.04 | 11 | 1 | 2-5 | |
12 | 2 | 6.49 | 3 | 2 | ||
13 | 2 | 5.29 | 10 | 2 | ||
14 | 2 | 3.19 | 11 | 1 | 3-5 | |
15 | 2 | 1.57 | 11 | 1 | 3-6 | |
16 | 2 | 1.30 | 11 | 2 | ||
17 | 2 | 1.12 | 11 | 1 | 3-7 | |
18 | 2 | 1.12 | 6 | 2 | ||
19 | 2 | 0.45 | 3 | 2 | ||
20 | 2 | 0.38 | 11 | 1 | 3-8 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 0.20 | 8 | 4 | ||
22 | 3 | 6.58 | 6 | 2 | ||
23 | 3 | 6.30 | 5 | 1 | 4-8 | |
24 | 3 | 5.30 | 6 | 3 | ||
25 | 3 | 4.11 | 6 | 1 | 5-8 | |
26 | 3 | 0.41 | 3 | 1 | 6-8 | |
27 | 4 | 5.41 | 11 | 1 | 6-9 | |
28 | 4 | 4.02 | 3 | 2 | ||
29 | 4 | 3.35 | 13 | 2 | ||
30 | 4 | 2.51 | 4 | 1 | 7-9 | |
31 | 4 | 1.06 | 10 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: