Vattenpoloprotokoll
Linköping - Polisen
Spelplats | Linköping Simhall | ||
---|---|---|---|
Serie | Final four herrar | Matchnr | 2 |
Datum | 2015-03-01 | 18:00 | |
Domare 1 | Tannerfalk, Lars | ||
Domare 2 | Lindh, Karl |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 3 | 4 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 2 | V | B | |
3 | 1 | 2 | 13 | 11 | |
4 | 6 | 3 |
Vit | Linköping | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AT8389 | Markus Zdolsek | ||||
2 | AT6389 | Amer Ali | ||||
3 | AT2190 | Georg Zdolsek | x | |||
4 | AR0396 | Hans Zdolsek | 5 | x | x | |
5 | AR7196 | Henrik Ernstsson | x | x | ||
6 | AU4396 | Joel Berglez | x | |||
7 | AP8588 | Sefin Ismail | 2 | x | x | |
8 | ||||||
9 | AV8799 | Ludvig Gårdman | ||||
10 | AT4389 | Stefan Cvijetic | 4 | x | x | |
11 | AB1580 | Silvije Cvijetic | ||||
12 | AF2993 | Henrik Palm | 2 | x | x | |
13 | ||||||
Blå | Polisen | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | x | |||
2 | AU5789 | Kim Hansson | 1 | |||
3 | AB6363 | Hans Öberg | 2 | x | x | |
4 | AN8187 | Oliver Cosani | ||||
5 | AP8788 | Mattias Renholm | 1 | |||
6 | AZ6191 | Richard Millqvist | 3 | x | x | x |
7 | AY0192 | Johan Lundén | 2 | x | ||
8 | BD6592 | Mark Henrik Conrad | x | x | x | |
9 | AB7177 | Oscar Thiel | x | x | ||
10 | AD2781 | Vedran Preloznik | 2 | x | ||
11 | AR3188 | Vicente Tirado | x | x | x | |
12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | x | |||
13 | AB3580 | Mehdi Malek | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V | 6.00 |
Timeout B | 5.34 | 3.34 | 0.27 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.43 | 3 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 5.54 | 3 | 2 | ||
3 | 1 | 5.34 | 4 | 2 | ||
4 | 1 | 5.34 | TO-B | |||
5 | 1 | 4.32 | 4 | 2 | ||
6 | 1 | 4.27 | 5 | 1 | 0-2 | |
7 | 1 | 4.05 | 6 | 1 | 0-3 | |
8 | 1 | 3.34 | 7 | 2 | ||
9 | 1 | 3.21 | 10 | 1 | 0-4 | |
10 | 1 | 2.17 | 12 | 1 | 1-4 | |
11 | 1 | 1.41 | 6 | 2 | ||
12 | 1 | 1.26 | 12 | 1 | 2-4 | |
13 | 1 | 1.12 | 11 | 2 | ||
14 | 1 | 0.03 | 4 | 1 | 3-4 | |
15 | 2 | 7.40 | 7 | 2 | ||
16 | 2 | 4.45 | 3 | 2 | ||
17 | 2 | 4.25 | 5 | 2 | ||
18 | 2 | 4.20 | 8 | 2 | ||
19 | 2 | 4.10 | 4 | 1 | 4-4 | |
20 | 2 | 3.34 | TO-B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 2.54 | 3 | 1 | 4-5 | |
22 | 2 | 2.36 | 8 | 2 | ||
23 | 2 | 2.22 | 4 | 1 | 5-5 | |
24 | 2 | 0.34 | 10 | 2 | ||
25 | 2 | 0.31 | 7 | 1 | 6-5 | |
26 | 2 | 0.06 | 6 | 1 | 6-6 | |
27 | 3 | 7.02 | 12 | 2 | ||
28 | 3 | 6.00 | 6 | 2 | ||
29 | 3 | 6.00 | TO-V | |||
30 | 3 | 4.46 | 7 | 1 | 6-7 | |
31 | 3 | 4.13 | 11 | 2 | ||
32 | 3 | 3.32 | 12 | 2 | ||
33 | 3 | 1.49 | 9 | 2 | ||
34 | 3 | 1.40 | 1 | 2 | ||
35 | 3 | 1.00 | 7 | 2 | ||
36 | 3 | 0.49 | 7 | 1 | 7-7 | |
37 | 3 | 0.29 | 6 | 2 | ||
38 | 3 | 0.07 | 6 | 1 | 7-8 | |
39 | 4 | 7.32 | 10 | 2 | ||
40 | 4 | 7.01 | 10 | 1 | 8-8 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 6.11 | 10 | 1 | 8-9 | |
42 | 4 | 5.26 | 6 | 3 | ||
43 | 4 | 5.25 | 10 | 1 | 9-9 | |
44 | 4 | 5.11 | 11 | 2 | ||
45 | 4 | 4.56 | 4 | 1 | 10-9 | |
46 | 4 | 4.40 | 10 | 2 | ||
47 | 4 | 4.39 | 7 | 1 | 10-10 | |
48 | 4 | 4.15 | 9 | 2 | ||
49 | 4 | 3.32 | 8 | 2 | ||
50 | 4 | 2.12 | 12 | 3 | ||
51 | 4 | 2.11 | 10 | 1 | 11-10 | |
52 | 4 | 1.34 | 3 | 2 | ||
53 | 4 | 1.16 | 10 | 1 | 12-10 | |
54 | 4 | 0.55 | 5 | 2 | ||
55 | 4 | 0.47 | 2 | 1 | 12-11 | |
56 | 4 | 0.27 | TO-B | |||
57 | 4 | 0.14 | 10 | 6 | ||
58 | 4 | 0.14 | 3 | 6 | ||
59 | 4 | 0.11 | 4 | 1 | 13-11 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Gult kort till Polisens coach i period 2. Vit 10 s