Vattenpoloprotokoll
Polisen - Järfälla
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Elitserien damer | Matchnr | 4 |
Datum | 2015-03-28 | 18:30 | |
Domare 1 | Vasic, David | ||
Domare 2 | Heimer, Mikael |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Anna Gleisner |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 1 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 0 | V | B | |
3 | 3 | 0 | 8 | 3 | |
4 | 3 | 3 |
Vit | Polisen | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AA1672 | Jannica Wahlund | ||||
2 | AA6262 | Karin Svenning | ||||
3 | AA6874 | Marie Wall | ||||
4 | AA1674 | Anna Marinos | 1 | x | ||
5 | AA2674 | Johanna Hindsjö | 3 | |||
6 | ||||||
7 | BJ5688 | Teodora Golomoz | ||||
8 | AA4273 | Jenny Morsten | 2 | |||
9 | AA4677 | Maureen Eger | 1 | |||
10 | ||||||
11 | AA1678 | Anna Nummi | 1 | x | ||
12 | AB3298 | Moa Huisman | ||||
13 | AA3477 | Anna Gleisner | ||||
Blå | Järfälla | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AK5689 | Sandra Ajnefelt | ||||
2 | BU9201 | Klara Lithner | ||||
3 | ||||||
4 | AW6700 | Vilma Liander-Nyberg | x | x | ||
5 | AY2797 | Evgenia Antoniadiou | x | x | x | |
6 | AU6500 | Engla Lindman-Long | x | |||
7 | BP2291 | Frida Briland | 2 | x | ||
8 | BW8695 | Eira Östlin | x | |||
9 | BU5801 | Nadja Abumujen | ||||
10 | BW5695 | Sofia Hallbäck | x | |||
11 | AI1891 | Malin Svensson | 1 | |||
12 | BP4800 | Regina Bergström | ||||
13 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.50 | 5 | 3 | 0-0 | |
2 | 1 | 3.50 | 11 | 1 | 1-0 | |
3 | 1 | 1.20 | 5 | 2 | ||
4 | 2 | 3.31 | 8 | 1 | 2-0 | |
5 | 2 | 1.16 | 6 | 3 | ||
6 | 3 | 6.54 | 4 | 3 | ||
7 | 3 | 6.54 | 8 | 1 | 3-0 | |
8 | 3 | 4.55 | 5 | 2 | ||
9 | 3 | 4.31 | 5 | 1 | 4-0 | |
10 | 3 | 3.52 | 7 | 3 | ||
11 | 3 | 3.52 | 5 | 1 | 5-0 | |
12 | 3 | 2.18 | 10 | 2 | ||
13 | 4 | 7.36 | 11 | 1 | 5-1 | |
14 | 4 | 6.36 | 9 | 1 | 6-1 | |
15 | 4 | 4.48 | 7 | 1 | 6-2 | |
16 | 4 | 4.09 | 8 | 2 | ||
17 | 4 | 3.58 | 4 | 1 | 7-2 | |
18 | 4 | 3.42 | 11 | 2 | ||
19 | 4 | 3.28 | 7 | 1 | 7-3 | |
20 | 4 | 3.06 | 5 | 1 | 8-3 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 1.54 | 4 | 2 | ||
22 | 4 | 0.54 | 4 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: