Vattenpoloprotokoll
Linköping - SKK
Spelplats | Linköpings Simhall | ||
---|---|---|---|
Serie | Elitserien herrar | Matchnr | 30 |
Datum | 2015-01-25 | 17:30 | |
Domare 1 | Lindh, Karl | ||
Domare 2 | Sundholm, Peter |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 5 | 4 | Slutresultat | ||
2 | 6 | 4 | V | B | |
3 | 3 | 4 | 19 | 14 | |
4 | 5 | 2 |
Vit | Linköping | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AQ8398 | Gunnar Ekström | ||||
2 | AT6389 | Amer Ali | x | x | ||
3 | AT2190 | Georg Zdolsek | 3 | x | x | x |
4 | AV8799 | Ludvig Gårdman | ||||
5 | AR7196 | Henrik Ernstsson | 1 | |||
6 | AU4396 | Joel Berglez | 3 | |||
7 | AP8588 | Sefin Ismail | 1 | x | x | |
8 | AU5396 | Carl Broberg | 1 | |||
9 | AT7389 | Niklas Greberg | 2 | |||
10 | AR0396 | Hans Zdolsek | 7 | |||
11 | AB1580 | Silvije Cvijetic | 1 | x | ||
12 | ||||||
13 | AQ7799 | Toni Nikolic | x | x | ||
Blå | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AJ9586 | Fredrik Lundqvist | ||||
2 | AR9996 | Milos Radovic | ||||
3 | AZ3993 | Alexander Njers | 2 | x | ||
4 | AA9765 | Stefan Lundqvist | 1 | x | ||
5 | AA9361 | Kenneth Eriksson | ||||
6 | AR9188 | Alexandr Iurcu | 1 | |||
7 | AX7991 | Guram Nozadze | 1 | |||
8 | BA8794 | Uros Aleksic | 4 | x | ||
9 | AT4989 | Daniel Cederqvist | 3 | x | x | x |
10 | ||||||
11 | AY8390 | Murat Akin | 1 | |||
12 | AY3590 | Gustav Persson | ||||
13 | AX6991 | Hussein Alkamil | 1 | |||
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.11 | 7 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 6.52 | 3 | 1 | 0-1 | |
3 | 1 | 6.15 | 9 | 1 | 0-2 | |
4 | 1 | 6.02 | 9 | 2 | ||
5 | 1 | 5.49 | 10 | 1 | 1-2 | |
6 | 1 | 5.11 | 8 | 2 | ||
7 | 1 | 4.52 | 3 | 1 | 2-2 | |
8 | 1 | 4.06 | 11 | 2 | ||
9 | 1 | 3.33 | 10 | 1 | 3-2 | |
10 | 1 | 2.58 | 8 | 1 | 3-3 | |
11 | 1 | 2.46 | 3 | 2 | ||
12 | 1 | 2.36 | 6 | 1 | 4-3 | |
13 | 1 | 2.13 | 3 | 2 | ||
14 | 1 | 1.51 | 8 | 1 | 4-4 | |
15 | 1 | 1.28 | 9 | 2 | ||
16 | 1 | 1.11 | 6 | 1 | 5-4 | |
17 | 2 | 7.02 | 4 | 2 | ||
18 | 2 | 6.42 | 8 | 1 | 6-4 | |
19 | 2 | 6.04 | 9 | 1 | 7-4 | |
20 | 2 | 5.48 | 4 | 1 | 7-5 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 5.05 | 7 | 1 | 8-5 | |
22 | 2 | 3.59 | 7 | 1 | 8-6 | |
23 | 2 | 3.51 | 7 | 2 | ||
24 | 2 | 3.36 | 3 | 1 | 9-6 | |
25 | 2 | 3.21 | 3 | 2 | ||
26 | 2 | 3.07 | 8 | 1 | 9-7 | |
27 | 2 | 2.38 | 10 | 1 | 10-7 | |
28 | 2 | 1.55 | 5 | 1 | 11-7 | |
29 | 2 | 0.55 | 8 | 1 | 11-8 | |
30 | 2 | 0.26 | 13 | 2 | ||
31 | 3 | 7.23 | 13 | 1 | 11-9 | |
32 | 3 | 6.57 | 13 | 2 | ||
33 | 3 | 3.39 | 3 | 1 | 11-10 | |
34 | 3 | 3.26 | 2 | 2 | ||
35 | 3 | 2.52 | 10 | 1 | 12-10 | |
36 | 3 | 2.02 | 9 | 1 | 12-11 | |
37 | 3 | 1.51 | 10 | 1 | 13-11 | |
38 | 3 | 1.05 | 3 | 1 | 14-11 | |
39 | 3 | 0.10 | 3 | 2 | ||
40 | 3 | 0.02 | 11 | 1 | 14-12 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 7.43 | 10 | 1 | 15-12 | |
42 | 4 | 7.01 | 9 | 1 | 15-13 | |
43 | 4 | 5.36 | 9 | 2 | ||
44 | 4 | 5.13 | 11 | 1 | 16-13 | |
45 | 4 | 3.57 | 6 | 1 | 17-13 | |
46 | 4 | 3.34 | 6 | 1 | 17-14 | |
47 | 4 | 3.24 | 10 | 1 | 18-14 | |
48 | 4 | 2.54 | 9 | 1 | 19-14 | |
49 | 4 | 2.00 | 2 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: