Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Hellas
Spelplats | Jakobsbergs Simhall | ||
---|---|---|---|
Serie | Elitserien herrar | Matchnr | 29 |
Datum | 2015-02-01 | 17:00 | |
Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
Domare 2 | Lundén, Hans |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Eva Josefsson |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | Jan Erik Sahlberg |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 7 | 4 | Slutresultat | ||
2 | 7 | 2 | V | B | |
3 | 8 | 0 | 29 | 11 | |
4 | 7 | 5 |
Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AJ4586 | Viktor Alvan-Ahlinder | ||||
2 | AD3382 | David Nilsson | 6 | |||
3 | AH8597 | Erik Enerstad | 1 | |||
4 | AW8194 | Mattias Sahlberg | 4 | |||
5 | AX3591 | Andreas Sahlberg | 1 | x | x | |
6 | AY5395 | Adam Lood | 2 | |||
7 | AG6193 | Niklas Nord | 6 | x | ||
8 | AL5195 | Erik Josefsson Rudberg | x | x | ||
9 | AL8787 | Anton Hanserkers | 2 | x | x | |
10 | AP9994 | Marcus Rouf | 1 | x | x | |
11 | AM3796 | Martin Swedenborg | 1 | |||
12 | AT8998 | Gustav Lindman-Long | 3 | x | x | x |
13 | AG4585 | Fredrik Sundgren | 2 | x | x | |
Blå | Hellas | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AA7556 | Anthony Sawaye | ||||
2 | ||||||
3 | AD4983 | Alexandros Vlastos | 4 | x | ||
4 | AB3177 | Stefano Prestinoni | x | |||
5 | AB6980 | Mathias Isaksson | 3 | x | ||
6 | AT2398 | Christofer Beiming | x | |||
7 | AW7197 | Stefan Mikaelsson | ||||
8 | AN1197 | Douglas Drake | x | |||
9 | AA2776 | Mikael Heimer | 1 | x | ||
10 | AJ9598 | Denis Cumurija | 2 | x | x | |
11 | AV8389 | Athansios Panagoulias | x | |||
12 | ||||||
13 | AA6572 | Claes Jutner | 1 | x | x | |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.40 | 9 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 7.23 | 3 | 1 | 0-1 | |
3 | 1 | 6.38 | 9 | 2 | ||
4 | 1 | 6.20 | 13 | 1 | 1-1 | |
5 | 1 | 5.59 | 13 | 1 | 1-2 | |
6 | 1 | 5.53 | 7 | 1 | 2-2 | |
7 | 1 | 5.39 | 10 | 2 | ||
8 | 1 | 5.28 | 2 | 1 | 3-2 | |
9 | 1 | 5.20 | 9 | 2 | ||
10 | 1 | 5.04 | 10 | 1 | 3-3 | |
11 | 1 | 4.28 | 13 | 2 | ||
12 | 1 | 4.13 | 6 | 3 | ||
13 | 1 | 4.13 | 2 | 1 | 4-3 | |
14 | 1 | 3.55 | 5 | 1 | 4-4 | |
15 | 1 | 3.49 | 7 | 1 | 5-4 | |
16 | 1 | 2.39 | 2 | 1 | 6-4 | |
17 | 1 | 2.04 | 3 | 3 | ||
18 | 1 | 2.04 | 12 | 1 | 7-4 | |
19 | 1 | 1.32 | 12 | 2 | ||
20 | 2 | 7.46 | 7 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 7.18 | 10 | 2 | ||
22 | 2 | 7.06 | 4 | 1 | 8-4 | |
23 | 2 | 6.54 | 5 | 2 | ||
24 | 2 | 6.22 | 9 | 1 | 8-5 | |
25 | 2 | 4.46 | 4 | 1 | 9-5 | |
26 | 2 | 4.13 | 8 | 2 | ||
27 | 2 | 3.21 | 4 | 1 | 10-5 | |
28 | 2 | 2.46 | 10 | 1 | 11-5 | |
29 | 2 | 2.26 | 2 | 1 | 12-5 | |
30 | 2 | 2.13 | 13 | 2 | ||
31 | 2 | 1.49 | 3 | 1 | 12-6 | |
32 | 2 | 1.05 | 12 | 1 | 13-6 | |
33 | 2 | 0.52 | 10 | 2 | ||
34 | 2 | 0.19 | 12 | 1 | 14-6 | |
35 | 3 | 6.43 | 7 | 1 | 15-6 | |
36 | 3 | 5.27 | 6 | 1 | 16-6 | |
37 | 3 | 4.17 | 5 | 1 | 17-6 | |
38 | 3 | 3.44 | 6 | 1 | 18-6 | |
39 | 3 | 2.42 | 11 | 1 | 19-6 | |
40 | 3 | 2.36 | 10 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3 | 1.51 | 9 | 1 | 20-6 | |
42 | 3 | 1.08 | 13 | 2 | ||
43 | 3 | 0.57 | 4 | 1 | 21-6 | |
44 | 3 | 0.50 | 8 | 2 | ||
45 | 3 | 0.04 | 3 | 1 | 22-6 | |
46 | 4 | 7.33 | 5 | 1 | 22-7 | |
47 | 4 | 7.23 | 7 | 1 | 23-7 | |
48 | 4 | 6.42 | 7 | 1 | 24-7 | |
49 | 4 | 5.47 | 5 | 2 | ||
50 | 4 | 5.38 | 12 | 2 | ||
51 | 4 | 5.23 | 5 | 1 | 24-8 | |
52 | 4 | 5.13 | 2 | 1 | 25-8 | |
53 | 4 | 4.56 | 11 | 2 | ||
54 | 4 | 4.34 | 9 | 1 | 26-8 | |
55 | 4 | 4.18 | 2 | 1 | 27-8 | |
56 | 4 | 4.01 | 12 | 2 | ||
57 | 4 | 3.46 | 8 | 2 | ||
58 | 4 | 3.10 | 7 | 1 | 28-8 | |
59 | 4 | 2.46 | 3 | 1 | 28-9 | |
60 | 4 | 2.21 | 4 | 3 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 4 | 2.21 | 13 | 1 | 29-9 | |
62 | 4 | 1.25 | 3 | 1 | 29-10 | |
63 | 4 | 1.18 | 5 | 2 | ||
64 | 4 | 0.45 | 13 | 2 | ||
65 | 4 | 0.20 | 10 | 1 | 29-11 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Coach vita laget gult kort period 2 + rött kort pe