Superettan Herrar
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Kosta SK | 14 | 13 | 1 | 0 | 83-26 | 279-127 | 4149-3296 | 27 |
2. Eskilstuna Bordtennisklubb | 14 | 9 | 1 | 4 | 70-55 | 220-193 | 3903-3802 | 19 |
3. Ängby SK | 14 | 8 | 1 | 5 | 66-56 | 202-184 | 3648-3553 | 17 |
4. Halmstad BTK B | 14 | 5 | 4 | 5 | 64-60 | 230-219 | 4223-4232 | 14 |
5. Söderhamns UIF B | 14 | 3 | 6 | 5 | 60-68 | 218-246 | 4254-4413 | 12 |
6. Västers BTK | 14 | 5 | 1 | 8 | 59-67 | 223-231 | 4232-4329 | 11 |
7. Lyckeby BTK | 14 | 3 | 2 | 9 | 43-75 | 184-251 | 3889-4195 | 8 |
8. Horreds BTK | 14 | 0 | 4 | 10 | 42-80 | 184-289 | 4147-4625 | 4 |
Omgång 1 | ||||||||
Lör 14/09 2024 | ||||||||
15:00 | Horreds BTK | - | Västers BTK | (Horreds BTK) | 2 - 6 | Detaljer | ||
15:00 | Söderhamns UIF B | - | Kosta SK | (Söderhamns UIF B) | 2 - 6 | Detaljer | ||
15:00 | Halmstad BTK B | - | Eskilstuna Bordtennisklubb | (Halmstad BTK) | 3 - 6 | Detaljer | ||
15:00 | Ängby SK | - | Lyckeby BTK | (Ängby SK) | 6 - 3 | Detaljer | ||
Omgång 2 | ||||||||
Sön 15/09 2024 | ||||||||
11:00 | Horreds BTK | - | Eskilstuna Bordtennisklubb | (Horreds BTK) | 2 - 6 | Detaljer | ||
11:00 | Halmstad BTK B | - | Västers BTK | (Halmstad BTK) | 6 - 3 | Detaljer | ||
11:00 | Söderhamns UIF B | - | Lyckeby BTK | (Söderhamns UIF B) | 6 - 1 | Detaljer | ||
11:00 | Ängby SK | - | Kosta SK | (Ängby SK) | 0 - 6 | Detaljer | ||
Omgång 3 | ||||||||
Lör 12/10 2024 | ||||||||
15:00 | Västers BTK | - | Söderhamns UIF B | (Västers BTK) | 3 - 6 | Detaljer | ||
15:00 | Kosta SK | - | Horreds BTK | (Kosta SK) | 6 - 4 | Detaljer | ||
15:00 | Eskilstuna Bordtennisklubb | - | Ängby SK | (Eskilstuna Bordtennisklubb) | 4 - 6 | Detaljer | ||
15:00 | Lyckeby BTK | - | Halmstad BTK B | (Lyckeby BTK) | 2 - 6 | Detaljer | ||
Omgång 4 | ||||||||
Sön 13/10 2024 | ||||||||
11:00 | Eskilstuna Bordtennisklubb | - | Söderhamns UIF B | (Eskilstuna Bordtennisklubb) | 5 - 5 | Detaljer | ||
11:00 | Västers BTK | - | Ängby SK | (Västers BTK) | 6 - 4 | Detaljer | ||
11:00 | Lyckeby BTK | - | Horreds BTK | (Lyckeby BTK) | 5 - 5 | Detaljer | ||
11:00 | Kosta SK | - | Halmstad BTK B | (Kosta SK) | 5 - 5 | Detaljer | ||
Omgång 5 | ||||||||
Lör 16/11 2024 | ||||||||
15:00 | Söderhamns UIF B | - | Horreds BTK | (Söderhamns UIF B) | 5 - 5 | Detaljer | ||
15:00 | Ängby SK | - | Halmstad BTK B | (Ängby SK) | 6 - 2 | Detaljer | ||
15:00 | Eskilstuna Bordtennisklubb | - | Lyckeby BTK | (Eskilstuna Bordtennisklubb) | 6 - 1 | Detaljer | ||
15:00 | Västers BTK | - | Kosta SK | (Västers BTK) | 2 - 6 | Detaljer | ||
Omgång 6 | ||||||||
Sön 17/11 2024 | ||||||||
11:00 | Söderhamns UIF B | - | Halmstad BTK B | (Söderhamns UIF B) | 5 - 5 | Detaljer | ||
11:00 | Ängby SK | - | Horreds BTK | (Ängby SK) | 6 - 0 | Detaljer | ||
11:00 | Västers BTK | - | Lyckeby BTK | (Västers BTK) | 6 - 1 | Detaljer | ||
11:00 | Eskilstuna Bordtennisklubb | - | Kosta SK | (Eskilstuna Bordtennisklubb) | 3 - 6 | Detaljer | ||
Omgång 7 | ||||||||
Lör 14/12 2024 | ||||||||
13:00 | Kosta SK | - | Lyckeby BTK | (Kosta SK) | 6 - 0 | Detaljer | ||
15:00 | Söderhamns UIF B | - | Ängby SK | (Söderhamns UIF B) | 1 - 6 | Detaljer | ||
15:00 | Horreds BTK | - | Halmstad BTK B | (Horreds BTK) | 2 - 6 | Detaljer | ||
15:00 | Eskilstuna Bordtennisklubb | - | Västers BTK | (Eskilstuna Bordtennisklubb) | 6 - 4 | Detaljer | ||
Omgång 8 | ||||||||
Sön 15/12 2024 | ||||||||
11:00 | Ängby SK | - | Söderhamns UIF B | (Ängby SK) | 4 - 6 | Detaljer | ||
11:00 | Halmstad BTK B | - | Horreds BTK | (Halmstad BTK) | 6 - 1 | Detaljer | ||
11:00 | Västers BTK | - | Eskilstuna Bordtennisklubb | (Västers BTK) | 4 - 6 | Detaljer | ||
11:00 | Lyckeby BTK | - | Kosta SK | (Lyckeby BTK) | 2 - 6 | Detaljer | ||
Omgång 9 | ||||||||
Lör 11/01 2025 | ||||||||
15:00 | Eskilstuna Bordtennisklubb | - | Horreds BTK | (Eskilstuna Bordtennisklubb) | 6 - 2 | Detaljer | ||
15:00 | Lyckeby BTK | - | Söderhamns UIF B | (Lyckeby BTK) | 6 - 4 | Detaljer | ||
15:00 | Västers BTK | - | Halmstad BTK B | (Västers BTK) | 6 - 3 | Detaljer | ||
15:00 | Kosta SK | - | Ängby SK | (Kosta SK) | 6 - 2 | Detaljer | ||
Omgång 10 | ||||||||
Sön 12/01 2025 | ||||||||
11:00 | Västers BTK | - | Horreds BTK | (Västers BTK) | 6 - 4 | Detaljer | ||
11:00 | Eskilstuna Bordtennisklubb | - | Halmstad BTK B | (Eskilstuna Bordtennisklubb) | 6 - 3 | Detaljer | ||
11:00 | Kosta SK | - | Söderhamns UIF B | (Kosta SK) | 6 - 1 | Detaljer | ||
11:00 | Lyckeby BTK | - | Ängby SK | (Lyckeby BTK) | 6 - 3 | Detaljer | ||
Omgång 11 | ||||||||
Lör 01/02 2025 | ||||||||
15:00 | Kosta SK | - | Eskilstuna Bordtennisklubb | (Kosta SK) | 6 - 0 | Detaljer | ||
15:00 | Lyckeby BTK | - | Västers BTK | (Lyckeby BTK) | 6 - 4 | Detaljer | ||
15:00 | Horreds BTK | - | Ängby SK | (Horreds BTK) | 3 - 6 | Detaljer | ||
15:00 | Halmstad BTK B | - | Söderhamns UIF B | (Halmstad BTK) | 5 - 5 | Detaljer | ||
Omgång 12 | ||||||||
Sön 02/02 2025 | ||||||||
11:00 | Kosta SK | - | Västers BTK | (Kosta SK) | 6 - 0 | Detaljer | ||
11:00 | Lyckeby BTK | - | Eskilstuna Bordtennisklubb | (Lyckeby BTK) | 3 - 6 | Detaljer | ||
11:00 | Halmstad BTK B | - | Ängby SK | (Halmstad BTK) | 5 - 5 | Detaljer | ||
11:00 | Horreds BTK | - | Söderhamns UIF B | (Horreds BTK) | 5 - 5 | Detaljer | ||
Omgång 13 | ||||||||
Lör 15/03 2025 | ||||||||
15:00 | Halmstad BTK B | - | Kosta SK | (Halmstad BTK) | 3 - 6 | Detaljer | ||
15:00 | Söderhamns UIF B | - | Eskilstuna Bordtennisklubb | (Söderhamns UIF B) | 4 - 6 | Detaljer | ||
15:00 | Horreds BTK | - | Lyckeby BTK | (Horreds BTK) | 5 - 5 | Detaljer | ||
15:00 | Ängby SK | - | Västers BTK | (Ängby SK) | 6 - 4 | Detaljer | ||
Omgång 14 | ||||||||
Sön 16/03 2025 | ||||||||
11:00 | Halmstad BTK B | - | Lyckeby BTK | (Halmstad BTK) | 6 - 2 | Detaljer | ||
11:00 | Söderhamns UIF B | - | Västers BTK | (Söderhamns UIF B) | 5 - 5 | Detaljer | ||
11:00 | Ängby SK | - | Eskilstuna Bordtennisklubb | (Ängby SK) | 6 - 4 | Detaljer | ||
11:00 | Horreds BTK | - | Kosta SK | (Horreds BTK) | 2 - 6 | Detaljer | ||
Powered by FX |