Kval till Division 1 Herrar Steg 1 Norra
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Södermalms VBK B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,500 | 216 | 198 | 1,091 |
2. Vingåkers VBK B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 178 | 152 | 1,171 |
3. Stenstaden VBK | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 146 | 190 | 0,768 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Södermalms VBK B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,500 | 216 | 198 | 1,091 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. Vingåkers VBK B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 178 | 152 | 1,171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. Stenstaden VBK | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 146 | 190 | 0,768 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Vingåkers VBK B | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 103 | 101 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. Stenstaden VBK | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 146 | 190 | 0,768 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. Södermalms VBK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Södermalms VBK B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,500 | 216 | 198 | 1,091 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. Vingåkers VBK B | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99999,000 | 75 | 51 | 1,471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Stenstaden VBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lör 29/03 | 11:00 | Stenstaden VBK | - | Vingåkers VBK B | 0 - 3 | (19-25, 16-25, 16-25) | |||||||||||
Lör 29/03 | 13:30 | Vingåkers VBK B | - | Södermalms VBK B | 2 - 3 | (20-25, 23-25, 25-15, 25-21, 10-15) | |||||||||||
Lör 29/03 | 16:00 | Stenstaden VBK | - | Södermalms VBK B | 2 - 3 | (29-27, 25-23, 17-25, 15-25, 9-15) | |||||||||||
Powered by FX |