Division 2 Herrar Södra
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Vindrarp | 46 | 18 | 15 | 3 | 50 | 15 | 3,333 | 1501 | 1216 | 1,234 |
2. Moheda | 41 | 18 | 14 | 4 | 45 | 24 | 1,875 | 1550 | 1396 | 1,110 |
3. Karlskrona | 37 | 18 | 13 | 5 | 43 | 25 | 1,720 | 1416 | 1432 | 0,989 |
4. Ystad | 37 | 18 | 13 | 5 | 42 | 25 | 1,680 | 1414 | 1276 | 1,108 |
5. IFK Helsingborg | 30 | 18 | 10 | 8 | 38 | 31 | 1,226 | 1533 | 1448 | 1,059 |
6. Hylte Halmstad B | 27 | 18 | 8 | 10 | 34 | 35 | 0,971 | 1384 | 1339 | 1,034 |
7. Falkenberg B | 21 | 18 | 7 | 11 | 26 | 39 | 0,667 | 1247 | 1260 | 0,990 |
8. Gothia Herrar B | 15 | 18 | 5 | 13 | 23 | 44 | 0,523 | 1387 | 1538 | 0,902 |
9. Lund C | 10 | 18 | 4 | 14 | 18 | 48 | 0,375 | 1259 | 1543 | 0,816 |
10. Göteborg B | 6 | 18 | 1 | 17 | 19 | 52 | 0,365 | 1414 | 1657 | 0,853 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Vindrarp | 46 | 18 | 15 | 3 | 50 | 15 | 3,333 | 1501 | 1216 | 1,234 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2. Moheda | 41 | 18 | 14 | 4 | 45 | 24 | 1,875 | 1550 | 1396 | 1,110 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3. Karlskrona | 37 | 18 | 13 | 5 | 43 | 25 | 1,720 | 1416 | 1432 | 0,989 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4. Ystad | 37 | 18 | 13 | 5 | 42 | 25 | 1,680 | 1414 | 1276 | 1,108 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
5. IFK Helsingborg | 30 | 18 | 10 | 8 | 38 | 31 | 1,226 | 1533 | 1448 | 1,059 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
6. Hylte Halmstad B | 27 | 18 | 8 | 10 | 34 | 35 | 0,971 | 1384 | 1339 | 1,034 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
7. Falkenberg B | 21 | 18 | 7 | 11 | 26 | 39 | 0,667 | 1247 | 1260 | 0,990 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 |
8. Gothia Herrar B | 15 | 18 | 5 | 13 | 23 | 44 | 0,523 | 1387 | 1538 | 0,902 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
9. Lund C | 10 | 18 | 4 | 14 | 18 | 48 | 0,375 | 1259 | 1543 | 0,816 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
10. Göteborg B | 6 | 18 | 1 | 17 | 19 | 52 | 0,365 | 1414 | 1657 | 0,853 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Moheda | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 8 | 3,750 | 907 | 749 | 1,211 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Karlskrona | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4,500 | 778 | 668 | 1,165 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. Vindrarp | 25 | 10 | 8 | 2 | 27 | 7 | 3,857 | 798 | 604 | 1,321 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4. Ystad | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3,000 | 466 | 376 | 1,239 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. IFK Helsingborg | 13 | 9 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1,059 | 767 | 747 | 1,027 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
6. Hylte Halmstad B | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 18 | 0,944 | 639 | 593 | 1,078 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7. Falkenberg B | 12 | 10 | 4 | 6 | 16 | 21 | 0,762 | 731 | 717 | 1,020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8. Gothia Herrar B | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 20 | 0,450 | 588 | 668 | 0,880 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
9. Göteborg B | 3 | 11 | 1 | 10 | 11 | 31 | 0,355 | 850 | 996 | 0,853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
10. Lund C | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 29 | 0,207 | 639 | 824 | 0,775 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Ystad | 24 | 13 | 8 | 5 | 27 | 20 | 1,350 | 948 | 900 | 1,053 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. Vindrarp | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 8 | 2,875 | 703 | 612 | 1,149 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. IFK Helsingborg | 17 | 9 | 5 | 4 | 20 | 14 | 1,429 | 766 | 701 | 1,093 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4. Hylte Halmstad B | 14 | 9 | 4 | 5 | 17 | 17 | 1,000 | 745 | 746 | 0,999 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5. Moheda | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 16 | 0,938 | 643 | 647 | 0,994 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6. Karlskrona | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | 0,842 | 638 | 764 | 0,835 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7. Gothia Herrar B | 12 | 11 | 4 | 7 | 14 | 24 | 0,583 | 799 | 870 | 0,918 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
8. Falkenberg B | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | 0,556 | 516 | 543 | 0,950 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9. Lund C | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 19 | 0,632 | 620 | 719 | 0,862 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
10. Göteborg B | 3 | 7 | 0 | 7 | 8 | 21 | 0,381 | 564 | 661 | 0,853 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Sön 25/09 | 12:00 | Hylte Halmstad B | - | Falkenberg B | 3 - 1 | ||||||||||||
Sön 25/09 | 14:00 | Falkenberg B | - | Ystad | 0 - 3 | ||||||||||||
Sön 25/09 | 16:00 | Hylte Halmstad B | - | Ystad | 3 - 2 | (14-25, 25-16, 18-25, 25-16, 15-9) | |||||||||||
Lör 01/10 | 14:00 | IFK Helsingborg | - | Gothia Herrar B | 3 - 1 | (25-22, 29-27, 22-25, 25-18) | |||||||||||
Lör 01/10 | 16:00 | Vindrarp | - | Gothia Herrar B | 3 - 0 | (25-11, 25-19, 25-16) | |||||||||||
Lör 01/10 | 18:00 | IFK Helsingborg | - | Vindrarp | 1 - 3 | (19-25, 21-25, 25-17, 14-25) | |||||||||||
Lör 08/10 | 13:00 | Lund C | - | Ystad | 2 - 3 | (13-25, 25-20, 25-19, 17-25, 14-16) | |||||||||||
Lör 08/10 | 15:00 | Moheda | - | Ystad | 3 - 0 | (25-10, 25-15, 25-22) | |||||||||||
Lör 08/10 | 17:00 | Lund C | - | Moheda | 0 - 3 | (11-25, 13-25, 16-25) | |||||||||||
Lör 15/10 | 13:00 | Moheda | - | Vindrarp | 3 - 2 | (25-22, 24-26, 25-19, 20-25, 15-10) | |||||||||||
Lör 15/10 | 15:00 | Falkenberg B | - | Vindrarp | 0 - 3 | (20-25, 19-25, 19-25) | |||||||||||
Lör 15/10 | 17:00 | Moheda | - | Falkenberg B | 3 - 0 | (25-20, 25-14, 25-15) | |||||||||||
Lör 22/10 | 11:00 | Karlskrona | - | Hylte Halmstad B | 3 - 2 | (17-25, 25-22, 17-25, 25-22, 15-11) | |||||||||||
Lör 22/10 | 13:00 | Lund C | - | Hylte Halmstad B | 0 - 3 | (28-30, 22-25, 23-25) | |||||||||||
Lör 22/10 | 15:00 | Karlskrona | - | Lund C | 3 - 1 | (25-22, 25-15, 23-25, 25-19) | |||||||||||
Lör 29/10 | 11:00 | Ystad | - | IFK Helsingborg | 3 - 2 | (26-24, 25-16, 23-25, 22-25, 15-10) | |||||||||||
Lör 29/10 | 13:00 | Göteborg B | - | IFK Helsingborg | 1 - 3 | (15-25, 25-20, 20-25, 20-25) | |||||||||||
Lör 29/10 | 15:00 | Ystad | - | Göteborg B | 3 - 2 | (21-25, 25-18, 23-25, 25-12, 15-10) | |||||||||||
Sön 13/11 | 10:00 | Falkenberg B | - | Gothia Herrar B | 3 - 0 | (25-14, 25-19, 25-23) | |||||||||||
Sön 13/11 | 12:00 | Gothia Herrar B | - | Karlskrona | 1 - 3 | (25-21, 25-27, 18-25, 15-25) | |||||||||||
Sön 13/11 | 14:00 | Falkenberg B | - | Karlskrona | 3 - 2 | (25-18, 16-25, 20-25, 25-17, 15-12) | |||||||||||
Sön 20/11 | 10:00 | Falkenberg B | - | IFK Helsingborg | 3 - 1 | (16-25, 25-12, 25-19, 25-20) | |||||||||||
Sön 20/11 | 12:00 | Lund C | - | IFK Helsingborg | 0 - 3 | (9-25, 15-25, 12-25) | |||||||||||
Sön 20/11 | 14:00 | Falkenberg B | - | Lund C | 3 - 0 | (25-12, 25-7, 25-19) | |||||||||||
Lör 26/11 | 14:30 | Göteborg B | - | Hylte Halmstad B | 0 - 3 | (18-25, 22-25, 16-25) | |||||||||||
Lör 26/11 | 16:30 | Hylte Halmstad B | - | Vindrarp | 2 - 3 | (22-25, 25-22, 18-25, 25-18, 9-15) | |||||||||||
Lör 26/11 | 18:30 | Göteborg B | - | Vindrarp | 1 - 3 | (25-10, 22-25, 16-25, 14-25) | |||||||||||
Lör 03/12 | 10:00 | Gothia Herrar B | - | Hylte Halmstad B | 3 - 2 | (20-25, 21-25, 25-20, 25-18, 15-11) | |||||||||||
Lör 03/12 | 12:00 | Moheda | - | Hylte Halmstad B | 3 - 0 | (25-21, 25-14, 25-18) | |||||||||||
Lör 03/12 | 14:00 | Gothia Herrar B | - | Moheda | 2 - 3 | (21-25, 25-20, 25-21, 18-25, 11-15) | |||||||||||
Lör 10/12 | 11:00 | Vindrarp | - | Ystad | 3 - 0 | (25-21, 25-23, 25-18) | |||||||||||
Lör 10/12 | 13:00 | Karlskrona | - | Ystad | 3 - 1 | (17-25, 25-23, 25-14, 25-19) | |||||||||||
Lör 10/12 | 14:30 | Göteborg B | - | Lund C | 3 - 1 | (25-15, 21-25, 25-17, 27-25) | |||||||||||
Lör 10/12 | 15:00 | Vindrarp | - | Karlskrona | 2 - 3 | (25-21, 25-15, 12-25, 24-26, 11-15) | |||||||||||
Lör 10/12 | 16:30 | Lund C | - | Gothia Herrar B | 0 - 3 | (13-25, 22-25, 16-25) | |||||||||||
Lör 10/12 | 18:30 | Göteborg B | - | Gothia Herrar B | 1 - 3 | (21-25, 25-23, 13-25, 24-26) | |||||||||||
Sön 11/12 | 13:00 | IFK Helsingborg | - | Hylte Halmstad B | 3 - 0 | (25-21, 25-21, 25-22) | |||||||||||
Sön 11/12 | 15:00 | IFK Helsingborg | - | Moheda | 3 - 2 | (25-10, 21-25, 22-25, 25-12, 15-13) | |||||||||||
Sön 18/12 | 11:00 | Karlskrona | - | IFK Helsingborg | 3 - 2 | (21-25, 23-25, 26-24, 25-21, 16-14) | |||||||||||
Sön 18/12 | 13:00 | IFK Helsingborg | - | Ystad | 1 - 3 | (25-16, 15-25, 14-25, 20-25) | |||||||||||
Sön 18/12 | 13:00 | Moheda | - | Gothia Herrar B | 3 - 1 | (25-15, 25-23, 19-25, 25-15) | |||||||||||
Sön 18/12 | 15:00 | Karlskrona | - | Ystad | 3 - 0 | (25-22, 25-19, 25-9) | |||||||||||
Lör 14/01 | 12:30 | Göteborg B | - | Hylte Halmstad B | 1 - 3 | (13-25, 24-26, 25-23, 19-25) | |||||||||||
Lör 14/01 | 14:00 | Lund C | - | Ystad | 0 - 3 | (15-25, 20-25, 23-25) | |||||||||||
Lör 14/01 | 14:30 | Hylte Halmstad B | - | Falkenberg B | 3 - 0 | (25-13, 25-20, 25-20) | |||||||||||
Lör 14/01 | 16:00 | Vindrarp | - | Ystad | 1 - 3 | (21-25, 22-25, 25-22, 17-25) | |||||||||||
Lör 14/01 | 16:30 | Göteborg B | - | Falkenberg B | 1 - 3 | (13-25, 24-26, 25-23, 19-25) | |||||||||||
Lör 14/01 | 18:00 | Lund C | - | Vindrarp | 0 - 3 | (15-25, 18-25, 12-25) | |||||||||||
Lör 21/01 | 13:00 | Moheda | - | Karlskrona | 3 - 1 | (25-17, 14-25, 25-22, 27-25) | |||||||||||
Lör 21/01 | 15:00 | Karlskrona | - | Göteborg B | 3 - 0 | (25-17, 25-15, 28-26) | |||||||||||
Lör 21/01 | 17:00 | Moheda | - | Göteborg B | 3 - 1 | (25-22, 25-16, 18-25, 25-17) | |||||||||||
Lör 28/01 | 13:00 | Lund C | - | Gothia Herrar B | 1 - 3 | (24-26, 25-20, 19-25, 16-25) | |||||||||||
Lör 28/01 | 15:00 | Karlskrona | - | Gothia Herrar B | 3 - 0 | (25-20, 25-16, 25-20) | |||||||||||
Lör 28/01 | 17:00 | Lund C | - | Karlskrona | 0 - 3 | (17-25, 21-25, 19-25) | |||||||||||
Lör 11/02 | 13:00 | Göteborg B | - | Ystad | 0 - 3 | (17-25, 12-25, 14-25) | |||||||||||
Sön 12/02 | 10:00 | Gothia Herrar B | - | Hylte Halmstad B | 1 - 3 | (25-22, 19-25, 19-25, 22-25) | |||||||||||
Sön 12/02 | 10:00 | Falkenberg B | - | Moheda | 1 - 3 | (25-19, 15-25, 23-25, 20-25) | |||||||||||
Sön 12/02 | 12:00 | Hylte Halmstad B | - | IFK Helsingborg | 0 - 3 | (19-25, 17-25, 17-25) | |||||||||||
Sön 12/02 | 12:00 | Moheda | - | Lund C | 3 - 1 | (25-13, 25-23, 23-25, 25-13) | |||||||||||
Sön 12/02 | 14:00 | Gothia Herrar B | - | IFK Helsingborg | 0 - 3 | (13-25, 25-27, 20-25) | |||||||||||
Sön 12/02 | 14:00 | Falkenberg B | - | Lund C | 2 - 3 | (19-25, 25-21, 22-25, 27-25, 12-15) | |||||||||||
Lör 18/02 | 12:00 | Hylte Halmstad B | - | Vindrarp | 0 - 3 | (17-25, 20-25, 20-25) | |||||||||||
Lör 18/02 | 14:00 | Vindrarp | - | Karlskrona | 3 - 0 | (25-0, 25-0, 25-0) | |||||||||||
Lör 18/02 | 16:00 | Hylte Halmstad B | - | Karlskrona | 3 - 0 | (25-0, 25-0, 25-0) | |||||||||||
Lör 25/02 | 13:00 | IFK Helsingborg | - | Göteborg B | 3 - 2 | (25-20, 22-25, 17-25, 26-24, 15-12) | |||||||||||
Lör 25/02 | 15:00 | Lund C | - | Göteborg B | 3 - 2 | (25-14, 17-25, 19-25, 25-23, 15-6) | |||||||||||
Lör 25/02 | 17:00 | IFK Helsingborg | - | Lund C | 0 - 3 | (22-25, 24-26, 16-25) | |||||||||||
Lör 04/03 | 13:00 | Vindrarp | - | Falkenberg B | 3 - 0 | (25-20, 25-23, 25-18) | |||||||||||
Lör 04/03 | 15:00 | Vindrarp | - | Lund C | 3 - 0 | (26-24, 27-25, 25-13) | |||||||||||
Lör 11/03 | 11:00 | Vindrarp | - | Gothia Herrar B | 3 - 0 | (25-12, 25-16, 25-21) | |||||||||||
Lör 11/03 | 11:00 | Ystad | - | Hylte Halmstad B | 3 - 1 | (25-12, 21-25, 25-15, 25-21) | |||||||||||
Lör 11/03 | 13:00 | Göteborg B | - | Gothia Herrar B | 1 - 3 | (15-25, 17-25, 27-25, 23-25) | |||||||||||
Lör 11/03 | 13:00 | Hylte Halmstad B | - | Moheda | 1 - 3 | (25-23, 19-25, 16-25, 18-25) | |||||||||||
Lör 11/03 | 15:00 | Vindrarp | - | Göteborg B | 3 - 0 | (25-17, 25-12, 25-19) | |||||||||||
Lör 11/03 | 15:00 | Ystad | - | Moheda | 3 - 0 | (25-21, 25-19, 25-21) | |||||||||||
Sön 12/03 | 11:00 | Karlskrona | - | Falkenberg B | 3 - 0 | (25-23, 25-21, 25-20) | |||||||||||
Sön 12/03 | 13:00 | Falkenberg B | - | IFK Helsingborg | 1 - 3 | (25-16, 16-25, 18-25, 27-29) | |||||||||||
Sön 12/03 | 15:00 | Karlskrona | - | IFK Helsingborg | 3 - 0 | (25-21, 25-22, 25-21) | |||||||||||
Tis 14/03 | 19:30 | Göteborg B | - | Falkenberg B | 1 - 3 | (25-23, 20-25, 22-25, 14-25) | |||||||||||
Lör 18/03 | 13:00 | IFK Helsingborg | - | Moheda | 3 - 0 | (25-19, 25-17, 25-11) | |||||||||||
Lör 18/03 | 15:00 | Vindrarp | - | Moheda | 3 - 1 | (25-18, 13-25, 25-22, 25-12) | |||||||||||
Lör 18/03 | 17:00 | IFK Helsingborg | - | Vindrarp | 1 - 3 | (22-25, 22-25, 25-19, 19-25) | |||||||||||
Lör 25/03 | 11:00 | Moheda | - | Karlskrona | 3 - 1 | (22-25, 25-23, 25-19, 25-21) | |||||||||||
Lör 25/03 | 13:00 | Göteborg B | - | Karlskrona | 1 - 3 | (25-14, 22-25, 23-25, 18-25) | |||||||||||
Lör 25/03 | 14:00 | Hylte Halmstad B | - | Lund C | 2 - 3 | (24-26, 25-18, 25-11, 17-25, 14-16) | |||||||||||
Lör 25/03 | 15:00 | Moheda | - | Göteborg B | 3 - 1 | (23-25, 25-17, 27-25, 25-22) | |||||||||||
Sön 26/03 | 10:00 | Gothia Herrar B | - | Falkenberg B | 1 - 3 | (19-25, 25-17, 20-25, 17-25) | |||||||||||
Sön 26/03 | 12:00 | Falkenberg B | - | Ystad | 0 - 3 | (19-25, 23-25, 15-25) | |||||||||||
Sön 26/03 | 14:00 | Gothia Herrar B | - | Ystad | 1 - 3 | (21-25, 11-25, 26-24, 17-25) | |||||||||||
Sön 26/03 | 16:00 | Ystad | - | Gothia Herrar B | 3 - 0 | (25-16, 25-18, 25-18) | |||||||||||
Powered by FX |