Division 3 Division 3 Herrar Norra

StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag Poäng Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot
1. Hästhagen B 47 18 15 3 49 11 4,455 1297 986 1,315
2. Solna C 42 18 14 4 48 19 2,526 1571 1308 1,201
3. Uppsala D 41 18 14 4 44 21 2,095 1341 1184 1,133
4. Säter B 40 18 14 4 44 20 2,200 1485 1294 1,148
5. Täby Volley 28 18 9 9 31 32 0,969 1257 1196 1,051
6. Stenstaden 20 18 7 11 28 40 0,700 1299 1376 0,944
7. Sollentuna D 18 18 6 12 25 39 0,641 1354 1486 0,911
8. Uppsala E 18 18 6 12 24 39 0,615 1171 1313 0,892
9. Team Gotland B 11 18 3 15 14 48 0,292 1118 1474 0,758
10. Lidingö 5 18 2 16 13 51 0,255 1101 1377 0,800
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Hästhagen B 47 18 15 3 49 11 4,455 1297 986 1,315 13 2 0 2 0 1
2. Solna C 42 18 14 4 48 19 2,526 1571 1308 1,201 9 3 2 2 2 0
3. Uppsala D 41 18 14 4 44 21 2,095 1341 1184 1,133 7 5 2 1 0 3
4. Säter B 40 18 14 4 44 20 2,200 1485 1294 1,148 8 4 2 0 2 2
5. Täby Volley 28 18 9 9 31 32 0,969 1257 1196 1,051 5 3 1 2 0 7
6. Stenstaden 20 18 7 11 28 40 0,700 1299 1376 0,944 2 3 2 1 5 5
7. Sollentuna D 18 18 6 12 25 39 0,641 1354 1486 0,911 4 1 1 1 5 6
8. Uppsala E 18 18 6 12 24 39 0,615 1171 1313 0,892 3 3 0 0 6 6
9. Team Gotland B 11 18 3 15 14 48 0,292 1118 1474 0,758 0 3 0 2 1 12
10. Lidingö 5 18 2 16 13 51 0,255 1101 1377 0,800 0 1 1 0 7 9
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Uppsala D 24 11 8 3 26 15 1,733 857 765 1,120 3 4 1 1 0 2
2. Säter B 23 10 8 2 25 10 2,500 818 715 1,144 5 2 1 0 1 1
3. Solna C 18 7 6 1 20 5 4,000 595 460 1,293 5 0 1 1 0 0
4. Sollentuna D 17 11 6 5 19 18 1,056 800 835 0,958 4 1 1 0 1 4
5. Täby Volley 16 9 5 4 17 14 1,214 615 596 1,032 3 2 0 1 0 3
6. Hästhagen B 15 5 5 0 15 1 15,000 396 256 1,547 4 1 0 0 0 0
7. Uppsala E 12 9 4 5 15 17 0,882 554 601 0,922 2 2 0 0 3 2
8. Team Gotland B 7 9 2 7 9 23 0,391 578 757 0,764 0 2 0 1 1 5
9. Stenstaden 6 10 2 8 12 27 0,444 803 916 0,877 0 1 1 1 4 3
10. Lidingö 2 9 1 8 6 26 0,231 472 605 0,780 0 0 1 0 3 5
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Hästhagen B 32 13 10 3 34 10 3,400 901 730 1,234 9 1 0 2 0 1
2. Solna C 24 11 8 3 28 14 2,000 976 848 1,151 4 3 1 1 2 0
3. Uppsala D 17 7 6 1 18 6 3,000 484 419 1,155 4 1 1 0 0 1
4. Säter B 17 8 6 2 19 10 1,900 667 579 1,152 3 2 1 0 1 1
5. Stenstaden 14 8 5 3 16 13 1,231 496 460 1,078 2 2 1 0 1 2
6. Täby Volley 12 9 4 5 14 18 0,778 642 600 1,070 2 1 1 1 0 4
7. Uppsala E 6 9 2 7 9 22 0,409 617 712 0,867 1 1 0 0 3 4
8. Team Gotland B 4 9 1 8 5 25 0,200 540 717 0,753 0 1 0 1 0 7
9. Lidingö 3 9 1 8 7 25 0,280 629 772 0,815 0 1 0 0 4 4
10. Sollentuna D 1 7 0 7 6 21 0,286 554 651 0,851 0 0 0 1 4 2
 
Sön 25/0911:00 Lidingö - Uppsala D 0 - 3
Sön 25/0913:00 Uppsala D - Stenstaden 3 - 1
Sön 25/0915:00 Lidingö - Stenstaden 0 - 3
Sön 25/0916:30 Team Gotland B - Solna C 0 - 3 (4-25, 22-25, 18-25)
 
Lör 01/1012:45 Uppsala E - Täby Volley 3 - 0
Lör 01/1015:00 Täby Volley - Hästhagen B 0 - 3
Lör 01/1017:00 Uppsala E - Hästhagen B 0 - 3
Sön 02/1014:30 Säter B - Team Gotland B 3 - 0 (25-7, 25-15, 25-21)
 
Lör 08/1013:00 Solna C - Säter B 2 - 3 (25-23, 25-19, 15-25, 21-25, 18-20)
Lör 08/1015:00 Sollentuna D - Säter B 0 - 3 (15-25, 14-25, 11-25)
Lör 08/1017:00 Solna C - Sollentuna D 3 - 0 (25-10, 25-18, 25-19)
Sön 09/1010:00 Team Gotland B - Uppsala E 1 - 3 (16-25, 25-23, 24-26, 10-25)
Sön 09/1017:00 Uppsala D - Täby Volley 3 - 0 (25-17, 25-20, 25-21)
 
Sön 16/1010:00 Team Gotland B - Lidingö 3 - 1 (25-16, 15-25, 25-17, 25-23)
Sön 16/1010:00 Sollentuna D - Hästhagen B 0 - 3 (12-25, 10-25, 20-25)
Sön 16/1012:15 Stenstaden - Hästhagen B 0 - 3 (20-25, 16-25, 19-25)
Sön 16/1014:30 Sollentuna D - Stenstaden 0 - 3 (24-26, 19-25, 17-25)
Sön 16/1014:45 Uppsala D - Solna C 2 - 3 (26-24, 13-25, 22-25, 25-20, 12-15)
Sön 16/1017:00 Täby Volley - Solna C 0 - 3 (15-25, 16-25, 24-26)
 
Sön 23/1014:00 Uppsala D - Team Gotland B 3 - 0 (25-18, 25-14, 25-20)
Sön 23/1016:00 Uppsala E - Team Gotland B 3 - 0 (25-14, 25-11, 27-25)
 
Lör 29/1012:45 Uppsala E - Säter B 0 - 3 (22-25, 18-25, 21-25)
Lör 29/1015:00 Säter B - Lidingö 3 - 1 (25-14, 25-17, 18-25, 25-21)
Lör 29/1017:00 Uppsala E - Lidingö 3 - 1 (25-22, 21-25, 25-20, 27-25)
 
Lör 05/1117:00 Team Gotland B - Sollentuna D 3 - 1 (25-19, 15-25, 25-19, 26-24)
 
Lör 19/1111:00 Stenstaden - Säter B 1 - 3 (25-27, 25-23, 19-25, 18-25)
Lör 19/1112:45 Uppsala D - Sollentuna D 3 - 2 (25-17, 23-25, 25-27, 25-21, 18-16)
Lör 19/1113:00 Säter B - Täby Volley 3 - 0 (25-22, 25-23, 25-13)
Lör 19/1115:00 Uppsala E - Sollentuna D 3 - 1 (20-25, 25-21, 30-28, 25-22)
Lör 19/1115:00 Stenstaden - Täby Volley 2 - 3 (23-25, 27-25, 22-25, 25-16, 14-16)
Lör 19/1117:00 Uppsala D - Uppsala E 3 - 1 (25-13, 25-27, 25-15, 25-21)
Sön 20/1109:45 Hästhagen B - Lidingö 3 - 0 (25-15, 25-7, 25-9)
Sön 20/1111:45 Solna C - Lidingö 3 - 0 (25-16, 25-20, 25-20)
Sön 20/1113:45 Hästhagen B - Solna C 3 - 1 (25-22, 21-25, 25-18, 25-17)
 
Sön 27/1111:00 Säter B - Uppsala D 1 - 3 (16-25, 23-25, 25-17, 21-25)
Sön 27/1113:00 Uppsala D - Hästhagen B 0 - 3 (27-29, 11-25, 20-25)
Sön 27/1113:00 Solna C - Team Gotland B 3 - 0 (25-12, 25-14, 25-20)
Sön 27/1115:00 Säter B - Hästhagen B 3 - 2 (21-25, 25-22, 27-25, 15-25, 15-8)
 
Lör 03/1210:30 Täby Volley - Sollentuna D 3 - 0 (25-21, 25-22, 25-18)
Lör 03/1212:30 Sollentuna D - Lidingö 1 - 3 (23-25, 25-21, 19-25, 21-25)
Lör 03/1214:30 Täby Volley - Lidingö 3 - 0 (25-23, 25-19, 25-14)
Sön 04/1210:00 Team Gotland B - Säter B 0 - 3 (12-25, 10-25, 9-25)
 
Lör 10/1211:00 Stenstaden - Uppsala E 3 - 1 (21-25, 25-22, 25-23, 25-20)
Lör 10/1213:00 Uppsala E - Solna C 1 - 3 (16-25, 25-18, 15-25, 14-25)
Lör 10/1215:00 Stenstaden - Solna C 1 - 3 (19-25, 17-25, 25-23, 13-25)
Sön 11/1212:30 Team Gotland B - Hästhagen B 0 - 3 (10-25, 21-25, 11-25)
 
Lör 14/0111:00 Säter B - Täby Volley 3 - 0 (26-24, 25-22, 25-20)
Lör 14/0113:00 Täby Volley - Hästhagen B 0 - 3 (20-25, 24-26, 15-25)
Lör 14/0113:00 Lidingö - Team Gotland B 3 - 2 (23-25, 25-23, 14-25, 25-18, 15-2)
Lör 14/0115:00 Säter B - Hästhagen B 0 - 3 (24-26, 16-25, 16-25)
Sön 15/0111:00 Stenstaden - Uppsala D 0 - 3 (13-25, 18-25, 19-25)
Sön 15/0113:00 Uppsala D - Solna C 0 - 3 (24-26, 22-25, 22-25)
Sön 15/0115:00 Stenstaden - Solna C 0 - 3 (17-25, 21-25, 20-25)
 
Lör 28/0113:00 Täby Volley - Team Gotland B 3 - 0 (25-19, 25-20, 25-18)
Sön 29/0111:00 Sollentuna D - Lidingö 3 - 0 (25-14, 28-26, 25-21)
Sön 29/0113:00 Lidingö - Uppsala E 0 - 3 (12-25, 22-25, 8-25)
Sön 29/0115:00 Sollentuna D - Uppsala E 3 - 1 (22-25, 25-18, 26-24, 25-15)
 
Sön 12/0210:00 Lidingö - Hästhagen B 0 - 3 (12-25, 20-25, 8-25)
Sön 12/0212:30 Stenstaden - Hästhagen B 1 - 3 (20-25, 17-25, 25-22, 23-25)
Sön 12/0215:00 Lidingö - Stenstaden 1 - 3 (25-21, 18-25, 14-25, 24-26)
Sön 12/0215:00 Sollentuna D - Team Gotland B 3 - 0 (25-23, 28-26, 25-18)
 
Lör 18/0210:30 Täby Volley - Uppsala D 2 - 3 (12-25, 25-15, 15-25, 30-28, 9-15)
Lör 18/0212:30 Sollentuna D - Uppsala D 0 - 3 (18-25, 23-25, 17-25)
Lör 18/0214:30 Täby Volley - Sollentuna D 3 - 1 (15-25, 25-19, 25-10, 25-18)
Sön 19/0211:00 Solna C - Uppsala E 3 - 0 (25-11, 25-17, 25-11)
Sön 19/0213:00 Säter B - Uppsala E 3 - 0 (25-18, 25-17, 26-24)
Sön 19/0215:00 Solna C - Säter B 3 - 0 (25-18, 26-24, 25-13)
 
Lör 04/0315:30 Hästhagen B - Uppsala D 3 - 0 (25-16, 25-20, 25-21)
Lör 04/0317:30 Hästhagen B - Uppsala E 3 - 0 (25-16, 25-18, 25-14)
Sön 05/0311:00 Säter B - Sollentuna D 3 - 1 (29-31, 25-18, 25-21, 25-15)
Sön 05/0313:00 Sollentuna D - Stenstaden 3 - 0 (25-18, 25-21, 25-20)
Sön 05/0315:00 Säter B - Stenstaden 3 - 0 (25-16, 25-23, 25-15)
 
Lör 11/0310:00 Lidingö - Täby Volley 0 - 3 (16-25, 9-25, 12-25)
Lör 11/0310:30 Uppsala D - Uppsala E 3 - 0 (25-21, 25-14, 25-14)
Lör 11/0312:30 Täby Volley - Solna C 3 - 1 (25-23, 26-24, 19-25, 25-18)
Lör 11/0315:00 Lidingö - Solna C 1 - 3 (16-25, 21-25, 25-21, 20-25)
Sön 12/0314:00 Hästhagen B - Team Gotland B 3 - 0 (25-9, 25-19, 25-10)
 
Lör 18/0313:00 Stenstaden - Team Gotland B 1 - 3 (25-17, 24-26, 12-25, 24-26)
Lör 18/0315:30 Team Gotland B - Stenstaden 2 - 3 (14-25, 22-25, 26-24, 25-23, 14-16)
 
Lör 25/0310:30 Sollentuna D - Solna C 3 - 2 (21-25, 25-23, 22-25, 25-22, 15-11)
Lör 25/0312:45 Solna C - Hästhagen B 3 - 2 (25-23, 24-26, 25-20, 26-28, 15-8)
Lör 25/0315:00 Sollentuna D - Hästhagen B 3 - 0 (25-21, 25-19, 25-23)
Sön 26/0310:00 Team Gotland B - Uppsala D 0 - 3 (17-25, 25-27, 18-25)
Sön 26/0313:00 Team Gotland B - Täby Volley 0 - 3 (15-25, 17-25, 12-25)
 
Lör 01/0413:15 Uppsala D - Säter B 3 - 1 (17-25, 25-22, 25-22, 25-12)
Lör 01/0413:15 Uppsala E - Stenstaden 1 - 3 (25-22, 18-25, 19-25, 6-25)
Lör 01/0415:15 Lidingö - Säter B 1 - 3 (23-25, 19-25, 25-19, 21-25)
Lör 01/0415:15 Stenstaden - Täby Volley 3 - 2 (25-21, 26-24, 18-25, 18-25, 15-10)
Lör 01/0417:15 Uppsala D - Lidingö 3 - 1 (25-19, 25-27, 25-16, 25-17)
Lör 01/0417:15 Uppsala E - Täby Volley 1 - 3 (25-23, 17-25, 23-25, 15-25)
Powered by FX