Livescore via Escoresheet (OBS, inte alla matcher)

Division 2 Norra Herr

StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag Poäng Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot
1. Södertelge VBK B 47 18 16 2 51 15 3,400 1567 1296 1,209
2. Sundsvalls VBK 40 18 14 4 46 21 2,190 1574 1375 1,145
3. Team Gotland VBK 38 18 13 5 45 23 1,957 1539 1282 1,200
4. Västerås VBK 36 18 11 7 43 31 1,387 1680 1623 1,035
5. Sollentuna VK C 30 18 11 7 39 34 1,147 1606 1576 1,019
6. Lidingö SK 28 18 10 8 38 36 1,056 1600 1605 0,997
7. VBK Tierp 17 18 4 14 26 43 0,605 1475 1564 0,943
8. Solna VBK B 13 18 5 13 20 46 0,435 1273 1538 0,828
9. Suld VBK 11 18 4 14 17 46 0,370 1249 1464 0,853
10. Uppsala VBS B 10 18 2 16 19 49 0,388 1326 1566 0,847
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Södertelge VBK B 47 18 16 2 51 15 3,400 1567 1296 1,209 9 5 2 1 1 0
2. Sundsvalls VBK 40 18 14 4 46 21 2,190 1574 1375 1,145 8 3 3 1 2 1
3. Team Gotland VBK 38 18 13 5 45 23 1,957 1539 1282 1,200 8 2 3 2 2 1
4. Västerås VBK 36 18 11 7 43 31 1,387 1680 1623 1,035 2 8 1 4 2 1
5. Sollentuna VK C 30 18 11 7 39 34 1,147 1606 1576 1,019 2 5 4 1 4 2
6. Lidingö SK 28 18 10 8 38 36 1,056 1600 1605 0,997 2 4 4 2 4 2
7. VBK Tierp 17 18 4 14 26 43 0,605 1475 1564 0,943 3 1 0 5 4 5
8. Solna VBK B 13 18 5 13 20 46 0,435 1273 1538 0,828 1 1 3 1 3 9
9. Suld VBK 11 18 4 14 17 46 0,370 1249 1464 0,853 1 2 1 0 5 9
10. Uppsala VBS B 10 18 2 16 19 49 0,388 1326 1566 0,847 1 1 0 4 5 7
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Södertelge VBK B 25 9 8 1 26 7 3,714 789 626 1,260 4 4 0 1 0 0
2. Sundsvalls VBK 21 9 7 2 23 10 2,300 798 684 1,167 4 2 1 1 0 1
3. Team Gotland VBK 19 9 6 3 22 11 2,000 742 599 1,239 5 0 1 2 0 1
4. Västerås VBK 18 9 5 4 22 16 1,375 870 831 1,047 1 4 0 3 1 0
5. VBK Tierp 15 9 4 5 20 16 1,250 809 766 1,056 3 1 0 3 2 0
6. Lidingö SK 13 9 4 5 19 20 0,950 827 849 0,974 0 3 1 2 3 0
7. Sollentuna VK C 12 9 4 5 15 17 0,882 714 686 1,041 2 2 0 0 3 2
8. Solna VBK B 9 9 3 6 12 21 0,571 664 753 0,882 1 1 1 1 1 4
9. Suld VBK 8 9 3 6 11 21 0,524 663 731 0,907 1 1 1 0 2 4
10. Uppsala VBS B 6 9 1 8 11 24 0,458 686 802 0,855 1 0 0 3 2 3
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Södertelge VBK B 22 9 8 1 25 8 3,125 778 670 1,161 5 1 2 0 1 0
2. Sundsvalls VBK 19 9 7 2 23 11 2,091 776 691 1,123 4 1 2 0 2 0
3. Team Gotland VBK 19 9 7 2 23 12 1,917 797 683 1,167 3 2 2 0 2 0
4. Sollentuna VK C 18 9 7 2 24 17 1,412 892 890 1,002 0 3 4 1 1 0
5. Västerås VBK 18 9 6 3 21 15 1,400 810 792 1,023 1 4 1 1 1 1
6. Lidingö SK 15 9 6 3 19 16 1,188 773 756 1,022 2 1 3 0 1 2
7. Solna VBK B 4 9 2 7 8 25 0,320 609 785 0,776 0 0 2 0 2 5
8. Uppsala VBS B 4 9 1 8 8 25 0,320 640 764 0,838 0 1 0 1 3 4
9. Suld VBK 3 9 1 8 6 25 0,240 586 733 0,799 0 1 0 0 3 5
10. VBK Tierp 2 9 0 9 6 27 0,222 666 798 0,835 0 0 0 2 2 5
 
Lör 07/1014:00 Sollentuna VK C - Team Gotland VBK 1 - 3 (21-25, 25-14, 19-25, 21-25)
Lör 07/1014:15 Uppsala VBS B - Solna VBK B 2 - 3 (23-25, 13-25, 26-24, 25-18, 13-15)
Lör 07/1015:00 Västerås VBK - VBK Tierp 3 - 0 (25-20, 25-20, 26-24)
Lör 07/1016:00 Södertelge VBK B - Sundsvalls VBK 3 - 1 (25-17, 21-25, 25-18, 27-25)
Sön 08/1013:00 Södertelge VBK B - Team Gotland VBK 3 - 1 (25-19, 20-25, 25-15, 25-22)
Sön 08/1014:00 Sollentuna VK C - Sundsvalls VBK 0 - 3 (18-25, 16-25, 24-26)
 
Lör 14/1016:00 Sundsvalls VBK - Uppsala VBS B 3 - 0 (25-16, 25-16, 25-19)
Lör 14/1019:00 Solna VBK B - Västerås VBK 0 - 3 (18-25, 21-25, 15-25)
Sön 15/1010:00 Lidingö SK - Södertelge VBK B 1 - 3 (14-25, 25-19, 12-25, 22-25)
Sön 15/1013:00 Team Gotland VBK - Suld VBK 3 - 0 (25-13, 25-11, 25-6)
Sön 15/1014:00 VBK Tierp - Sollentuna VK C 2 - 3 (19-25, 25-23, 26-28, 25-21, 6-15)
 
Lör 21/1011:45 Suld VBK - Lidingö SK 0 - 3 (17-25, 22-25, 21-25)
Sön 22/1012:00 Sollentuna VK C - Västerås VBK 1 - 3 (20-25, 25-21, 19-25, 19-25)
Sön 22/1013:00 Uppsala VBS B - Lidingö SK 0 - 3 (19-25, 15-25, 19-25)
Sön 22/1013:00 Team Gotland VBK - Södertelge VBK B 0 - 3 (18-25, 15-25, 17-25)
Sön 22/1013:45 Suld VBK - VBK Tierp 3 - 2 (21-25, 25-21, 22-25, 25-18, 15-8)
Sön 22/1014:00 Sundsvalls VBK - Solna VBK B 3 - 0 (25-9, 25-18, 25-14)
 
Lör 28/1011:00 Västerås VBK - Uppsala VBS B 3 - 1 (26-28, 25-14, 25-18, 25-20)
 
Lör 04/1115:00 Västerås VBK - Suld VBK 3 - 1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-18)
Sön 05/1113:00 Team Gotland VBK - Uppsala VBS B 3 - 0 (25-17, 25-15, 25-16)
Sön 05/1114:00 VBK Tierp - Södertelge VBK B 3 - 1 (21-25, 25-22, 25-23, 25-17)
 
Lör 11/1109:45 Suld VBK - Sollentuna VK C 1 - 3 (18-25, 24-26, 26-24, 20-25)
Lör 11/1117:00 Uppsala VBS B - VBK Tierp 3 - 0 (33-31, 25-23, 25-15)
Sön 12/1111:00 Sundsvalls VBK - Team Gotland VBK 3 - 1 (22-25, 31-29, 25-22, 25-23)
Sön 12/1113:00 Södertelge VBK B - Västerås VBK 2 - 3 (25-17, 25-20, 22-25, 20-25, 13-15)
Sön 12/1115:00 Lidingö SK - Solna VBK B 3 - 1 (25-14, 25-23, 20-25, 25-18)
 
Lör 18/1111:40 Sollentuna VK C - Södertelge VBK B 0 - 3 (19-25, 21-25, 21-25)
Lör 18/1114:00 VBK Tierp - Sundsvalls VBK 1 - 3 (18-25, 26-28, 25-22, 22-25)
Sön 19/1113:00 Team Gotland VBK - Lidingö SK 3 - 0 (25-19, 25-19, 25-18)
Sön 19/1113:00 Uppsala VBS B - Sundsvalls VBK 0 - 3 (14-25, 13-25, 9-25)
 
Sön 26/1119:00 Solna VBK B - Suld VBK 3 - 0 (25-18, 25-22, 25-22)
 
Lör 02/1213:45 Suld VBK - Uppsala VBS B 3 - 1 (25-11, 25-23, 17-25, 25-17)
Lör 02/1216:00 Sundsvalls VBK - Västerås VBK 3 - 1 (28-26, 25-27, 25-23, 25-22)
Sön 03/1213:00 Södertelge VBK B - Suld VBK 3 - 0 (25-9, 25-18, 25-22)
Sön 03/1213:00 Team Gotland VBK - Solna VBK B 3 - 0 (25-13, 25-10, 25-10)
Sön 03/1214:00 Lidingö SK - VBK Tierp 3 - 2 (25-22, 22-25, 22-25, 25-11, 16-14)
Sön 03/1217:00 Uppsala VBS B - Sollentuna VK C 2 - 3 (25-19, 24-26, 25-20, 23-25, 8-15)
 
Lör 09/1211:00 Västerås VBK - Lidingö SK 3 - 1 (21-25, 25-21, 27-25, 25-21)
Lör 09/1211:00 Sollentuna VK C - VBK Tierp 3 - 0 (25-21, 25-16, 25-21)
Lör 09/1213:45 Suld VBK - Team Gotland VBK 0 - 3 (20-25, 6-25, 14-25)
Sön 10/1210:00 Solna VBK B - Södertelge VBK B 0 - 3 (21-25, 18-25, 22-25)
Sön 10/1214:00 VBK Tierp - Team Gotland VBK 1 - 3 (19-25, 25-14, 21-25, 23-25)
 
Lör 16/1215:00 Solna VBK B - Sollentuna VK C 1 - 3 (22-25, 25-23, 19-25, 22-25)
Lör 16/1216:00 Sundsvalls VBK - Suld VBK 3 - 0 (25-21, 25-11, 25-18)
Sön 17/1213:00 Team Gotland VBK - Västerås VBK 3 - 2 (21-25, 25-21, 25-16, 23-25, 15-13)
Sön 17/1213:00 Lidingö SK - Sollentuna VK C 2 - 3 (23-25, 27-25, 20-25, 25-23, 12-15)
Sön 17/1214:00 VBK Tierp - Solna VBK B 2 - 3 (27-25, 27-29, 25-16, 21-25, 14-16)
Sön 17/1217:00 Uppsala VBS B - Södertelge VBK B 2 - 3 (14-25, 20-25, 25-15, 25-17, 7-15)
 
Lör 13/0111:00 Västerås VBK - Solna VBK B 3 - 1 (22-25, 26-24, 25-21, 25-16)
 
Lör 20/0115:45 Suld VBK - Västerås VBK 1 - 3 (17-25, 26-24, 25-27, 11-25)
Lör 20/0116:00 Sundsvalls VBK - Södertelge VBK B 0 - 3 (24-26, 17-25, 23-25)
Sön 21/0112:00 Lidingö SK - Suld VBK 3 - 1 (25-21, 20-25, 26-24, 25-20)
Sön 21/0113:00 Team Gotland VBK - Sollentuna VK C 2 - 3 (25-12, 25-16, 19-25, 19-25, 13-15)
Sön 21/0114:00 VBK Tierp - Västerås VBK 3 - 0 (25-11, 25-16, 25-20)
Sön 21/0115:00 Solna VBK B - Uppsala VBS B 3 - 2 (25-17, 13-25, 22-25, 25-22, 15-13)
 
Fre 26/0119:00 Södertelge VBK B - Lidingö SK 3 - 0 (25-12, 25-21, 25-17)
Lör 27/0113:00 Västerås VBK - Sollentuna VK C 1 - 3 (25-19, 25-27, 23-25, 21-25)
Lör 27/0114:00 Lidingö SK - Uppsala VBS B 1 - 3 (15-25, 22-25, 25-20, 21-25)
Lör 27/0119:00 Solna VBK B - Sundsvalls VBK 0 - 3 (18-25, 18-25, 21-25)
Sön 28/0113:00 Lidingö SK - Sundsvalls VBK 3 - 1 (6-25, 25-14, 25-20, 25-23)
Sön 28/0114:00 VBK Tierp - Suld VBK 3 - 0 (25-21, 25-19, 25-16)
 
Lör 10/0211:00 Sollentuna VK C - Solna VBK B 3 - 0 (26-24, 25-8, 25-9)
Lör 10/0213:00 Södertelge VBK B - VBK Tierp 3 - 1 (25-19, 25-12, 18-25, 25-19)
Lör 10/0216:00 Sundsvalls VBK - Lidingö SK 2 - 3 (25-17, 24-26, 25-20, 26-28, 12-15)
 
Lör 17/0210:00 Solna VBK B - Lidingö SK 2 - 3 (20-25, 27-25, 25-23, 16-25, 11-15)
Lör 17/0211:00 Västerås VBK - Södertelge VBK B 2 - 3 (25-23, 16-25, 37-35, 24-26, 12-15)
Sön 18/0210:00 Sollentuna VK C - Suld VBK 3 - 1 (25-10, 25-16, 22-25, 25-21)
Sön 18/0213:00 Team Gotland VBK - Sundsvalls VBK 2 - 3 (25-22, 25-27, 25-14, 19-25, 12-15)
Sön 18/0214:00 VBK Tierp - Uppsala VBS B 3 - 0 (25-21, 25-15, 25-18)
 
Lör 24/0209:45 Suld VBK - Solna VBK B 3 - 0 (25-21, 25-19, 25-16)
Lör 24/0213:00 Södertelge VBK B - Sollentuna VK C 3 - 1 (25-20, 25-19, 21-25, 25-15)
Lör 24/0215:00 Uppsala VBS B - Team Gotland VBK 0 - 3 (21-25, 20-25, 15-25)
Lör 24/0216:00 Sundsvalls VBK - VBK Tierp 3 - 0 (25-17, 25-21, 31-29)
Sön 25/0212:00 Lidingö SK - Team Gotland VBK 2 - 3 (25-20, 14-25, 25-23, 23-25, 6-15)
Sön 25/0215:00 Uppsala VBS B - Västerås VBK 1 - 3 (23-25, 21-25, 26-24, 25-27)
 
Lör 03/0309:45 Suld VBK - Södertelge VBK B 0 - 3 (19-25, 20-25, 21-25)
Lör 03/0313:00 Solna VBK B - Team Gotland VBK 0 - 3 (9-25, 13-25, 12-25)
Lör 03/0315:00 Västerås VBK - Sundsvalls VBK 2 - 3 (22-25, 18-25, 25-17, 25-22, 13-15)
Sön 04/0311:00 Sollentuna VK C - Uppsala VBS B 3 - 1 (13-25, 25-21, 25-19, 25-18)
Sön 04/0311:00 Västerås VBK - Team Gotland VBK 2 - 3 (25-18, 11-25, 25-23, 17-25, 10-15)
Sön 04/0313:45 Suld VBK - Sundsvalls VBK 0 - 3 (22-25, 15-25, 24-26)
Sön 04/0314:00 VBK Tierp - Lidingö SK 2 - 3 (25-23, 25-22, 15-25, 22-25, 7-15)
 
Lör 10/0316:00 Södertelge VBK B - Solna VBK B 3 - 0 (27-25, 25-17, 25-12)
Lör 10/0316:00 Sundsvalls VBK - Sollentuna VK C 3 - 2 (23-25, 25-17, 25-21, 22-25, 15-8)
Sön 11/0310:30 Team Gotland VBK - VBK Tierp 3 - 0 (25-22, 25-15, 26-24)
Sön 11/0314:00 Lidingö SK - Västerås VBK 1 - 3 (22-25, 25-15, 21-25, 21-25)
Sön 11/0315:00 Uppsala VBS B - Suld VBK 1 - 3 (25-23, 13-25, 10-25, 19-25)
 
Lör 24/0311:00 Sollentuna VK C - Lidingö SK 1 - 3 (19-25, 25-17, 27-29, 19-25)
Sön 25/0313:00 Södertelge VBK B - Uppsala VBS B 3 - 0 (25-9, 25-19, 25-23)
Sön 25/0316:00 Solna VBK B - VBK Tierp 3 - 1 (25-16, 25-17, 21-25, 25-20)
Powered by FX