Livescore via Escoresheet (OBS, inte alla matcher)

Division 1 Norra Dam

StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag Poäng Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot
1. Rissne IF 55 22 19 3 61 18 3,389 1872 1480 1,265
2. Norsjö VBK 55 22 19 3 58 20 2,900 1855 1431 1,296
3. IKSU 54 22 18 4 58 21 2,762 1816 1483 1,225
4. Södertelge VBK 50 22 17 5 56 22 2,545 1788 1546 1,157
5. RIG Falköping C 35 22 11 11 44 41 1,073 1857 1807 1,028
6. IF Stockholms Vingar 31 22 10 12 39 45 0,867 1734 1819 0,953
7. Sollentuna VK B 30 22 10 12 36 43 0,837 1665 1725 0,965
8. Västerås VBK 25 22 9 13 33 48 0,688 1642 1809 0,908
9. Solna VBK 22 22 7 15 33 50 0,660 1738 1876 0,926
10. Karlstad VK 20 22 5 17 29 53 0,547 1622 1861 0,872
11. Uppsala VBS 12 22 4 18 19 58 0,328 1459 1788 0,816
12. Lindesberg VBK B 7 22 3 19 14 61 0,230 1371 1794 0,764
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Rissne IF 55 22 19 3 61 18 3,389 1872 1480 1,265 13 3 3 1 2 0
2. Norsjö VBK 55 22 19 3 58 20 2,900 1855 1431 1,296 10 7 2 0 1 2
3. IKSU 54 22 18 4 58 21 2,762 1816 1483 1,225 11 5 2 2 0 2
4. Södertelge VBK 50 22 17 5 56 22 2,545 1788 1546 1,157 12 3 2 1 3 1
5. RIG Falköping C 35 22 11 11 44 41 1,073 1857 1807 1,028 4 6 1 3 5 3
6. IF Stockholms Vingar 31 22 10 12 39 45 0,867 1734 1819 0,953 3 5 2 3 3 6
7. Sollentuna VK B 30 22 10 12 36 43 0,837 1665 1725 0,965 5 3 2 2 2 8
8. Västerås VBK 25 22 9 13 33 48 0,688 1642 1809 0,908 3 3 3 1 4 8
9. Solna VBK 22 22 7 15 33 50 0,660 1738 1876 0,926 3 3 1 2 8 5
10. Karlstad VK 20 22 5 17 29 53 0,547 1622 1861 0,872 3 2 0 5 4 8
11. Uppsala VBS 12 22 4 18 19 58 0,328 1459 1788 0,816 2 0 2 2 3 13
12. Lindesberg VBK B 7 22 3 19 14 61 0,230 1371 1794 0,764 1 0 2 0 5 14
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Rissne IF 31 11 11 0 33 5 6,600 922 686 1,344 8 1 2 0 0 0
2. Norsjö VBK 29 11 10 1 30 9 3,333 933 701 1,331 5 4 1 0 0 1
3. IKSU 27 11 9 2 29 10 2,900 901 748 1,205 6 2 1 1 0 1
4. Södertelge VBK 23 11 8 3 28 14 2,000 921 808 1,140 5 1 2 1 2 0
5. RIG Falköping C 21 11 7 4 23 16 1,438 903 816 1,107 3 4 0 0 2 2
6. Sollentuna VK B 21 11 7 4 25 18 1,389 930 902 1,031 3 2 2 2 0 2
7. Västerås VBK 19 11 7 4 23 19 1,211 914 907 1,008 2 3 2 0 2 2
8. IF Stockholms Vingar 18 11 6 5 21 20 1,050 845 863 0,979 2 3 1 1 1 3
9. Karlstad VK 14 11 4 7 16 22 0,727 763 851 0,897 3 1 0 2 0 5
10. Solna VBK 11 11 4 7 18 24 0,750 886 939 0,944 2 1 1 0 6 1
11. Uppsala VBS 9 11 3 8 14 26 0,538 803 901 0,891 2 0 1 1 3 4
12. Lindesberg VBK B 5 11 2 9 8 29 0,276 686 890 0,771 1 0 1 0 2 7
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Södertelge VBK 27 11 9 2 28 8 3,500 867 738 1,175 7 2 0 0 1 1
2. IKSU 27 11 9 2 29 11 2,636 915 735 1,245 5 3 1 1 0 1
3. Norsjö VBK 26 11 9 2 28 11 2,545 922 730 1,263 5 3 1 0 1 1
4. Rissne IF 24 11 8 3 28 13 2,154 950 794 1,196 5 2 1 1 2 0
5. RIG Falköping C 14 11 4 7 21 25 0,840 954 991 0,963 1 2 1 3 3 1
6. IF Stockholms Vingar 13 11 4 7 18 25 0,720 889 956 0,930 1 2 1 2 2 3
7. Solna VBK 11 11 3 8 15 26 0,577 852 937 0,909 1 2 0 2 2 4
8. Sollentuna VK B 9 11 3 8 11 25 0,440 735 823 0,893 2 1 0 0 2 6
9. Västerås VBK 6 11 2 9 10 29 0,345 728 902 0,807 1 0 1 1 2 6
10. Karlstad VK 6 11 1 10 13 31 0,419 859 1010 0,850 0 1 0 3 4 3
11. Uppsala VBS 3 11 1 10 5 32 0,156 656 887 0,740 0 0 1 1 0 9
12. Lindesberg VBK B 2 11 1 10 6 32 0,188 685 904 0,758 0 0 1 0 3 7
 
Lör 30/0914:30 Uppsala VBS - IF Stockholms Vingar 0 - 3 (16-25, 13-25, 16-25)
Lör 30/0915:30 Södertelge VBK - Norsjö VBK 1 - 3 (19-25, 13-25, 25-21, 15-25)
Lör 30/0916:00 Lindesberg VBK B - IKSU 0 - 3 (14-25, 19-25, 11-25)
Sön 01/1011:00 Karlstad VK - IKSU 0 - 3 (14-25, 18-25, 14-25)
Sön 01/1013:45 IF Stockholms Vingar - Norsjö VBK 0 - 3 (12-25, 14-25, 9-25)
Sön 01/1015:00 RIG Falköping C - Sollentuna VK B 3 - 0 (25-23, 25-18, 25-16)
Sön 01/1016:00 Rissne IF - Västerås VBK 3 - 0 (25-6, 25-22, 26-24)
 
Lör 07/1011:00 Norsjö VBK - Solna VBK 3 - 1 (23-25, 25-22, 25-15, 25-21)
Lör 07/1013:00 Västerås VBK - RIG Falköping C 3 - 2 (25-22, 23-25, 26-24, 25-27, 15-11)
Lör 07/1016:00 Sollentuna VK B - IF Stockholms Vingar 2 - 3 (23-25, 25-19, 23-25, 25-21, 10-15)
Lör 07/1016:00 Karlstad VK - Rissne IF 0 - 3 (14-25, 10-25, 13-25)
Sön 08/1013:00 Uppsala VBS - Karlstad VK 3 - 0 (25-14, 25-21, 25-15)
Sön 08/1013:00 IKSU - Solna VBK 3 - 1 (25-23, 25-16, 23-25, 25-14)
 
Lör 14/1013:45 IF Stockholms Vingar - Västerås VBK 3 - 0 (25-13, 25-23, 25-14)
Lör 14/1016:00 Solna VBK - Södertelge VBK 1 - 3 (24-26, 18-25, 25-23, 24-26)
Lör 14/1016:00 Rissne IF - Norsjö VBK 3 - 0 (25-22, 25-19, 25-22)
Lör 14/1016:00 RIG Falköping C - Lindesberg VBK B 3 - 0 (25-16, 25-17, 25-18)
Lör 14/1018:00 Sollentuna VK B - IKSU 2 - 3 (25-21, 20-25, 25-23, 11-25, 7-15)
Sön 15/1012:00 Solna VBK - Norsjö VBK 1 - 3 (15-25, 25-17, 21-25, 15-25)
Sön 15/1013:00 Uppsala VBS - IKSU 1 - 3 (24-26, 25-18, 17-25, 17-25)
Sön 15/1016:00 Karlstad VK - Sollentuna VK B 0 - 3 (20-25, 19-25, 16-25)
 
Lör 21/1011:00 Sollentuna VK B - Uppsala VBS 3 - 2 (21-25, 20-25, 25-17, 25-19, 16-14)
Lör 21/1013:00 Västerås VBK - Karlstad VK 3 - 1 (25-20, 25-23, 21-25, 25-21)
Lör 21/1014:00 Norsjö VBK - Rissne IF 0 - 3 (24-26, 14-25, 16-25)
Lör 21/1017:30 Lindesberg VBK B - IF Stockholms Vingar 1 - 3 (25-18, 20-25, 19-25, 15-25)
Sön 22/1013:00 IKSU - Rissne IF 3 - 2 (19-25, 25-13, 21-25, 25-19, 17-15)
 
Tis 24/1019:00 Karlstad VK - Lindesberg VBK B 2 - 3 (14-25, 25-21, 13-25, 25-14, 13-15)
Lör 28/1014:30 Uppsala VBS - Västerås VBK 2 - 3 (25-20, 15-25, 19-25, 25-15, 14-16)
Sön 29/1016:00 Rissne IF - Solna VBK 3 - 0 (25-15, 25-16, 25-23)
 
Lör 04/1113:00 Västerås VBK - Sollentuna VK B 3 - 0 (25-16, 25-9, 25-21)
Lör 04/1114:00 Norsjö VBK - Karlstad VK 3 - 0 (25-14, 25-12, 25-20)
Lör 04/1116:30 Södertelge VBK - IF Stockholms Vingar 3 - 2 (25-21, 25-10, 21-25, 19-25, 15-13)
Sön 05/1111:00 Lindesberg VBK B - Uppsala VBS 3 - 0 (25-14, 28-26, 26-24)
Sön 05/1113:00 IKSU - Karlstad VK 3 - 1 (25-21, 25-15, 24-26, 25-22)
Sön 05/1113:00 Södertelge VBK - Rissne IF 2 - 3 (22-25, 25-14, 25-21, 12-25, 10-15)
 
Lör 11/1112:00 Sollentuna VK B - Lindesberg VBK B 3 - 0 (25-19, 25-22, 25-13)
Lör 11/1113:30 Karlstad VK - Södertelge VBK 0 - 3 (23-25, 23-25, 17-25)
Lör 11/1113:45 IF Stockholms Vingar - Solna VBK 1 - 3 (18-25, 25-15, 17-25, 19-25)
Lör 11/1116:00 Västerås VBK - Norsjö VBK 1 - 3 (8-25, 25-22, 17-25, 23-25)
Lör 11/1117:00 RIG Falköping C - IKSU 0 - 3 (19-25, 20-25, 21-25)
Sön 12/1111:00 Västerås VBK - IKSU 1 - 3 (13-25, 20-25, 25-18, 8-25)
Sön 12/1113:00 Uppsala VBS - Norsjö VBK 0 - 3 (14-25, 18-25, 22-25)
Sön 12/1115:00 RIG Falköping C - Rissne IF 3 - 1 (25-21, 25-14, 23-25, 26-24)
 
Lör 18/1114:00 Norsjö VBK - RIG Falköping C 3 - 1 (25-17, 23-25, 25-15, 25-18)
Lör 18/1116:00 Rissne IF - IF Stockholms Vingar 3 - 2 (23-25, 23-25, 25-16, 25-12, 15-6)
Sön 19/1113:00 IKSU - RIG Falköping C 3 - 0 (25-13, 25-9, 25-15)
Sön 19/1115:00 Södertelge VBK - Uppsala VBS 3 - 0 (25-17, 25-23, 25-17)
Sön 19/1115:30 Lindesberg VBK B - Västerås VBK 0 - 3 (17-25, 21-25, 17-25)
 
Sön 26/1113:00 Solna VBK - Karlstad VK 1 - 3 (24-26, 16-25, 25-19, 23-25)
 
Lör 02/1212:00 Sollentuna VK B - Södertelge VBK 0 - 3 (17-25, 20-25, 17-25)
Lör 02/1213:00 RIG Falköping C - IF Stockholms Vingar 3 - 1 (25-17, 26-28, 25-16, 25-22)
Sön 03/1211:00 Lindesberg VBK B - Rissne IF 0 - 3 (12-25, 15-25, 21-25)
Sön 03/1213:00 Uppsala VBS - Solna VBK 3 - 2 (20-25, 16-25, 25-23, 25-19, 15-11)
Sön 03/1215:00 Södertelge VBK - RIG Falköping C 3 - 1 (25-20, 26-24, 18-25, 25-15)
 
Lör 09/1214:00 Norsjö VBK - Lindesberg VBK B 3 - 0 (25-6, 25-14, 25-22)
Sön 10/1213:00 IKSU - Lindesberg VBK B 3 - 0 (25-22, 25-23, 25-15)
Sön 10/1213:00 Solna VBK - Sollentuna VK B 3 - 0 (25-22, 25-22, 25-21)
Sön 10/1215:00 Södertelge VBK - Västerås VBK 3 - 0 (25-8, 25-14, 25-15)
Sön 10/1216:00 Rissne IF - Uppsala VBS 3 - 0 (25-12, 25-10, 25-16)
 
Lör 16/1211:00 Västerås VBK - Solna VBK 3 - 2 (21-25, 25-18, 18-25, 25-18, 16-14)
Lör 16/1212:00 Norsjö VBK - IKSU 3 - 2 (22-25, 25-14, 25-9, 20-25, 15-7)
Lör 16/1212:30 Lindesberg VBK B - Södertelge VBK 0 - 3 (15-25, 13-25, 16-25)
Lör 16/1214:00 Karlstad VK - IF Stockholms Vingar 3 - 0 (25-19, 26-24, 25-19)
Lör 16/1215:00 Uppsala VBS - RIG Falköping C 1 - 3 (25-17, 19-25, 25-27, 18-25)
Sön 17/1213:00 Solna VBK - RIG Falköping C 1 - 3 (18-25, 25-20, 16-25, 15-25)
Sön 17/1216:00 Sollentuna VK B - Rissne IF 0 - 3 (17-25, 21-25, 17-25)
 
Lör 06/0114:00 Norsjö VBK - Södertelge VBK 3 - 1 (25-19, 25-19, 27-29, 25-22)
Sön 07/0113:00 IKSU - Södertelge VBK 0 - 3 (22-25, 20-25, 18-25)
 
Lör 13/0113:00 Västerås VBK - IF Stockholms Vingar 3 - 1 (14-25, 25-19, 25-19, 28-26)
 
Lör 20/0111:30 Karlstad VK - RIG Falköping C 3 - 1 (25-18, 19-25, 25-21, 26-24)
Lör 20/0114:00 Norsjö VBK - IF Stockholms Vingar 3 - 0 (25-11, 25-22, 25-17)
Sön 21/0111:30 Lindesberg VBK B - RIG Falköping C 0 - 3 (17-25, 10-25, 19-25)
Sön 21/0112:15 IKSU - IF Stockholms Vingar 3 - 0 (25-22, 25-17, 25-16)
Sön 21/0113:00 Sollentuna VK B - Karlstad VK 3 - 1 (21-25, 25-10, 25-12, 25-21)
Sön 21/0115:00 Södertelge VBK - Solna VBK 3 - 0 (25-17, 25-22, 25-14)
 
Lör 27/0115:00 Rissne IF - Lindesberg VBK B 3 - 0 (25-6, 25-22, 25-17)
Lör 27/0116:00 Solna VBK - IKSU 0 - 3 (18-25, 14-25, 11-25)
Lör 27/0116:00 Karlstad VK - Norsjö VBK 0 - 3 (16-25, 18-25, 16-25)
Sön 28/0112:00 RIG Falköping C - Norsjö VBK 0 - 3 (18-25, 25-27, 14-25)
Sön 28/0113:00 Södertelge VBK - IKSU 1 - 3 (25-22, 9-25, 23-25, 18-25)
Sön 28/0113:00 Uppsala VBS - Sollentuna VK B 0 - 3 (15-25, 12-25, 21-25)
Sön 28/0113:45 IF Stockholms Vingar - Lindesberg VBK B 3 - 1 (25-15, 18-25, 25-22, 25-15)
Sön 28/0116:00 Karlstad VK - Västerås VBK 3 - 0 (25-21, 25-18, 25-20)
 
Ons 31/0119:30 IF Stockholms Vingar - Uppsala VBS 3 - 0 (25-20, 25-14, 25-15)
 
Lör 10/0211:00 Västerås VBK - Uppsala VBS 3 - 0 (25-21, 25-21, 25-19)
Lör 10/0214:00 Solna VBK - Lindesberg VBK B 3 - 1 (25-12, 21-25, 25-18, 25-20)
Lör 10/0214:00 Norsjö VBK - Sollentuna VK B 3 - 0 (25-21, 25-7, 25-18)
Lör 10/0216:00 RIG Falköping C - Södertelge VBK 1 - 3 (25-18, 14-25, 21-25, 19-25)
Sön 11/0212:00 RIG Falköping C - Västerås VBK 3 - 1 (25-23, 20-25, 25-17, 27-25)
Sön 11/0213:00 IKSU - Sollentuna VK B 3 - 0 (25-19, 25-22, 25-18)
 
Tor 15/0220:00 Solna VBK - Rissne IF 1 - 3 (29-27, 14-25, 17-25, 15-25)
Lör 17/0213:45 IF Stockholms Vingar - Södertelge VBK 0 - 3 (23-25, 13-25, 12-25)
Lör 17/0216:00 Karlstad VK - Uppsala VBS 2 - 3 (25-17, 25-23, 17-25, 22-25, 12-15)
Lör 17/0216:00 Rissne IF - IKSU 3 - 0 (27-25, 25-19, 25-23)
Sön 18/0213:00 Sollentuna VK B - Västerås VBK 3 - 0 (25-23, 25-12, 25-19)
Sön 18/0213:45 IF Stockholms Vingar - IKSU 0 - 3 (18-25, 8-25, 20-25)
Sön 18/0215:00 RIG Falköping C - Solna VBK 1 - 3 (22-25, 26-28, 25-12, 17-25)
Sön 18/0215:00 Uppsala VBS - Lindesberg VBK B 3 - 0 (25-18, 25-18, 25-22)
 
Lör 24/0210:00 Solna VBK - IF Stockholms Vingar 1 - 3 (24-26, 25-23, 22-25, 20-25)
Lör 24/0212:30 Lindesberg VBK B - Sollentuna VK B 1 - 3 (26-24, 13-25, 18-25, 20-25)
Lör 24/0214:00 Norsjö VBK - Uppsala VBS 3 - 0 (25-11, 25-7, 25-19)
Sön 25/0211:00 Lindesberg VBK B - Solna VBK 0 - 3 (21-25, 22-25, 21-25)
Sön 25/0213:00 IKSU - Uppsala VBS 3 - 0 (25-18, 25-17, 25-14)
Sön 25/0213:00 Södertelge VBK - Karlstad VK 3 - 2 (20-25, 21-25, 25-9, 25-21, 15-9)
Sön 25/0216:00 Rissne IF - RIG Falköping C 3 - 2 (24-26, 25-10, 25-17, 21-25, 15-3)
 
Lör 03/0311:30 Sollentuna VK B - RIG Falköping C 3 - 2 (25-23, 25-21, 21-25, 9-25, 17-15)
Lör 03/0313:45 IF Stockholms Vingar - Rissne IF 3 - 1 (26-24, 25-22, 16-25, 25-22)
Lör 03/0314:00 Karlstad VK - Solna VBK 3 - 0 (25-23, 25-17, 25-22)
Lör 03/0314:30 Uppsala VBS - Södertelge VBK 0 - 3 (24-26, 25-27, 13-25)
Lör 03/0315:30 Lindesberg VBK B - Norsjö VBK 0 - 3 (17-25, 21-25, 13-25)
Sön 04/0313:00 Sollentuna VK B - Norsjö VBK 3 - 1 (25-17, 27-25, 23-25, 25-22)
Sön 04/0313:00 Västerås VBK - Lindesberg VBK B 3 - 1 (23-25, 25-13, 27-25, 25-10)
 
Ons 07/0319:30 Rissne IF - Södertelge VBK 3 - 0 (25-15, 25-19, 25-23)
Lör 10/0313:45 IF Stockholms Vingar - RIG Falköping C 2 - 3 (25-21, 25-21, 22-25, 23-25, 6-15)
Lör 10/0314:00 Norsjö VBK - Västerås VBK 3 - 1 (25-21, 24-26, 25-14, 25-16)
Lör 10/0317:00 Lindesberg VBK B - Karlstad VK 3 - 2 (18-25, 25-22, 14-25, 27-25, 15-12)
Sön 11/0311:00 IKSU - Västerås VBK 3 - 0 (25-21, 25-14, 25-11)
Sön 11/0313:00 Södertelge VBK - Sollentuna VK B 3 - 0 (25-20, 25-14, 25-17)
Sön 11/0316:00 Rissne IF - Karlstad VK 3 - 0 (25-20, 25-18, 25-17)
Sön 11/0317:00 Solna VBK - Uppsala VBS 3 - 0 (25-16, 25-19, 25-19)
 
Lör 17/0311:00 Västerås VBK - Södertelge VBK 0 - 3 (18-25, 19-25, 23-25)
Lör 17/0313:00 RIG Falköping C - Karlstad VK 3 - 1 (20-25, 25-20, 25-13, 25-16)
Lör 17/0313:45 IF Stockholms Vingar - Sollentuna VK B 3 - 1 (20-25, 25-12, 25-12, 25-23)
Lör 17/0314:30 Uppsala VBS - Rissne IF 1 - 3 (20-25, 17-25, 25-23, 13-25)
Sön 18/0311:00 Sollentuna VK B - Solna VBK 3 - 0 (25-20, 25-19, 27-25)
 
Lör 24/0311:00 Västerås VBK - Rissne IF 0 - 3 (22-25, 18-25, 18-25)
Lör 24/0313:45 IF Stockholms Vingar - Karlstad VK 3 - 2 (25-15, 20-25, 20-25, 25-21, 16-14)
Lör 24/0314:00 RIG Falköping C - Uppsala VBS 3 - 0 (25-12, 25-15, 25-15)
Lör 24/0314:00 IKSU - Norsjö VBK 2 - 3 (19-25, 25-21, 25-22, 13-25, 5-15)
Sön 25/0315:00 Södertelge VBK - Lindesberg VBK B 3 - 0 (25-18, 25-17, 25-15)
Sön 25/0316:00 Rissne IF - Sollentuna VK B 3 - 1 (25-22, 25-22, 23-25, 25-21)
Sön 25/0319:00 Solna VBK - Västerås VBK 3 - 2 (17-25, 20-25, 25-15, 25-9, 15-13)
Powered by FX