Östergötland Nya Ungdomsserien
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Västers U1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30-15 | 94-51 | 1356-1124 | 12 |
2. Norco U2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24-11 | 74-35 | 1051-751 | 12 |
3. Västers U2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28-17 | 88-58 | 1317-1154 | 12 |
4. Norco/LPK U | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-7 | 45-24 | 658-549 | 6 |
5. Norco U1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17-13 | 51-45 | 863-734 | 6 |
6. Norco U3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16-19 | 58-64 | 1072-1117 | 6 |
7. Hjulsbro IK U2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 30-27 | 504-483 | 5 |
8. Hjulsbro IK U1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 24-5 | 303-201 | 4 |
9. Norco U4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-11 | 43-40 | 726-673 | 4 |
10. Sjöge U | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-14 | 42-46 | 790-810 | 4 |
11. LPK U | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | 28-34 | 499-582 | 3 |
12. Gistad/Dagsberg U | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 17-30 | 342-421 | 2 |
13. Hjulsbro IK U3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-13 | 23-43 | 519-640 | 2 |
14. Gistad U1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-21 | 8-63 | 334-745 | 0 |
15. Gistad U2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-20 | 0-60 | 316-666 | 0 |
Omgång 1 | ||||||||
Sön 20/10 2024 | ||||||||
Arrangör: Norco U1 | ||||||||
Norco U3 | - | Sjöge U | 2 - 3 | Detaljer | ||||
Västers U2 | - | Norco/LPK U | 2 - 3 | Detaljer | ||||
Norco U1 | - | LPK U | 4 - 1 | Detaljer | ||||
Norco U2 | - | Västers U1 | 3 - 2 | Detaljer | ||||
Gistad U2 | - | Norco U4 | 0 - 5 | Detaljer | ||||
Gistad/Dagsberg U | - | Gistad U1 | 5 - 0 | Detaljer | ||||
Omgång 2 | ||||||||
Sön 20/10 2024 | ||||||||
Arrangör: Norco U1 | ||||||||
Västers U2 | - | Sjöge U | 3 - 2 | Detaljer | ||||
Norco/LPK U | - | Gistad/Dagsberg U | 5 - 0 | Detaljer | ||||
LPK U | - | Norco U3 | 4 - 1 | Detaljer | ||||
Gistad U2 | - | Norco U2 | 0 - 5 | Detaljer | ||||
Gistad U1 | - | Norco U1 | 0 - 5 | Detaljer | ||||
Västers U1 | - | Norco U4 | 5 - 0 | Detaljer | ||||
Omgång 3 | ||||||||
Sön 19/01 2025 | ||||||||
Arrangör: Västers U2 | ||||||||
Västers U2 | - | Norco U1 | 3 - 2 | Detaljer | ||||
Norco U2 | - | Västers U2 | 0 - 5 | Detaljer | ||||
Västers U2 | - | Gistad U1 | 3 - 2 | Detaljer | ||||
Västers U1 | - | Västers U2 | 4 - 1 | Detaljer | ||||
Norco U4 | - | LPK U | 5 - 0 | Detaljer | ||||
Hjulsbro IK U1 | - | Norco U3 | 5 - 0 | Detaljer | ||||
Gistad U1 | - | Hjulsbro IK U1 | 0 - 3 | Detaljer | ||||
Västers U2 | - | Hjulsbro IK U3 | 4 - 1 | Detaljer | ||||
Norco U2 | - | Hjulsbro IK U3 | 3 - 2 | Detaljer | ||||
Hjulsbro IK U2 | - | Västers U1 | 5 - 0 | Detaljer | ||||
LPK U | - | Hjulsbro IK U2 | 1 - 1 | Detaljer | ||||
Omgång 4 | ||||||||
Norco U1 | - | Norco/LPK U | ||||||
Gistad U1 | - | Gistad U2 | ||||||
Västers U1 | - | LPK U | ||||||
Sön 02/03 2025 | ||||||||
Arrangör: LPK U | ||||||||
09:00 | Sjöge U | - | Norco/LPK U | 0 - 5 | Detaljer | |||
09:00 | Norco U3 | - | Västers U2 | 3 - 2 | Detaljer | |||
09:00 | Gistad U2 | - | Norco U3 | 0 - 5 | Detaljer | |||
09:00 | Gistad U1 | - | Norco U2 | 0 - 5 | Detaljer | |||
09:00 | Norco U1 | - | Västers U1 | 0 - 5 | Detaljer | |||
09:00 | Sjöge U | - | Västers U1 | 5 - 0 | Detaljer | |||
09:00 | Hjulsbro IK U2 | - | Norco U1 | 0 - 5 | Detaljer | |||
09:00 | Hjulsbro IK U3 | - | Norco U2 | 0 - 5 | Detaljer | |||
Omgång 5 | ||||||||
Norco U3 | - | Norco/LPK U | ||||||
Gistad U2 | - | Gistad/Dagsberg U | ||||||
LPK U | - | Gistad U1 | ||||||
Norco U4 | - | Sjöge U | ||||||
Sön 02/03 2025 | ||||||||
Arrangör: LPK U | ||||||||
10:30 | Norco U3 | - | Norco U1 | 4 - 1 | Detaljer | |||
10:30 | Gistad U2 | - | Västers U1 | 0 - 5 | Detaljer | |||
10:30 | Norco U4 | - | Norco U2 | 2 - 3 | Detaljer | |||
10:30 | Norco U4 | - | Hjulsbro IK U2 | 2 - 3 | Detaljer | |||
10:30 | Sjöge U | - | Hjulsbro IK U3 | 1 - 4 | Detaljer | |||
10:30 | Gistad/Dagsberg U | - | Västers U2 | 0 - 5 | Detaljer | |||
10:30 | Norco/LPK U | - | Västers U1 | 0 - 5 | Detaljer | |||
10:30 | Västers U1 | - | Norco U3 | 4 - 1 | Detaljer | |||
Omgång 6 | ||||||||
Norco U1 | - | Gistad U2 | ||||||
Gistad/Dagsberg U | - | LPK U | ||||||
Omgång 7 | ||||||||
Norco U2 | - | Gistad/Dagsberg U | ||||||
Norco U4 | - | Gistad U1 | ||||||
Omgång 8 | ||||||||
Norco/LPK U | - | Gistad U2 | ||||||
Norco U1 | - | Norco U2 | ||||||
Gistad/Dagsberg U | - | Norco U4 | ||||||
Gistad U1 | - | Västers U1 | ||||||
Omgång 9 | ||||||||
Gistad U2 | - | Västers U2 | ||||||
LPK U | - | Norco/LPK U | ||||||
Norco U2 | - | Norco U3 | ||||||
Norco U4 | - | Norco U1 | ||||||
Västers U1 | - | Gistad/Dagsberg U | ||||||
Gistad U1 | - | Sjöge U | ||||||
Omgång 10 | ||||||||
Sjöge U | - | Gistad U2 | ||||||
Västers U2 | - | LPK U | ||||||
Norco/LPK U | - | Norco U2 | ||||||
Norco U3 | - | Norco U4 | ||||||
Omgång 11 | ||||||||
LPK U | - | Gistad U2 | ||||||
Norco U4 | - | Norco/LPK U | ||||||
Gistad/Dagsberg U | - | Sjöge U | ||||||
Omgång 12 | ||||||||
Sjöge U | - | Norco U1 | ||||||
Norco U1 | - | Gistad/Dagsberg U | ||||||
Gistad/Dagsberg U | - | Norco U3 | ||||||
Gistad U1 | - | Norco/LPK U | ||||||
Västers U2 | - | Norco U4 | ||||||
Norco U2 | - | LPK U | ||||||
LPK U | - | Sjöge U | ||||||
Powered by FX |