Skåne Ungdom C
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Malmö IF U2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34-6 | 110-35 | 1495-1116 | 16 |
2. Åstorps BTK U | 8 | 5 | 0 | 3 | 28-12 | 92-47 | 1395-1158 | 10 |
3. Tomelilla AIS U1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26-14 | 89-62 | 1468-1303 | 10 |
4. Winnö IF U1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21-19 | 77-69 | 1358-1318 | 8 |
5. Kvarnby AK U1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-33 | 46-108 | 1261-1561 | 4 |
6. Klippans BTK | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-36 | 22-115 | 960-1481 | 0 |
Omgång 1 | ||||||||
Sön 03/11 2024 | ||||||||
Arrangör: Winnö IF U1 | ||||||||
10:00 | Klippans BTK | - | Åstorps BTK U | (Färlövs skola.) | 0 - 5 | Detaljer | ||
10:00 | Kvarnby AK U1 | - | Winnö IF U1 | 0 - 5 | Detaljer | |||
10:00 | Malmö IF U2 | - | Tomelilla AIS U1 | 4 - 1 | Detaljer | |||
Omgång 2 | ||||||||
Sön 03/11 2024 | ||||||||
Arrangör: Winnö IF U1 | ||||||||
11:30 | Tomelilla AIS U1 | - | Kvarnby AK U1 | (Färlövs skola.) | 5 - 0 | Detaljer | ||
11:30 | Winnö IF U1 | - | Klippans BTK | 5 - 0 | Detaljer | |||
11:30 | Åstorps BTK U | - | Malmö IF U2 | 1 - 4 | Detaljer | |||
Omgång 3 | ||||||||
Lör 30/11 2024 | ||||||||
Arrangör: Malmö IF U2 | ||||||||
10:00 | Klippans BTK | - | Tomelilla AIS U1 | (Sofielunds Idrottshus, Lantmannagatan 22, 214 44 M) | 0 - 5 | Detaljer | ||
10:00 | Kvarnby AK U1 | - | Malmö IF U2 | 0 - 5 | Detaljer | |||
10:00 | Winnö IF U1 | - | Åstorps BTK U | 3 - 2 | Detaljer | |||
Omgång 4 | ||||||||
Lör 30/11 2024 | ||||||||
Arrangör: Malmö IF U2 | ||||||||
11:30 | Malmö IF U2 | - | Klippans BTK | (Sofielunds Idrottshus, Lantmannagatan 22, 214 44 M) | 5 - 0 | Detaljer | ||
11:30 | Tomelilla AIS U1 | - | Winnö IF U1 | 4 - 1 | Detaljer | |||
11:30 | Åstorps BTK U | - | Kvarnby AK U1 | 5 - 0 | Detaljer | |||
Omgång 5 | ||||||||
Lör 25/01 2025 | ||||||||
Arrangör: Klippans BTK | ||||||||
10:00 | Klippans BTK | - | Kvarnby AK U1 | (Sågen-Möjligheternas hus Ängelholmsvägen 1-9, 2643) | 2 - 3 | Detaljer | ||
10:00 | Tomelilla AIS U1 | - | Åstorps BTK U | 1 - 4 | Detaljer | |||
10:00 | Winnö IF U1 | - | Malmö IF U2 | 0 - 5 | Detaljer | |||
Omgång 6 | ||||||||
Lör 25/01 2025 | ||||||||
Arrangör: Klippans BTK | ||||||||
11:30 | Åstorps BTK U | - | Klippans BTK | (Sågen-Möjligheternas hus Ängelholmsvägen 1-9, 2643) | 5 - 0 | Detaljer | ||
11:30 | Winnö IF U1 | - | Kvarnby AK U1 | 2 - 3 | Detaljer | |||
11:30 | Tomelilla AIS U1 | - | Malmö IF U2 | 1 - 4 | Detaljer | |||
Omgång 7 | ||||||||
Lör 01/03 2025 | ||||||||
Arrangör: Åstorps BTK U | ||||||||
10:00 | Malmö IF U2 | - | Åstorps BTK U | (Rågenhallen, Hagagatan 1 i Åstorp.) | 3 - 2 | Detaljer | ||
10:00 | Kvarnby AK U1 | - | Tomelilla AIS U1 | 0 - 5 | Detaljer | |||
10:00 | Klippans BTK | - | Winnö IF U1 | 1 - 4 | Detaljer | |||
Omgång 8 | ||||||||
Lör 01/03 2025 | ||||||||
Arrangör: Åstorps BTK U | ||||||||
11:30 | Åstorps BTK U | - | Winnö IF U1 | (Rågenhallen, Hagagatan 1 i Åstorp.) | 4 - 1 | Detaljer | ||
11:30 | Tomelilla AIS U1 | - | Klippans BTK | 4 - 1 | Detaljer | |||
11:30 | Malmö IF U2 | - | Kvarnby AK U1 | 4 - 1 | Detaljer | |||
Omgång 9 | ||||||||
Sön 30/03 2025 | ||||||||
Arrangör: Tomelilla AIS U1 | ||||||||
10:00 | Winnö IF U1 | - | Tomelilla AIS U1 | (Österlenhallen, Anders Perssons väg 9, 273 35 Tome) | ||||
10:00 | Kvarnby AK U1 | - | Åstorps BTK U | |||||
10:00 | Klippans BTK | - | Malmö IF U2 | |||||
Omgång 10 | ||||||||
Sön 30/03 2025 | ||||||||
Arrangör: Tomelilla AIS U1 | ||||||||
11:30 | Åstorps BTK U | - | Tomelilla AIS U1 | (Österlenhallen, Anders Perssons väg 9, 273 35 Tome) | ||||
11:30 | Malmö IF U2 | - | Winnö IF U1 | |||||
11:30 | Kvarnby AK U1 | - | Klippans BTK | |||||
Powered by FX |