Division 3 Mellersta Herrar
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Habo D | 36 | 14 | 12 | 2 | 39 | 12 | 3,250 | 1177 | 952 | 1,236 |
2. Vingåker B | 33 | 14 | 12 | 2 | 37 | 14 | 2,643 | 1159 | 1000 | 1,159 |
3. Team Valla B | 25 | 14 | 8 | 6 | 28 | 22 | 1,273 | 1105 | 998 | 1,107 |
4. Team Valla | 22 | 14 | 8 | 6 | 27 | 25 | 1,080 | 1135 | 1024 | 1,108 |
5. KFUM Örebro C | 22 | 14 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1,033 | 1282 | 1285 | 0,998 |
6. Västra Ämtervik | 17 | 14 | 6 | 8 | 25 | 34 | 0,735 | 1197 | 1249 | 0,958 |
7. Lotorp | 11 | 14 | 3 | 11 | 19 | 36 | 0,528 | 1067 | 1240 | 0,860 |
8. Trollhättan B | 2 | 14 | 0 | 14 | 9 | 42 | 0,214 | 828 | 1202 | 0,689 |
9. Vakant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Habo D | 36 | 14 | 12 | 2 | 39 | 12 | 3,250 | 1177 | 952 | 1,236 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2. Vingåker B | 33 | 14 | 12 | 2 | 37 | 14 | 2,643 | 1159 | 1000 | 1,159 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3. Team Valla B | 25 | 14 | 8 | 6 | 28 | 22 | 1,273 | 1105 | 998 | 1,107 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Team Valla | 22 | 14 | 8 | 6 | 27 | 25 | 1,080 | 1135 | 1024 | 1,108 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
5. KFUM Örebro C | 22 | 14 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1,033 | 1282 | 1285 | 0,998 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
6. Västra Ämtervik | 17 | 14 | 6 | 8 | 25 | 34 | 0,735 | 1197 | 1249 | 0,958 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
7. Lotorp | 11 | 14 | 3 | 11 | 19 | 36 | 0,528 | 1067 | 1240 | 0,860 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
8. Trollhättan B | 2 | 14 | 0 | 14 | 9 | 42 | 0,214 | 828 | 1202 | 0,689 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
9. Vakant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Habo D | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 604 | 499 | 1,210 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2. Vingåker B | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 488 | 412 | 1,184 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Team Valla | 14 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | 1,125 | 734 | 655 | 1,121 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4. Team Valla B | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0,786 | 533 | 558 | 0,955 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5. KFUM Örebro C | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 18 | 0,667 | 618 | 642 | 0,963 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6. Lotorp | 7 | 8 | 2 | 6 | 12 | 21 | 0,571 | 638 | 739 | 0,863 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7. Västra Ämtervik | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 252 | 264 | 0,955 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. Trollhättan B | 1 | 9 | 0 | 9 | 5 | 27 | 0,185 | 549 | 765 | 0,718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
9. Vakant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Habo D | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,000 | 573 | 453 | 1,265 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Vingåker B | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2,750 | 671 | 588 | 1,141 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. Team Valla B | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 2,125 | 572 | 440 | 1,300 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. KFUM Örebro C | 15 | 7 | 5 | 2 | 19 | 12 | 1,583 | 664 | 643 | 1,033 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5. Västra Ämtervik | 14 | 11 | 5 | 6 | 20 | 26 | 0,769 | 945 | 985 | 0,959 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6. Team Valla | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1,000 | 401 | 369 | 1,087 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7. Lotorp | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0,467 | 429 | 501 | 0,856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8. Trollhättan B | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 279 | 437 | 0,638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9. Vakant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgång 1 | ||||||||
Lör 02/10 2021 | ||||||||
Arrangör: Team Valla B | ||||||||
12:30 | Team Valla B | - | Västra Ämtervik | 3 - 0 | (25-14, 26-24, 25-22) | |||
14:30 | Vingåker B | - | Västra Ämtervik | 3 - 2 | (25-20, 20-25, 25-18, 18-25, 15-11) | |||
16:30 | Team Valla B | - | Vingåker B | 3 - 1 | (17-25, 25-23, 25-14, 25-14) | |||
Omgång 2 | ||||||||
Lör 16/10 2021 | ||||||||
Arrangör: Vingåker B | ||||||||
16:30 | Lotorp | - | Vingåker B | 0 - 3 | (15-25, 14-25, 18-25) | |||
18:30 | KFUM Örebro C | - | Vingåker B | 2 - 3 | (25-16, 15-25, 23-25, 25-21, 11-15) | |||
Omgång 3 | ||||||||
Sön 07/11 2021 | ||||||||
Arrangör: KFUM Örebro C | ||||||||
11:00 | KFUM Örebro C | - | Lotorp | 3 - 1 | (25-19, 23-25, 25-18, 28-26) | |||
13:00 | Lotorp | - | Habo D | 1 - 3 | (23-25, 23-25, 25-11, 13-25) | |||
15:00 | KFUM Örebro C | - | Habo D | 1 - 3 | (19-25, 23-25, 25-14, 24-26) | |||
Omgång 4 | ||||||||
Lör 13/11 2021 | ||||||||
Arrangör: Lotorp | ||||||||
11:00 | Lotorp | - | Team Valla B | 0 - 3 | (25-27, 17-25, 13-25) | |||
13:00 | Team Valla B | - | Team Valla | 1 - 3 | (14-25, 16-25, 25-23, 17-25) | |||
15:00 | Lotorp | - | Team Valla | 2 - 3 | (25-21, 15-25, 15-25, 25-21, 13-15) | |||
Omgång 5 | ||||||||
Lör 20/11 2021 | ||||||||
Arrangör: Trollhättan B | ||||||||
12:00 | Trollhättan B | - | Lotorp | 0 - 3 | (22-25, 12-25, 22-25) | |||
14:00 | Lotorp | - | Västra Ämtervik | 2 - 3 | (20-25, 25-23, 26-24, 20-25, 7-15) | |||
16:00 | Trollhättan B | - | Västra Ämtervik | 2 - 3 | (25-23, 25-21, 20-25, 11-25, 9-15) | |||
Omgång 6 | ||||||||
Lör 20/11 2021 | ||||||||
Arrangör: Team Valla | ||||||||
11:00 | Team Valla | - | KFUM Örebro C | 3 - 2 | (18-25, 25-11, 25-16, 21-26, 15-5) | |||
13:00 | KFUM Örebro C | - | Team Valla B | 1 - 3 | (25-27, 17-25, 25-22, 10-25) | |||
15:00 | Team Valla | - | Team Valla B | 3 - 2 | (17-25, 25-23, 26-24, 22-25, 15-7) | |||
Omgång 7 | ||||||||
Lör 27/11 2021 | ||||||||
Arrangör: Team Valla B | ||||||||
12:30 | Team Valla B | - | Trollhättan B | 3 - 1 | (25-12, 26-24, 16-25, 25-19) | |||
14:30 | Trollhättan B | - | KFUM Örebro C | 1 - 3 | (25-19, 16-25, 15-25, 24-26) | |||
16:30 | Team Valla B | - | KFUM Örebro C | 1 - 3 | (25-19, 16-25, 20-25, 20-25) | |||
Omgång 8 | ||||||||
Sön 28/11 2021 | ||||||||
Arrangör: Västra Ämtervik | ||||||||
13:00 | Habo D | - | Västra Ämtervik | 3 - 2 | (25-16, 16-25, 25-17, 20-25, 15-8) | |||
15:00 | Team Valla | - | Habo D | 0 - 3 | (20-25, 23-25, 14-25) | |||
17:00 | Team Valla | - | Västra Ämtervik | 1 - 3 | (26-24, 17-25, 19-25, 19-25) | |||
Omgång 9 | ||||||||
Lör 04/12 2021 | ||||||||
Arrangör: Habo D | ||||||||
10:00 | Habo D | - | Trollhättan B | 3 - 0 | (25-4, 25-12, 25-17) | |||
12:00 | Trollhättan B | - | Vingåker B | 0 - 3 | (18-25, 14-25, 23-25) | |||
14:00 | Habo D | - | Vingåker B | 1 - 3 | (22-25, 25-20, 20-25, 11-25) | |||
Omgång 10 | ||||||||
Sön 05/12 2021 | ||||||||
Arrangör: Västra Ämtervik | ||||||||
17:30 | Västra Ämtervik | - | KFUM Örebro C | 2 - 3 | (18-25, 21-25, 25-18, 25-17, 11-15) | |||
Omgång 11 | ||||||||
Lör 11/12 2021 | ||||||||
Arrangör: Vingåker B | ||||||||
11:00 | Vingåker B | - | Team Valla | 3 - 0 | (25-19, 25-22, 25-21) | |||
13:00 | Team Valla | - | KFUM Örebro C | 2 - 3 | (25-18, 26-24, 18-25, 24-26, 18-20) | |||
15:00 | Vingåker B | - | KFUM Örebro C | 0 - 3 | (22-25, 21-25, 18-25) | |||
Omgång 12 | ||||||||
Lör 15/01 2022 | ||||||||
Arrangör: Habo D | ||||||||
10:00 | Habo D | - | Team Valla B | 3 - 0 | (25-18, 25-16, 25-13) | |||
12:00 | Trollhättan B | - | Team Valla B | 0 - 3 | (13-25, 0-25, 0-25) | |||
14:00 | Habo D | - | Lotorp | 3 - 1 | (25-21, 25-20, 23-25, 25-19) | |||
Omgång 14 | ||||||||
Sön 06/02 2022 | ||||||||
Arrangör: KFUM Örebro C | ||||||||
11:00 | KFUM Örebro C | - | Habo D | 0 - 3 | (10-25, 18-25, 16-25) | |||
13:00 | Habo D | - | Västra Ämtervik | 3 - 0 | (25-18, 25-14, 25-18) | |||
15:00 | KFUM Örebro C | - | Västra Ämtervik | 2 - 3 | (23-25, 18-25, 25-14, 25-23, 16-18) | |||
Omgång 15 | ||||||||
Lör 12/02 2022 | ||||||||
Arrangör: Vingåker B | ||||||||
11:00 | Vingåker B | - | Team Valla | 3 - 0 | (25-14, 25-23, 25-22) | |||
13:00 | Team Valla | - | Lotorp | 3 - 0 | (25-18, 25-18, 25-16) | |||
15:00 | Vingåker B | - | Lotorp | 3 - 0 | (25-11, 25-12, 25-17) | |||
Omgång 16 | ||||||||
Lör 05/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Trollhättan B | ||||||||
11:00 | Trollhättan B | - | Habo D | 1 - 3 | (25-22, 11-25, 16-25, 17-25) | |||
13:00 | Team Valla | - | Habo D | 0 - 3 | (18-25, 21-25, 12-25) | |||
15:00 | Trollhättan B | - | Team Valla | 0 - 3 | (15-25, 16-25, 23-25) | |||
Omgång 17 | ||||||||
Sön 13/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Västra Ämtervik | ||||||||
13:00 | Västra Ämtervik | - | Lotorp | 3 - 2 | (16-25, 25-14, 25-15, 15-25, 15-10) | |||
15:00 | Lotorp | - | Team Valla B | 1 - 3 | (15-25, 12-25, 25-20, 7-25) | |||
17:00 | Västra Ämtervik | - | Team Valla B | 0 - 3 | (17-25, 19-25, 20-25) | |||
Omgång 18 | ||||||||
Lör 19/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Team Valla | ||||||||
11:00 | Team Valla | - | Trollhättan B | 3 - 0 | (25-0, 25-0, 25-0) | |||
16:30 | Team Valla | - | Västra Ämtervik | 3 - 0 | (25-14, 25-21, 25-19) | |||
Omgång 19 | ||||||||
Lör 26/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Team Valla B | ||||||||
12:30 | Team Valla B | - | Habo D | 0 - 3 | (20-25, 16-25, 21-25) | |||
14:30 | Habo D | - | Vingåker B | 2 - 3 | (21-25, 25-21, 18-25, 25-12, 13-15) | |||
16:30 | Team Valla B | - | Vingåker B | 0 - 3 | (20-25, 23-25, 20-25) | |||
Omgång 20 | ||||||||
Sön 27/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Lotorp | ||||||||
11:00 | Lotorp | - | KFUM Örebro C | 3 - 2 | (25-20, 25-21, 14-25, 27-29, 15-9) | |||
13:00 | KFUM Örebro C | - | Trollhättan B | 3 - 2 | (25-9, 20-25, 25-11, 14-25, 15-13) | |||
15:00 | Lotorp | - | Trollhättan B | 3 - 1 | (21-25, 25-14, 25-22, 25-22) | |||
Omgång 21 | ||||||||
Lör 09/04 2022 | ||||||||
Arrangör: Trollhättan B | ||||||||
12:00 | Trollhättan B | - | Vingåker B | 0 - 3 | (16-25, 15-25, 21-25) | |||
14:00 | Vingåker B | - | Västra Ämtervik | 3 - 1 | (25-23, 25-12, 24-26, 25-16) | |||
16:00 | Trollhättan B | - | Västra Ämtervik | 1 - 3 | (9-25, 25-13, 24-26, 22-25) | |||
Powered by FX |