Division 2 Södra Damer
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Lund B | 45 | 16 | 15 | 1 | 47 | 8 | 5,875 | 1315 | 881 | 1,493 |
2. Ystad | 44 | 16 | 15 | 1 | 46 | 9 | 5,111 | 1316 | 1013 | 1,299 |
3. Malmö | 35 | 16 | 11 | 5 | 39 | 17 | 2,294 | 1305 | 1055 | 1,237 |
4. Svedala B | 26 | 16 | 9 | 7 | 31 | 25 | 1,240 | 1187 | 1164 | 1,020 |
5. Kronan B | 21 | 16 | 8 | 8 | 26 | 32 | 0,813 | 1180 | 1243 | 0,949 |
6. Helsingborg | 21 | 16 | 7 | 9 | 26 | 33 | 0,788 | 1207 | 1249 | 0,966 |
7. Engelholm C | 14 | 16 | 4 | 12 | 19 | 38 | 0,500 | 1136 | 1278 | 0,889 |
8. Lund C | 9 | 16 | 3 | 13 | 14 | 42 | 0,333 | 983 | 1311 | 0,750 |
9. KFUM Kristianstad | 1 | 16 | 0 | 16 | 4 | 48 | 0,083 | 835 | 1270 | 0,657 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Lund B | 45 | 16 | 15 | 1 | 47 | 8 | 5,875 | 1315 | 881 | 1,493 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. Ystad | 44 | 16 | 15 | 1 | 46 | 9 | 5,111 | 1316 | 1013 | 1,299 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. Malmö | 35 | 16 | 11 | 5 | 39 | 17 | 2,294 | 1305 | 1055 | 1,237 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4. Svedala B | 26 | 16 | 9 | 7 | 31 | 25 | 1,240 | 1187 | 1164 | 1,020 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
5. Kronan B | 21 | 16 | 8 | 8 | 26 | 32 | 0,813 | 1180 | 1243 | 0,949 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 |
6. Helsingborg | 21 | 16 | 7 | 9 | 26 | 33 | 0,788 | 1207 | 1249 | 0,966 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
7. Engelholm C | 14 | 16 | 4 | 12 | 19 | 38 | 0,500 | 1136 | 1278 | 0,889 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
8. Lund C | 9 | 16 | 3 | 13 | 14 | 42 | 0,333 | 983 | 1311 | 0,750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
9. KFUM Kristianstad | 1 | 16 | 0 | 16 | 4 | 48 | 0,083 | 835 | 1270 | 0,657 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Ystad | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 8 | 3,500 | 848 | 699 | 1,213 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. Lund B | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 24,000 | 616 | 374 | 1,647 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Svedala B | 21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 7 | 3,000 | 643 | 543 | 1,184 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. Malmö | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,143 | 512 | 437 | 1,172 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. Helsingborg | 13 | 10 | 4 | 6 | 17 | 22 | 0,773 | 807 | 834 | 0,968 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6. Kronan B | 12 | 8 | 4 | 4 | 13 | 13 | 1,000 | 531 | 525 | 1,011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7. Lund C | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 24 | 0,417 | 596 | 771 | 0,773 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8. Engelholm C | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 318 | 365 | 0,871 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9. KFUM Kristianstad | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,042 | 421 | 624 | 0,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Malmö | 22 | 10 | 7 | 3 | 24 | 10 | 2,400 | 793 | 618 | 1,283 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2. Lund B | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | 3,286 | 699 | 507 | 1,379 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. Ystad | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,000 | 468 | 314 | 1,490 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Engelholm C | 12 | 12 | 4 | 8 | 14 | 26 | 0,538 | 818 | 913 | 0,896 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5. Kronan B | 9 | 8 | 4 | 4 | 13 | 19 | 0,684 | 649 | 718 | 0,904 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
6. Helsingborg | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0,818 | 400 | 415 | 0,964 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7. Svedala B | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0,556 | 544 | 621 | 0,876 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
8. Lund C | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 387 | 540 | 0,717 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
9. KFUM Kristianstad | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0,125 | 414 | 646 | 0,641 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Omgång 1 | ||||||||
Lör 25/09 2021 | ||||||||
Arrangör: Malmö | ||||||||
10:00 | Malmö | - | Ystad | 1 - 3 | (23-25, 25-14, 26-28, 14-25) | |||
Omgång 2 | ||||||||
Sön 26/09 2021 | ||||||||
Arrangör: Kronan B | ||||||||
10:00 | Kronan B | - | KFUM Kristianstad | 3 - 0 | (25-15, 25-19, 25-14) | |||
12:30 | KFUM Kristianstad | - | Engelholm C | 0 - 3 | (19-25, 24-26, 21-25) | |||
15:00 | Kronan B | - | Engelholm C | 3 - 1 | (22-25, 25-22, 25-17, 25-22) | |||
Omgång 3 | ||||||||
Sön 26/09 2021 | ||||||||
Arrangör: Lund B | ||||||||
11:00 | Lund B | - | Helsingborg | 3 - 0 | (25-19, 25-6, 25-20) | |||
13:00 | Helsingborg | - | Lund C | 0 - 3 | (22-25, 24-26, 19-25) | |||
15:00 | Lund B | - | Lund C | 3 - 0 | (25-23, 25-21, 25-11) | |||
Omgång 4 | ||||||||
Lör 02/10 2021 | ||||||||
Arrangör: Malmö | ||||||||
11:00 | Malmö | - | Svedala B | 3 - 1 | (25-20, 25-27, 25-10, 25-21) | |||
Lör 16/10 2021 | ||||||||
Arrangör: Ystad | ||||||||
10:30 | Ystad | - | Svedala B | 3 - 1 | (25-21, 25-14, 20-25, 25-19) | |||
Lör 30/10 2021 | ||||||||
Arrangör: Helsingborg | ||||||||
13:30 | Helsingborg | - | KFUM Kristianstad | 3 - 0 | (25-10, 25-19, 25-10) | |||
15:30 | KFUM Kristianstad | - | Malmö | 0 - 3 | (23-25, 16-25, 10-25) | |||
17:30 | Helsingborg | - | Malmö | 0 - 3 | (12-25, 18-25, 17-25) | |||
Omgång 5 | ||||||||
Lör 30/10 2021 | ||||||||
Arrangör: Ystad | ||||||||
13:00 | Ystad | - | Engelholm C | 3 - 0 | (25-21, 25-19, 25-21) | |||
15:00 | Lund C | - | Engelholm C | 0 - 3 | (21-25, 15-25, 13-25) | |||
17:00 | Ystad | - | Lund C | 3 - 0 | (25-17, 25-14, 25-16) | |||
Omgång 6 | ||||||||
Lör 30/10 2021 | ||||||||
Arrangör: Kronan B | ||||||||
10:00 | Kronan B | - | Svedala B | 1 - 3 | (19-25, 25-10, 15-25, 22-25) | |||
12:30 | Svedala B | - | Lund B | 0 - 3 | (11-25, 18-25, 12-25) | |||
15:00 | Kronan B | - | Lund B | 0 - 3 | (17-25, 7-25, 18-25) | |||
Omgång 7 | ||||||||
Lör 27/11 2021 | ||||||||
Arrangör: Helsingborg | ||||||||
13:30 | Helsingborg | - | Kronan B | 2 - 3 | (28-26, 25-13, 16-25, 18-25, 11-15) | |||
15:30 | Kronan B | - | Ystad | 0 - 3 | (24-26, 14-25, 8-25) | |||
17:30 | Helsingborg | - | Ystad | 0 - 3 | (17-25, 14-25, 20-25) | |||
Omgång 8 | ||||||||
Lör 27/11 2021 | ||||||||
Arrangör: Lund C | ||||||||
14:00 | Lund C | - | Svedala B | 2 - 3 | (12-25, 25-23, 25-21, 16-25, 7-15) | |||
16:00 | Svedala B | - | KFUM Kristianstad | 3 - 0 | (25-22, 25-13, 25-15) | |||
18:00 | Lund C | - | KFUM Kristianstad | 3 - 2 | (25-13, 25-13, 16-25, 20-25, 16-14) | |||
Omgång 9 | ||||||||
Sön 28/11 2021 | ||||||||
Arrangör: Engelholm C | ||||||||
11:00 | Engelholm C | - | Lund B | 0 - 3 | (14-25, 13-25, 17-25) | |||
13:00 | Malmö | - | Lund B | 2 - 3 | (26-24, 18-25, 25-23, 19-25, 10-15) | |||
15:00 | Engelholm C | - | Malmö | 1 - 3 | (16-25, 25-21, 11-25, 23-25) | |||
Omgång 10 | ||||||||
Lör 11/12 2021 | ||||||||
Arrangör: Lund C | ||||||||
14:00 | Lund C | - | Kronan B | 1 - 3 | (15-25, 22-25, 25-20, 21-25) | |||
16:00 | Kronan B | - | Malmö | 0 - 3 | (16-25, 13-25, 8-25) | |||
18:00 | Lund C | - | Malmö | 0 - 3 | (13-25, 14-25, 16-25) | |||
Omgång 11 | ||||||||
Lör 11/12 2021 | ||||||||
Arrangör: KFUM Kristianstad | ||||||||
11:00 | KFUM Kristianstad | - | Ystad | 0 - 3 | (11-25, 8-25, 11-25) | |||
13:00 | Ystad | - | Lund B | 1 - 3 | (14-25, 25-20, 16-25, 21-25) | |||
15:00 | KFUM Kristianstad | - | Lund B | 0 - 3 | (11-25, 13-25, 10-25) | |||
Omgång 12 | ||||||||
Sön 12/12 2021 | ||||||||
Arrangör: Svedala B | ||||||||
10:00 | Svedala B | - | Helsingborg | 3 - 0 | (25-23, 25-14, 25-18) | |||
12:00 | Helsingborg | - | Engelholm C | 3 - 1 | (21-25, 25-17, 25-20, 25-14) | |||
14:00 | Svedala B | - | Engelholm C | 3 - 0 | (25-15, 25-23, 25-23) | |||
Omgång 13 | ||||||||
Lör 15/01 2022 | ||||||||
Arrangör: Svedala B | ||||||||
11:00 | Svedala B | - | KFUM Kristianstad | 3 - 0 | (25-15, 25-17, 25-15) | |||
13:30 | KFUM Kristianstad | - | Engelholm C | 1 - 3 | (23-25, 25-23, 22-25, 22-25) | |||
16:00 | Svedala B | - | Engelholm C | 3 - 0 | (25-18, 25-17, 25-19) | |||
Omgång 14 | ||||||||
Lör 15/01 2022 | ||||||||
Arrangör: Lund C | ||||||||
14:00 | Lund C | - | Helsingborg | 0 - 3 | (16-25, 16-25, 11-25) | |||
16:00 | Helsingborg | - | Malmö | 3 - 2 | (25-18, 25-18, 20-25, 21-25, 15-10) | |||
18:00 | Lund C | - | Malmö | 0 - 3 | (9-25, 14-25, 9-25) | |||
Omgång 15 | ||||||||
Lör 29/01 2022 | ||||||||
Arrangör: Kronan B | ||||||||
16:30 | Lund B | - | Kronan B | 3 - 0 | (25-15, 25-23, 25-21) | |||
Fre 04/02 2022 | ||||||||
Arrangör: Ystad | ||||||||
19:00 | Ystad | - | Kronan B | 3 - 1 | (25-15, 22-25, 25-20, 28-26) | |||
Omgång 16 | ||||||||
Lör 12/02 2022 | ||||||||
Arrangör: Malmö | ||||||||
10:00 | Malmö | - | Svedala B | 3 - 0 | (25-19, 25-20, 25-14) | |||
12:30 | Svedala B | - | Kronan B | 3 - 0 | (25-21, 25-16, 25-10) | |||
15:00 | Malmö | - | Kronan B | 3 - 0 | (25-16, 25-11, 26-24) | |||
Omgång 17 | ||||||||
Lör 12/02 2022 | ||||||||
Arrangör: KFUM Kristianstad | ||||||||
11:00 | KFUM Kristianstad | - | Ystad | 0 - 3 | (9-25, 23-25, 12-25) | |||
13:00 | Ystad | - | Helsingborg | 3 - 0 | (25-10, 25-22, 25-22) | |||
15:00 | KFUM Kristianstad | - | Helsingborg | 0 - 3 | (21-25, 19-25, 10-25) | |||
Omgång 18 | ||||||||
Sön 13/02 2022 | ||||||||
Arrangör: Lund B | ||||||||
13:00 | Lund B | - | Lund C | 3 - 0 | (25-10, 25-17, 25-10) | |||
15:00 | Lund C | - | Engelholm C | 1 - 3 | (8-25, 19-25, 25-23, 13-25) | |||
17:00 | Lund B | - | Engelholm C | 3 - 0 | (25-13, 25-15, 25-11) | |||
Omgång 19 | ||||||||
Lör 05/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Svedala B | ||||||||
12:00 | Svedala B | - | Ystad | 0 - 3 | (14-25, 23-25, 18-25) | |||
14:30 | Ystad | - | Lund C | 3 - 0 | (25-14, 25-22, 25-13) | |||
17:00 | Svedala B | - | Lund C | 3 - 1 | (22-25, 25-20, 25-18, 25-16) | |||
Omgång 20 | ||||||||
Sön 06/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Engelholm C | ||||||||
15:00 | Engelholm C | - | Helsingborg | 2 - 3 | (23-25, 25-9, 12-25, 25-22, 12-15) | |||
Mån 14/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Engelholm C | ||||||||
19:00 | Engelholm C | - | Kronan B | 2 - 3 | (25-27, 25-22, 14-25, 25-9, 13-15) | |||
Tor 24/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Kronan B | ||||||||
19:30 | Helsingborg | - | Kronan B | 2 - 3 | (19-25, 25-20, 27-29, 25-20, 13-15) | |||
Omgång 21 | ||||||||
Sön 06/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Lund B | ||||||||
13:00 | Lund B | - | KFUM Kristianstad | 3 - 0 | (25-13, 25-3, 25-9) | |||
15:00 | KFUM Kristianstad | - | Malmö | 0 - 3 | (22-25, 16-25, 20-25) | |||
18:00 | Lund B | - | Malmö | 3 - 0 | (25-21, 25-17, 25-22) | |||
Omgång 22 | ||||||||
Sön 13/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Ystad | ||||||||
13:30 | Ystad | - | Lund B | 3 - 2 | (17-25, 25-16, 25-14, 24-26, 15-13) | |||
Omgång 23 | ||||||||
Lör 12/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Kronan B | ||||||||
10:00 | Kronan B | - | Lund C | 3 - 0 | (25-8, 25-10, 28-26) | |||
12:30 | Lund C | - | KFUM Kristianstad | 3 - 1 | (25-14, 16-25, 25-14, 28-26) | |||
15:00 | Kronan B | - | KFUM Kristianstad | 3 - 0 | (25-15, 25-15, 25-6) | |||
Omgång 24 | ||||||||
Lör 26/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Helsingborg | ||||||||
13:30 | Helsingborg | - | Lund B | 1 - 3 | (25-23, 20-25, 13-25, 8-25) | |||
15:30 | Lund B | - | Svedala B | 3 - 1 | (16-25, 25-6, 25-11, 25-12) | |||
17:30 | Helsingborg | - | Svedala B | 3 - 1 | (25-21, 16-25, 25-14, 28-26) | |||
Omgång 25 | ||||||||
Sön 27/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Ystad | ||||||||
12:00 | Ystad | - | Engelholm C | 3 - 0 | (25-15, 25-11, 25-17) | |||
14:00 | Malmö | - | Engelholm C | 3 - 0 | (25-17, 25-15, 25-19) | |||
16:00 | Ystad | - | Malmö | 3 - 1 | (29-27, 25-23, 17-25, 25-16) | |||
Powered by FX |