Division 2 Norra Damer
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Skellefteå | 40 | 14 | 14 | 0 | 42 | 7 | 6,000 | 1168 | 821 | 1,423 |
2. IKSU B | 35 | 16 | 12 | 4 | 40 | 22 | 1,818 | 1380 | 1224 | 1,127 |
3. Stöcke Vets | 30 | 14 | 10 | 4 | 34 | 18 | 1,889 | 1190 | 1061 | 1,122 |
4. Skellefteå B | 27 | 16 | 10 | 6 | 34 | 26 | 1,308 | 1345 | 1246 | 1,079 |
5. Vännäs | 25 | 14 | 8 | 6 | 33 | 24 | 1,375 | 1275 | 1153 | 1,106 |
6. KFUM Umeå | 19 | 14 | 5 | 9 | 25 | 28 | 0,893 | 1084 | 1161 | 0,934 |
7. Stöcke B | 14 | 14 | 5 | 9 | 19 | 33 | 0,576 | 1061 | 1143 | 0,928 |
8. Norsjö B | 6 | 14 | 2 | 12 | 9 | 38 | 0,237 | 783 | 1077 | 0,727 |
9. Malå IF | 2 | 16 | 0 | 16 | 8 | 48 | 0,167 | 964 | 1364 | 0,707 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Skellefteå | 40 | 14 | 14 | 0 | 42 | 7 | 6,000 | 1168 | 821 | 1,423 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. IKSU B | 35 | 16 | 12 | 4 | 40 | 22 | 1,818 | 1380 | 1224 | 1,127 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3. Stöcke Vets | 30 | 14 | 10 | 4 | 34 | 18 | 1,889 | 1190 | 1061 | 1,122 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4. Skellefteå B | 27 | 16 | 10 | 6 | 34 | 26 | 1,308 | 1345 | 1246 | 1,079 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
5. Vännäs | 25 | 14 | 8 | 6 | 33 | 24 | 1,375 | 1275 | 1153 | 1,106 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
6. KFUM Umeå | 19 | 14 | 5 | 9 | 25 | 28 | 0,893 | 1084 | 1161 | 0,934 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
7. Stöcke B | 14 | 14 | 5 | 9 | 19 | 33 | 0,576 | 1061 | 1143 | 0,928 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
8. Norsjö B | 6 | 14 | 2 | 12 | 9 | 38 | 0,237 | 783 | 1077 | 0,727 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
9. Malå IF | 2 | 16 | 0 | 16 | 8 | 48 | 0,167 | 964 | 1364 | 0,707 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. IKSU B | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 12 | 2,250 | 870 | 743 | 1,171 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2. Skellefteå | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,000 | 656 | 447 | 1,468 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. KFUM Umeå | 18 | 10 | 5 | 5 | 22 | 16 | 1,375 | 807 | 804 | 1,004 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
4. Skellefteå B | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1,333 | 630 | 594 | 1,061 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. Stöcke Vets | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 463 | 413 | 1,121 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6. Vännäs | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 357 | 314 | 1,137 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. Norsjö B | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0,250 | 434 | 558 | 0,778 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
8. Stöcke B | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 279 | 353 | 0,790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9. Malå IF | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 30 | 0,200 | 648 | 880 | 0,736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Stöcke Vets | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 10 | 2,200 | 727 | 648 | 1,122 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2. Skellefteå | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,500 | 512 | 374 | 1,369 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. Vännäs | 17 | 10 | 5 | 5 | 23 | 18 | 1,278 | 918 | 839 | 1,094 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
4. Skellefteå B | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 14 | 1,286 | 715 | 652 | 1,097 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5. Stöcke B | 13 | 10 | 5 | 5 | 16 | 21 | 0,762 | 782 | 790 | 0,990 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
6. IKSU B | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1,300 | 510 | 481 | 1,060 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. Norsjö B | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 349 | 519 | 0,672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8. KFUM Umeå | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 277 | 357 | 0,776 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9. Malå IF | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 316 | 484 | 0,653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Omgång 1 | ||||||||
Lör 02/10 2021 | ||||||||
Arrangör: Skellefteå B | ||||||||
10:00 | Skellefteå B | - | Stöcke B | 3 - 0 | (25-23, 25-19, 25-14) | |||
12:00 | Skellefteå | - | Stöcke B | 3 - 0 | (25-22, 25-5, 25-12) | |||
14:00 | Skellefteå | - | Skellefteå B | 3 - 1 | (25-19, 24-26, 25-22, 25-16) | |||
Omgång 2 | ||||||||
Sön 03/10 2021 | ||||||||
Arrangör: KFUM Umeå | ||||||||
10:00 | KFUM Umeå | - | Stöcke Vets | 1 - 3 | (25-19, 23-25, 18-25, 15-25) | |||
12:00 | Stöcke Vets | - | Malå IF | 3 - 0 | (25-12, 25-21, 25-19) | |||
14:00 | KFUM Umeå | - | Malå IF | 3 - 0 | (25-23, 25-13, 25-15) | |||
Omgång 3 | ||||||||
Sön 03/10 2021 | ||||||||
Arrangör: IKSU B | ||||||||
10:00 | IKSU B | - | Vännäs | 3 - 2 | (14-25, 22-25, 25-19, 25-21, 15-9) | |||
12:00 | Vännäs | - | Norsjö B | 3 - 0 | (25-17, 25-12, 25-16) | |||
14:00 | IKSU B | - | Norsjö B | 3 - 1 | (18-25, 25-12, 25-16, 25-8) | |||
Omgång 4 | ||||||||
Lör 16/10 2021 | ||||||||
Arrangör: Norsjö B | ||||||||
10:00 | Norsjö B | - | Malå IF | 3 - 2 | (21-25, 22-25, 25-12, 25-11, 15-6) | |||
12:00 | Malå IF | - | Stöcke B | 1 - 3 | (25-19, 18-25, 14-25, 15-25) | |||
14:00 | Norsjö B | - | Stöcke B | 0 - 3 | (17-25, 23-25, 21-25) | |||
Omgång 5 | ||||||||
Lör 23/10 2021 | ||||||||
Arrangör: Vännäs | ||||||||
10:00 | Vännäs | - | KFUM Umeå | 3 - 2 | (25-14, 25-22, 22-25, 23-25, 15-8) | |||
12:00 | KFUM Umeå | - | Skellefteå B | 2 - 3 | (16-25, 25-23, 12-25, 25-19, 12-15) | |||
14:00 | Vännäs | - | Skellefteå B | 3 - 1 | (22-25, 25-13, 25-17, 25-23) | |||
Omgång 6 | ||||||||
Lör 23/10 2021 | ||||||||
Arrangör: Stöcke Vets | ||||||||
10:00 | IKSU B | - | Stöcke Vets | 3 - 1 | (25-13, 25-20, 23-25, 25-21) | |||
12:00 | Stöcke Vets | - | Skellefteå | 2 - 3 | (25-27, 25-14, 25-11, 21-25, 13-15) | |||
14:00 | IKSU B | - | Skellefteå | 1 - 3 | (18-25, 16-25, 25-21, 10-25) | |||
Omgång 7 | ||||||||
Lör 13/11 2021 | ||||||||
Arrangör: Malå IF | ||||||||
10:00 | Malå IF | - | Skellefteå | 0 - 3 | (7-25, 6-25, 11-25) | |||
12:00 | Skellefteå | - | Vännäs | 3 - 2 | (25-22, 25-18, 19-25, 23-25, 15-9) | |||
14:00 | Malå IF | - | Vännäs | 0 - 3 | (16-25, 20-25, 18-25) | |||
Omgång 8 | ||||||||
Sön 14/11 2021 | ||||||||
Arrangör: Norsjö B | ||||||||
10:00 | Norsjö B | - | Skellefteå B | 0 - 3 | (14-25, 19-25, 12-25) | |||
12:00 | Skellefteå B | - | Stöcke Vets | 0 - 3 | (22-25, 23-25, 23-25) | |||
14:00 | Norsjö B | - | Stöcke Vets | 0 - 3 | (4-25, 12-25, 16-25) | |||
Omgång 9 | ||||||||
Sön 14/11 2021 | ||||||||
Arrangör: KFUM Umeå | ||||||||
10:00 | KFUM Umeå | - | IKSU B | 3 - 1 | (12-25, 25-23, 27-25, 25-21) | |||
12:00 | IKSU B | - | Stöcke B | 3 - 0 | (25-18, 25-19, 25-20) | |||
14:00 | KFUM Umeå | - | Stöcke B | 3 - 0 | (25-20, 25-22, 29-27) | |||
Omgång 10 | ||||||||
Lör 04/12 2021 | ||||||||
Arrangör: Stöcke B | ||||||||
10:00 | Stöcke B | - | Stöcke Vets | 0 - 3 | (24-26, 12-25, 27-29) | |||
12:00 | Stöcke Vets | - | Vännäs | 3 - 1 | (25-18, 25-23, 23-25, 26-24) | |||
14:00 | Stöcke B | - | Vännäs | 1 - 3 | (25-21, 23-25, 16-25, 27-29) | |||
Omgång 11 | ||||||||
Lör 04/12 2021 | ||||||||
Arrangör: Skellefteå | ||||||||
10:00 | Skellefteå | - | KFUM Umeå | 3 - 0 | (25-19, 25-18, 25-11) | |||
12:00 | KFUM Umeå | - | Norsjö B | 3 - 0 | (25-13, 25-10, 25-14) | |||
14:00 | Skellefteå | - | Norsjö B | 3 - 0 | (25-19, 25-16, 25-17) | |||
Omgång 12 | ||||||||
Lör 04/12 2021 | ||||||||
Arrangör: Malå IF | ||||||||
10:00 | Malå IF | - | IKSU B | 1 - 3 | (18-25, 25-18, 21-25, 20-25) | |||
12:00 | IKSU B | - | Skellefteå B | 3 - 1 | (25-21, 25-12, 16-25, 25-22) | |||
14:00 | Malå IF | - | Skellefteå B | 2 - 3 | (14-25, 28-26, 14-25, 29-27, 7-15) | |||
Omgång 13 | ||||||||
Lör 15/01 2022 | ||||||||
Arrangör: Skellefteå B | ||||||||
10:00 | Skellefteå B | - | Vännäs | 3 - 2 | (26-24, 9-25, 25-20, 20-25, 17-15) | |||
12:00 | Vännäs | - | Skellefteå | 1 - 3 | (16-25, 25-22, 19-25, 15-25) | |||
14:00 | Skellefteå B | - | Skellefteå | 0 - 3 | (16-25, 17-25, 25-27) | |||
Omgång 14 | ||||||||
Sön 16/01 2022 | ||||||||
Arrangör: IKSU B | ||||||||
10:00 | IKSU B | - | Norsjö B | 3 - 0 | (25-8, 25-10, 25-9) | |||
12:00 | Norsjö B | - | Stöcke Vets | 0 - 3 | (22-25, 14-25, 17-25) | |||
14:00 | IKSU B | - | Stöcke Vets | 2 - 3 | (21-25, 25-21, 25-16, 20-25, 9-15) | |||
Omgång 15 | ||||||||
Sön 16/01 2022 | ||||||||
Arrangör: KFUM Umeå | ||||||||
10:00 | KFUM Umeå | - | Malå IF | 3 - 0 | (25-19, 26-24, 25-22) | |||
12:00 | Malå IF | - | Stöcke B | 1 - 3 | (25-21, 23-25, 23-25, 12-25) | |||
14:00 | KFUM Umeå | - | Stöcke B | 2 - 3 | (22-25, 25-17, 11-25, 25-21, 13-15) | |||
Omgång 16 | ||||||||
Lör 12/02 2022 | ||||||||
Arrangör: Stöcke B | ||||||||
10:00 | Stöcke B | - | Skellefteå | 0 - 3 | (13-25, 12-25, 14-25) | |||
12:00 | Skellefteå | - | IKSU B | 3 - 0 | (25-14, 25-20, 25-22) | |||
14:00 | Stöcke B | - | IKSU B | 2 - 3 | (25-15, 25-18, 15-25, 9-25, 12-15) | |||
Omgång 17 | ||||||||
Lör 12/02 2022 | ||||||||
Arrangör: Malå IF | ||||||||
10:00 | Malå IF | - | Norsjö B | 0 - 3 | (22-25, 20-25, 9-25) | |||
12:00 | Norsjö B | - | Vännäs | 0 - 3 | (16-25, 20-25, 21-25) | |||
14:00 | Malå IF | - | Vännäs | 0 - 3 | (9-25, 19-25, 21-25) | |||
Omgång 18 | ||||||||
Lör 12/02 2022 | ||||||||
Arrangör: Stöcke Vets | ||||||||
10:00 | Stöcke Vets | - | KFUM Umeå | 3 - 1 | (22-25, 25-20, 25-20, 25-15) | |||
12:00 | KFUM Umeå | - | Skellefteå B | 0 - 3 | (18-25, 16-25, 21-25) | |||
14:00 | Stöcke Vets | - | Skellefteå B | 1 - 3 | (26-28, 20-25, 25-21, 12-25) | |||
Omgång 19 | ||||||||
Sön 20/03 2022 | ||||||||
Arrangör: IKSU B | ||||||||
10:00 | IKSU B | - | KFUM Umeå | 3 - 0 | (25-20, 25-18, 25-17) | |||
12:00 | KFUM Umeå | - | Vännäs | 2 - 3 | (13-25, 25-23, 13-25, 25-19, 15-17) | |||
14:00 | IKSU B | - | Vännäs | 3 - 1 | (25-22, 25-19, 18-25, 25-21) | |||
Omgång 20 | ||||||||
Sön 20/03 2022 | ||||||||
Arrangör: Skellefteå | ||||||||
10:00 | Skellefteå | - | Malå IF | 3 - 0 | (25-10, 25-5, 25-11) | |||
12:00 | Malå IF | - | Stöcke Vets | 1 - 3 | (17-25, 26-28, 27-25, 8-25) | |||
14:00 | Skellefteå | - | Stöcke Vets | 3 - 0 | (25-10, 25-23, 25-11) | |||
Omgång 21 | ||||||||
Lör 02/04 2022 | ||||||||
Arrangör: Skellefteå B | ||||||||
10:00 | Skellefteå B | - | Norsjö B | 3 - 0 | (25-17, 25-22, 25-13) | |||
12:00 | Norsjö B | - | Stöcke B | 2 - 3 | (25-17, 10-25, 25-22, 10-25, 8-15) | |||
14:00 | Skellefteå B | - | Stöcke B | 3 - 1 | (25-23, 21-25, 25-19, 25-22) | |||
Omgång 22 | ||||||||
Lör 09/04 2022 | ||||||||
Arrangör: Vännäs | ||||||||
10:00 | Vännäs | - | Stöcke Vets | |||||
12:00 | Stöcke Vets | - | Stöcke B | |||||
14:00 | Vännäs | - | Stöcke B | |||||
Omgång 23 | ||||||||
Lör 09/04 2022 | ||||||||
Arrangör: Skellefteå B | ||||||||
10:00 | Skellefteå B | - | Malå IF | 3 - 0 | (25-15, 25-9, 25-19) | |||
12:00 | Malå IF | - | IKSU B | 0 - 3 | (19-25, 24-26, 18-25) | |||
14:00 | Skellefteå B | - | IKSU B | 1 - 3 | (23-25, 25-18, 20-25, 18-25) | |||
Omgång 24 | ||||||||
Lör 09/04 2022 | ||||||||
Arrangör: Norsjö B | ||||||||
10:00 | Norsjö B | - | KFUM Umeå | |||||
12:00 | KFUM Umeå | - | Skellefteå | |||||
14:00 | Norsjö B | - | Skellefteå | |||||
Powered by FX |