Stockholm S:t Erikscupen höst Pojkar 2009/10

LagMV O FMatcherSet BollarPoäng
1. Spårvägens BTK 2009:2 2 2 0 0 20-0 40-0 456-200 4
2. Spårvägens BTK 2009:1 2 2 0 0 20-0 40-2 453-229 4
3. Spårvägens BTK 2010:1 2 2 0 0 19-1 38-4 454-269 4
4. Ängby SK 2010:1 2 2 0 0 17-3 36-9 473-324 4
5. IFK Lidingö BTK 2010 2 2 0 0 16-4 34-11 470-311 4
6. IFK Österåkers BTK 2010 2 2 0 0 16-4 33-12 455-318 4
7. Norrtulls SK 2009 2 2 0 0 15-5 33-14 484-346 4
8. KFUM Stocksund 2009:2 2 2 0 0 8-2 17-6 250-204 4
9. IFK Lidingö BTK 2009:5 2 2 0 0 13-7 27-17 434-396 4
10. IFK Täby 2010:1 2 1 1 0 15-5 32-13 462-316 3
11. Ängby SK 2009:1 2 1 0 1 14-6 30-15 448-355 2
12. Tullinge TP BTK 2009:2 2 1 0 1 13-7 28-14 420-338 2
13. IFK Täby 2009 2 1 0 1 11-9 23-19 377-358 2
14. IFK Täby 2010:2 2 1 0 1 11-9 23-23 413-391 2
15. Spårvägens BTK 2010:2 2 0 2 0 10-10 23-23 376-422 2
16. Tullinge TP BTK 2010:2 2 0 2 0 10-10 23-24 415-424 2
17. Ängby SK 2009:3 2 1 0 1 9-11 21-25 391-400 2
18. IFK Lidingö BTK 2009:1 2 1 0 1 9-11 20-25 392-408 2
19. Ängby SK 2010:2 2 1 0 1 8-12 22-25 389-434 2
20. Boo KFUM 2009 2 1 0 1 8-12 19-26 348-392 2
21. IFK Lidingö BTK 2009:2 2 1 0 1 8-12 18-29 406-459 2
22. Tyresö BTK 2010 2 1 0 1 7-13 19-29 399-486 2
23. Ängby SK 2010:3 2 1 0 1 7-13 17-29 364-427 2
24. Ängby SK 2009:2 2 1 0 1 1-9 4-19 138-240 2
25. IFK Lidingö BTK 2009:3 2 1 0 1 1-9 2-18 131-214 2
26. Huddinge BTK 2009:1 2 0 1 1 9-11 21-26 422-406 1
27. Huddinge BTK 2009:2 2 0 1 1 5-15 11-30 288-412 1
28. IFK Lidingö BTK 2009:4 2 0 1 1 5-15 13-33 336-459 1
29. Tullinge TP BTK 2009:1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
30. Tullinge TP BTK 2010:1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
31. Hammarby IF BTF 2010 2 0 0 2 7-13 19-28 364-449 0
32. Vallentuna BTK 2009:2 2 0 0 2 6-14 15-32 366-474 0
33. Boo KFUM 2010:2 2 0 0 2 5-15 14-32 382-473 0
34. KFUM Stocksund 2009:1 1 0 0 1 0-10 1-20 111-240 0
35. Norrtulls SK 2010 2 0 0 2 5-15 13-34 339-478 0
36. Vallentuna BTK 2009:1 2 0 0 2 2-18 11-37 356-509 0
37. Boo KFUM 2010:1 2 0 0 2 0-20 3-40 274-475 0


Omgång 1
Sön 11/10 2020
10:00Spårvägens BTK 2009:1 - Boo KFUM 2009 10 - 0 Detaljer
10:00Spårvägens BTK 2010:1 - Boo KFUM 2010:1 10 - 0 Detaljer
10:00Spårvägens BTK 2010:2 - Huddinge BTK 2009:1 5 - 5 Detaljer
10:00Tyresö BTK 2010 - IFK Lidingö BTK 2009:1 1 - 9 Detaljer
10:00IFK Täby 2009 - IFK Lidingö BTK 2009:2 10 - 0 Detaljer
10:00Vallentuna BTK 2009:1 - IFK Täby 2010:1 0 - 10 Detaljer
10:00Ängby SK 2009:1 - KFUM Stocksund 2009:1 10 - 0 Detaljer
10:00Ängby SK 2009:2 - Norrtulls SK 2009 1 - 9 Detaljer
10:00Ängby SK 2010:1 - Norrtulls SK 2010 7 - 3 Detaljer
14:30IFK Österåkers BTK 2010 - Boo KFUM 2010:2 7 - 3 Detaljer
14:30Ängby SK 2010:3 - Hammarby IF BTF 2010 6 - 4 Detaljer
14:30Spårvägens BTK 2009:2 - Huddinge BTK 2009:2 10 - 0 Detaljer
14:30Tullinge TP BTK 2009:2 - IFK Lidingö BTK 2009:3 9 - 1 Detaljer
14:30Tullinge TP BTK 2010:2 - IFK Lidingö BTK 2009:4 5 - 5 Detaljer
14:30Vallentuna BTK 2009:2 - IFK Lidingö BTK 2009:5 3 - 7 Detaljer
14:30Ängby SK 2009:3 - IFK Lidingö BTK 2010 2 - 8 Detaljer
14:30Ängby SK 2010:2 - IFK Täby 2010:2 6 - 4 Detaljer

Omgång 2
Sön 11/10 2020
11:30IFK Lidingö BTK 2009:1 - Spårvägens BTK 2009:1 0 - 10 Detaljer
11:30IFK Täby 2009 - Spårvägens BTK 2010:1 1 - 9 Detaljer
11:30IFK Täby 2010:1 - Spårvägens BTK 2010:2 5 - 5 Detaljer
11:30Norrtulls SK 2009 - Ängby SK 2009:1 6 - 4 Detaljer
11:30Norrtulls SK 2010 - Boo KFUM 2009 2 - 8 Detaljer
11:30Boo KFUM 2010:1 - Ängby SK 2010:1 0 - 10 Detaljer
11:30Huddinge BTK 2009:1 - Tyresö BTK 2010 4 - 6 Detaljer
11:30IFK Lidingö BTK 2009:2 - Vallentuna BTK 2009:1 8 - 2 Detaljer
16:00IFK Lidingö BTK 2009:4 - Spårvägens BTK 2009:2 0 - 10 Detaljer
16:00IFK Lidingö BTK 2009:5 - Tullinge TP BTK 2009:2 6 - 4 Detaljer
16:00IFK Lidingö BTK 2010 - Ängby SK 2010:2 8 - 2 Detaljer
16:00IFK Österåkers BTK 2010 - Ängby SK 2010:3 9 - 1 Detaljer
16:00Boo KFUM 2010:2 - KFUM Stocksund 2009:2 2 - 8 Detaljer
16:00Hammarby IF BTF 2010 - IFK Täby 2010:2 3 - 7 Detaljer
16:00Huddinge BTK 2009:2 - Tullinge TP BTK 2010:2 5 - 5 Detaljer
16:00Ängby SK 2009:3 - Vallentuna BTK 2009:2 7 - 3 Detaljer
Powered by FX