Division 1 Södra Herrar

StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag Poäng Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot
1. RIG Falköping B 47 18 16 2 50 15 3,333 1557 1240 1,256
2. KFUM Göteborg 40 18 13 5 44 22 2,000 1532 1364 1,123
3. Göteborg United 35 18 12 6 39 27 1,444 1519 1440 1,055
4. Ymer 35 18 11 7 39 29 1,345 1581 1495 1,058
5. Malmö 30 18 10 8 37 30 1,233 1522 1460 1,042
6. Lund B 27 18 9 9 33 36 0,917 1542 1585 0,973
7. Engelholm 21 18 8 10 28 39 0,718 1350 1525 0,885
8. Vindrarp 20 18 8 10 34 40 0,850 1577 1619 0,974
9. Trollhättan 11 18 3 15 22 48 0,458 1446 1612 0,897
10. Tuve 4 18 0 18 14 54 0,259 1345 1631 0,825
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. RIG Falköping B 47 18 16 2 50 15 3,333 1557 1240 1,256 8 7 1 0 2 0
2. KFUM Göteborg 40 18 13 5 44 22 2,000 1532 1364 1,123 6 7 0 1 3 1
3. Göteborg United 35 18 12 6 39 27 1,444 1519 1440 1,055 5 5 2 1 1 4
4. Ymer 35 18 11 7 39 29 1,345 1581 1495 1,058 3 8 0 2 2 3
5. Malmö 30 18 10 8 37 30 1,233 1522 1460 1,042 6 2 2 2 3 3
6. Lund B 27 18 9 9 33 36 0,917 1542 1585 0,973 1 7 1 1 4 4
7. Engelholm 21 18 8 10 28 39 0,718 1350 1525 0,885 3 1 4 1 2 7
8. Vindrarp 20 18 8 10 34 40 0,850 1577 1619 0,974 3 0 5 1 8 1
9. Trollhättan 11 18 3 15 22 48 0,458 1446 1612 0,897 1 1 1 3 7 5
10. Tuve 4 18 0 18 14 54 0,259 1345 1631 0,825 0 0 0 4 6 8
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. RIG Falköping B 24 9 8 1 25 7 3,571 779 590 1,320 4 4 0 0 1 0
2. Göteborg United 20 9 7 2 22 10 2,200 746 652 1,144 4 2 1 0 1 1
3. Ymer 19 9 6 3 22 13 1,692 821 759 1,082 2 4 0 1 2 0
4. KFUM Göteborg 19 9 6 3 21 13 1,615 785 703 1,117 2 4 0 1 1 1
5. Malmö 18 9 6 3 19 11 1,727 713 654 1,090 4 2 0 0 1 2
6. Vindrarp 14 9 5 4 19 16 1,188 751 739 1,016 3 0 2 1 2 1
7. Engelholm 14 9 5 4 18 17 1,059 756 781 0,968 2 1 2 1 1 2
8. Lund B 12 9 4 5 16 19 0,842 777 794 0,979 1 2 1 1 2 2
9. Trollhättan 7 9 2 7 14 24 0,583 806 875 0,921 0 1 1 2 4 1
10. Tuve 2 9 0 9 7 27 0,259 674 816 0,826 0 0 0 2 3 4
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. RIG Falköping B 23 9 8 1 25 8 3,125 778 650 1,197 4 3 1 0 1 0
2. KFUM Göteborg 21 9 7 2 23 9 2,556 747 661 1,130 4 3 0 0 2 0
3. Ymer 16 9 5 4 17 16 1,063 760 736 1,033 1 4 0 1 0 3
4. Göteborg United 15 9 5 4 17 17 1,000 773 788 0,981 1 3 1 1 0 3
5. Lund B 15 9 5 4 17 17 1,000 765 791 0,967 0 5 0 0 2 2
6. Malmö 12 9 4 5 18 19 0,947 809 806 1,004 2 0 2 2 2 1
7. Engelholm 7 9 3 6 10 22 0,455 594 744 0,798 1 0 2 0 1 5
8. Vindrarp 6 9 3 6 15 24 0,625 826 880 0,939 0 0 3 0 6 0
9. Trollhättan 4 9 1 8 8 24 0,333 640 737 0,868 1 0 0 1 3 4
10. Tuve 2 9 0 9 7 27 0,259 671 815 0,823 0 0 0 2 3 4
 
Lör 29/0913:00 Göteborg United - KFUM Göteborg 1 - 3 (23-25, 15-25, 25-20, 21-25)
Lör 29/0914:30 Malmö - Trollhättan 3 - 1 (25-14, 25-21, 29-31, 25-17)
Lör 29/0916:00 Vindrarp - Engelholm 2 - 3 (25-21, 21-25, 25-22, 23-25, 13-15)
Lör 29/0917:15 Lund B - Ymer 3 - 0 (25-23, 26-24, 25-12)
Sön 30/0913:00 Lund B - Trollhättan 3 - 1 (26-24, 25-16, 15-25, 25-23)
Sön 30/0916:00 RIG Falköping B - Tuve 3 - 0 (25-15, 25-22, 25-17)
 
Fre 05/1019:45 Ymer - Vindrarp 3 - 1 (26-24, 14-25, 25-23, 25-18)
Lör 06/1013:00 Tuve - Göteborg United 1 - 3 (25-22, 23-25, 22-25, 21-25)
Lör 06/1014:00 KFUM Göteborg - Malmö 3 - 1 (25-20, 20-25, 27-25, 27-25)
Lör 06/1014:15 Trollhättan - Vindrarp 2 - 3 (22-25, 25-18, 25-21, 17-25, 13-15)
Sön 07/1015:30 Engelholm - Lund B 1 - 3 (21-25, 25-18, 24-26, 25-27)
Sön 07/1017:30 Ymer - RIG Falköping B 3 - 1 (17-25, 25-22, 25-16, 26-24)
 
Lör 13/1014:30 Malmö - Tuve 3 - 0 (25-16, 25-22, 25-14)
Lör 13/1016:00 Vindrarp - KFUM Göteborg 0 - 3 (23-25, 23-25, 20-25)
Lör 13/1016:00 Engelholm - Ymer 0 - 3 (13-25, 19-25, 16-25)
Sön 14/1013:00 Göteborg United - RIG Falköping B 0 - 3 (21-25, 23-25, 17-25)
 
Lör 20/1013:00 Tuve - Vindrarp 2 - 3 (25-20, 20-25, 25-22, 21-25, 15-17)
Lör 20/1013:00 KFUM Göteborg - Lund B 3 - 1 (25-18, 25-23, 21-25, 25-15)
Lör 20/1014:00 RIG Falköping B - Malmö 3 - 1 (25-21, 21-25, 25-18, 25-17)
Lör 20/1014:15 Trollhättan - Engelholm 3 - 1 (25-19, 25-23, 16-25, 25-22)
Sön 21/1015:00 Ymer - Göteborg United 1 - 3 (25-16, 19-25, 24-26, 23-25)
 
Lör 10/1114:00 Lund B - Tuve 3 - 1 (25-22, 25-20, 24-26, 25-20)
Lör 10/1114:00 RIG Falköping B - Vindrarp 3 - 1 (25-20, 25-21, 25-27, 25-14)
Lör 10/1114:30 Malmö - Göteborg United 3 - 0 (25-19, 25-21, 25-21)
Sön 11/1113:00 Trollhättan - Ymer 1 - 3 (22-25, 21-25, 27-25, 21-25)
Sön 11/1113:00 Engelholm - KFUM Göteborg 0 - 3 (23-25, 12-25, 15-25)
 
Lör 17/1113:00 Göteborg United - Vindrarp 3 - 1 (21-25, 25-23, 25-21, 25-22)
Lör 17/1113:00 KFUM Göteborg - Trollhättan 3 - 0 (25-17, 25-17, 25-23)
Lör 17/1114:15 Lund B - RIG Falköping B 1 - 3 (25-18, 23-25, 17-25, 20-25)
Lör 17/1117:00 Tuve - Engelholm 2 - 3 (30-28, 25-20, 20-25, 24-26, 4-15)
Sön 18/1115:00 Ymer - Malmö 2 - 3 (25-19, 25-22, 22-25, 26-28, 8-15)
 
Lör 01/1213:30 Engelholm - RIG Falköping B 2 - 3 (25-20, 25-22, 19-25, 17-25, 13-15)
Lör 01/1214:00 Lund B - Göteborg United 3 - 2 (23-25, 25-22, 22-25, 29-27, 18-16)
Lör 01/1215:15 Trollhättan - Tuve 3 - 2 (24-26, 22-25, 28-26, 25-23, 15-8)
Lör 01/1216:00 Vindrarp - Malmö 3 - 2 (17-25, 25-20, 18-25, 25-19, 15-11)
 
Tor 06/1219:15 KFUM Göteborg - Ymer 1 - 3 (21-25, 25-22, 25-27, 23-25)
Lör 08/1212:00 Malmö - Lund B 1 - 3 (22-25, 37-35, 19-25, 18-25)
Lör 08/1213:00 Tuve - KFUM Göteborg 0 - 3 (17-25, 14-25, 13-25)
Lör 08/1214:00 Göteborg United - Engelholm 3 - 0 (25-23, 25-15, 25-12)
Sön 09/1215:00 RIG Falköping B - Trollhättan 3 - 1 (26-24, 25-12, 21-25, 25-17)
 
Tor 13/1219:30 Lund B - Vindrarp 2 - 3 (17-25, 25-23, 25-17, 21-25, 10-15)
Lör 15/1212:00 Trollhättan - Göteborg United 0 - 3 (19-25, 22-25, 22-25)
Lör 15/1213:00 KFUM Göteborg - RIG Falköping B 0 - 3 (13-25, 14-25, 23-25)
Sön 16/1213:00 Engelholm - Malmö 3 - 0 (25-22, 26-24, 29-27)
Sön 16/1219:00 Tuve - Ymer 1 - 3 (26-24, 19-25, 20-25, 21-25)
 
Lör 12/0113:00 Göteborg United - Tuve 3 - 0 (25-16, 25-16, 25-16)
Lör 12/0113:30 RIG Falköping B - Ymer 1 - 3 (23-25, 25-23, 20-25, 21-25)
Lör 12/0114:00 Vindrarp - Trollhättan 3 - 0 (25-16, 25-19, 25-18)
Lör 12/0116:45 Lund B - Engelholm 0 - 3 (25-27, 20-25, 23-25)
 
Sön 20/0115:30 Engelholm - Vindrarp 3 - 1 (27-25, 25-18, 17-25, 25-18)
 
Lör 26/0111:00 Engelholm - Trollhättan 3 - 2 (15-25, 25-12, 25-17, 15-25, 16-14)
Lör 26/0113:00 KFUM Göteborg - Göteborg United 2 - 3 (25-11, 25-19, 22-25, 21-25, 12-15)
Sön 27/0113:15 Trollhättan - Malmö 2 - 3 (25-17, 15-25, 25-22, 13-25, 12-15)
 
Lör 02/0213:00 Tuve - Malmö 0 - 3 (23-25, 20-25, 22-25)
Lör 02/0213:15 Trollhättan - Lund B 1 - 3 (22-25, 21-25, 25-23, 22-25)
Lör 02/0214:00 KFUM Göteborg - Vindrarp 3 - 1 (25-19, 25-21, 22-25, 25-19)
Lör 02/0217:00 RIG Falköping B - Göteborg United 3 - 0 (25-20, 25-23, 25-21)
Sön 03/0215:00 Ymer - Engelholm 3 - 0 (25-23, 25-17, 25-14)
 
Lör 09/0213:00 Göteborg United - Ymer 3 - 0 (25-21, 25-18, 26-24)
Lör 09/0214:00 Vindrarp - Tuve 3 - 0 (25-21, 25-21, 25-18)
Lör 09/0214:15 Lund B - KFUM Göteborg 1 - 3 (25-19, 9-25, 22-25, 23-25)
Lör 09/0214:30 Malmö - RIG Falköping B 0 - 3 (20-25, 15-25, 20-25)
 
Lör 16/0214:00 KFUM Göteborg - Engelholm 3 - 0 (25-16, 25-14, 25-15)
Sön 17/0213:00 Göteborg United - Malmö 3 - 2 (25-22, 25-10, 17-25, 22-25, 17-15)
Sön 17/0214:00 Vindrarp - RIG Falköping B 1 - 3 (12-25, 25-21, 18-25, 21-25)
Sön 17/0217:30 Ymer - Trollhättan 3 - 0 (25-23, 25-18, 25-15)
 
Lör 23/0213:00 Trollhättan - KFUM Göteborg 1 - 3 (29-27, 16-25, 18-25, 21-25)
Lör 23/0214:00 Vindrarp - Göteborg United 1 - 3 (25-21, 25-27, 18-25, 19-25)
Lör 23/0214:30 Malmö - Ymer 3 - 0 (25-23, 25-19, 26-24)
Sön 24/0212:00 Vindrarp - Ymer 3 - 2 (25-20, 13-25, 25-18, 22-25, 15-13)
Sön 24/0212:30 Engelholm - Tuve 3 - 2 (25-15, 25-23, 23-25, 22-25, 15-12)
Sön 24/0215:00 RIG Falköping B - Lund B 3 - 0 (25-22, 25-14, 25-21)
 
Lör 02/0313:00 Tuve - Trollhättan 0 - 3 (14-25, 18-25, 17-25)
Lör 02/0314:00 Göteborg United - Lund B 3 - 1 (25-18, 23-25, 25-16, 25-17)
Lör 02/0316:00 RIG Falköping B - Engelholm 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0)
Sön 03/0312:00 Malmö - Vindrarp 3 - 1 (25-9, 22-25, 25-23, 25-18)
Sön 03/0313:00 Tuve - Lund B 1 - 3 (19-25, 25-22, 15-25, 21-25)
Sön 03/0317:30 Ymer - KFUM Göteborg 3 - 1 (20-25, 25-7, 25-23, 27-25)
 
Lör 09/0313:15 KFUM Göteborg - Tuve 3 - 1 (25-19, 25-18, 19-25, 25-10)
Lör 09/0313:30 Engelholm - Göteborg United 3 - 0 (34-32, 25-22, 25-22)
Lör 09/0316:15 Lund B - Malmö 0 - 3 (20-25, 21-25, 23-25)
Lör 09/0316:15 Trollhättan - RIG Falköping B 1 - 3 (18-25, 17-25, 25-20, 21-25)
Sön 10/0315:00 Ymer - Lund B 1 - 3 (25-27, 27-25, 22-25, 22-25)
 
Sön 17/0313:00 Tuve - RIG Falköping B 0 - 3 (13-25, 17-25, 20-25)
Sön 17/0314:30 Malmö - KFUM Göteborg 0 - 3 (20-25, 18-25, 22-25)
 
Lör 23/0312:00 Malmö - Engelholm 3 - 0 (25-15, 25-23, 25-19)
Lör 23/0313:00 Göteborg United - Trollhättan 3 - 0 (25-15, 25-23, 25-19)
Lör 23/0316:00 Vindrarp - Lund B 3 - 0 (25-18, 15-11, 25-19)
Lör 23/0316:00 RIG Falköping B - KFUM Göteborg 3 - 1 (25-23, 22-25, 25-14, 25-14)
Sön 24/0317:30 Ymer - Tuve 3 - 1 (21-25, 25-21, 25-18, 27-25)
Powered by FX