Omgång 1 |
Fre 25/10 | 19:30 | Surte/Kareby | - | SK Höjden/Mölndal F16 | | |
| 5 - 2 | Detaljer |
|
Lör 26/10 | 13:15 | Gripen / Vänersborg F16 | - | Tranås BOIS BK | | |
| 6 - 1 | Detaljer |
|
Lör 26/10 | 17:30 | Skirö AIK F16 | - | SBK/OBK/HSK F16 | | |
| 14 - 2 | Detaljer |
|
Fre 31/01 | 19:30 | Villa-Lidköping Bandyklubb | - | Sunvära/frillesås | | |
|
|
Omgång 2 |
Fre 08/11 | 18:00 | SBK/OBK/HSK F16 | - | Villa-Lidköping Bandyklubb | | |
|
|
Lör 09/11 | 11:00 | SK Höjden/Mölndal F16 | - | Gripen / Vänersborg F16 | | |
|
|
Lör 22/02 | 08:00 | Tranås BOIS BK | - | Surte/Kareby | | |
|
|
Lör 22/02 | 13:00 | Sunvära/frillesås | - | Skirö AIK F16 | | |
|
|
Omgång 3 |
Lör 16/11 | 13:00 | Villa-Lidköping Bandyklubb | - | Tranås BOIS BK | | |
|
|
Lör 16/11 | 16:30 | SBK/OBK/HSK F16 | - | Gripen / Vänersborg F16 | | |
|
|
Sön 09/02 | 10:00 | Sunvära/frillesås | - | Surte/Kareby | | |
|
|
Sön 09/03 | 11:30 | Skirö AIK F16 | - | SK Höjden/Mölndal F16 | | |
|
|
Omgång 4 |
Fre 22/11 | 19:45 | Gripen / Vänersborg F16 | - | Villa-Lidköping Bandyklubb | | |
|
|
Lör 23/11 | 11:00 | SK Höjden/Mölndal F16 | - | SBK/OBK/HSK F16 | | |
|
|
Lör 23/11 | 12:30 | Skirö AIK F16 | - | Surte/Kareby | | |
|
|
Lör 23/11 | 14:00 | Tranås BOIS BK | - | Sunvära/frillesås | | |
|
|
Omgång 5 |
Lör 07/12 | 13:00 | SBK/OBK/HSK F16 | - | Sunvära/frillesås | | |
|
|
Lör 07/12 | 13:15 | Gripen / Vänersborg F16 | - | Surte/Kareby | | |
|
|
Lör 07/12 | 15:00 | Villa-Lidköping Bandyklubb | - | Skirö AIK F16 | | |
|
|
Lör 07/12 | 16:30 | Tranås BOIS BK | - | SK Höjden/Mölndal F16 | | |
|
|
Omgång 6 |
Lör 14/12 | 13:00 | SBK/OBK/HSK F16 | - | Tranås BOIS BK | | |
|
|
Lör 14/12 | 14:45 | Surte/Kareby | - | Villa-Lidköping Bandyklubb | | |
|
|
Sön 15/12 | 10:00 | Sunvära/frillesås | - | SK Höjden/Mölndal F16 | | |
|
|
Sön 15/12 | 13:00 | Skirö AIK F16 | - | Gripen / Vänersborg F16 | | |
|
|
Omgång 7 |
Fre 06/12 | 19:45 | SK Höjden/Mölndal F16 | - | Villa-Lidköping Bandyklubb | | |
|
|
Lör 21/12 | 10:30 | Tranås BOIS BK | - | Skirö AIK F16 | | |
|
|
Lör 21/12 | 14:30 | Surte/Kareby | - | SBK/OBK/HSK F16 | | |
|
|
Lör 21/12 | 17:15 | Gripen / Vänersborg F16 | - | Sunvära/frillesås | | |
|
|
Omgång 8 |
Lör 04/01 | 12:30 | Skirö AIK F16 | - | Tranås BOIS BK | | |
|
|
Lör 04/01 | 13:00 | SBK/OBK/HSK F16 | - | Surte/Kareby | | |
|
|
Lör 04/01 | 15:00 | Villa-Lidköping Bandyklubb | - | SK Höjden/Mölndal F16 | | |
|
|
Lör 04/01 | 16:00 | Sunvära/frillesås | - | Gripen / Vänersborg F16 | | |
|
|
Omgång 9 |
Lör 11/01 | 11:30 | Tranås BOIS BK | - | SBK/OBK/HSK F16 | | |
|
|
Lör 11/01 | 14:30 | SK Höjden/Mölndal F16 | - | Sunvära/frillesås | | |
|
|
Lör 11/01 | 15:00 | Gripen / Vänersborg F16 | - | Skirö AIK F16 | | |
|
|
Lör 11/01 | 18:30 | Villa-Lidköping Bandyklubb | - | Surte/Kareby | | |
|
|
Omgång 10 |
Lör 25/01 | 12:30 | Surte/Kareby | - | Gripen / Vänersborg F16 | | |
|
|
Lör 25/01 | 13:30 | SK Höjden/Mölndal F16 | - | Tranås BOIS BK | | |
|
|
Lör 25/01 | 18:00 | Skirö AIK F16 | - | Villa-Lidköping Bandyklubb | | |
|
|
Lör 25/01 | 19:00 | Sunvära/frillesås | - | SBK/OBK/HSK F16 | | |
|
|
Omgång 11 |
Lör 01/02 | 13:00 | SBK/OBK/HSK F16 | - | SK Höjden/Mölndal F16 | | |
|
|
Lör 01/02 | 13:00 | Sunvära/frillesås | - | Tranås BOIS BK | | |
|
|
Lör 01/02 | 15:00 | Villa-Lidköping Bandyklubb | - | Gripen / Vänersborg F16 | | |
|
|
Lör 01/02 | 17:00 | Surte/Kareby | - | Skirö AIK F16 | | |
|
|
Omgång 12 |
Lör 16/11 | 17:00 | Surte/Kareby | - | Sunvära/frillesås | | |
|
|
Sön 02/02 | 12:30 | SK Höjden/Mölndal F16 | - | Skirö AIK F16 | | |
|
|
Lör 08/02 | 08:00 | Tranås BOIS BK | - | Villa-Lidköping Bandyklubb | | |
|
|
Lör 08/02 | 16:15 | Gripen / Vänersborg F16 | - | SBK/OBK/HSK F16 | | |
|
|
Omgång 13 |
Lör 09/11 | 16:30 | Surte/Kareby | - | Tranås BOIS BK | | |
|
|
Lör 09/11 | 17:30 | Skirö AIK F16 | - | Sunvära/frillesås | | |
|
|
Lör 22/02 | 15:00 | Villa-Lidköping Bandyklubb | - | SBK/OBK/HSK F16 | | |
|
|
Fre 28/02 | 19:30 | Gripen / Vänersborg F16 | - | SK Höjden/Mölndal F16 | | |
|
|
Omgång 14 |
Lör 01/03 | 11:00 | SK Höjden/Mölndal F16 | - | Surte/Kareby | | |
|
|
Lör 01/03 | 13:00 | SBK/OBK/HSK F16 | - | Skirö AIK F16 | | |
|
|
Lör 01/03 | 14:00 | Tranås BOIS BK | - | Gripen / Vänersborg F16 | | |
|
|
Lör 01/03 | 16:00 | Sunvära/frillesås | - | Villa-Lidköping Bandyklubb | | |
|
|
|
Powered by FX |