Elitserien Herrar Elitserien Herrar
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Hylte Halmstad VBK | 50 | 20 | 18 | 2 | 58 | 22 | 2,636 | 1875 | 1612 | 1,163 |
2. Floby VK | 44 | 20 | 15 | 5 | 53 | 26 | 2,038 | 1812 | 1599 | 1,133 |
3. Lunds VK | 42 | 20 | 13 | 7 | 46 | 27 | 1,704 | 1670 | 1546 | 1,080 |
4. Vingåkers VBK | 33 | 20 | 11 | 9 | 40 | 36 | 1,111 | 1719 | 1640 | 1,048 |
5. VBF RIG Falköping | 32 | 20 | 12 | 8 | 43 | 38 | 1,132 | 1786 | 1752 | 1,019 |
6. Sollentuna VK | 30 | 20 | 9 | 11 | 40 | 36 | 1,111 | 1700 | 1650 | 1,030 |
7. Habo Wolley | 30 | 20 | 9 | 11 | 38 | 38 | 1,000 | 1701 | 1682 | 1,011 |
8. Södertelge VBK | 29 | 20 | 9 | 11 | 39 | 39 | 1,000 | 1754 | 1737 | 1,010 |
9. Örkelljunga VK | 26 | 20 | 10 | 10 | 35 | 43 | 0,814 | 1712 | 1750 | 0,978 |
10. Uppsala VBS | 14 | 20 | 4 | 16 | 21 | 49 | 0,429 | 1429 | 1644 | 0,869 |
11. Malmö VK | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 60 | 0,017 | 975 | 1521 | 0,641 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Hylte Halmstad VBK | 50 | 20 | 18 | 2 | 58 | 22 | 2,636 | 1875 | 1612 | 1,163 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2. Floby VK | 44 | 20 | 15 | 5 | 53 | 26 | 2,038 | 1812 | 1599 | 1,133 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
3. Lunds VK | 42 | 20 | 13 | 7 | 46 | 27 | 1,704 | 1670 | 1546 | 1,080 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4. Vingåkers VBK | 33 | 20 | 11 | 9 | 40 | 36 | 1,111 | 1719 | 1640 | 1,048 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
5. VBF RIG Falköping | 32 | 20 | 12 | 8 | 43 | 38 | 1,132 | 1786 | 1752 | 1,019 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
6. Sollentuna VK | 30 | 20 | 9 | 11 | 40 | 36 | 1,111 | 1700 | 1650 | 1,030 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
7. Habo Wolley | 30 | 20 | 9 | 11 | 38 | 38 | 1,000 | 1701 | 1682 | 1,011 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
8. Södertelge VBK | 29 | 20 | 9 | 11 | 39 | 39 | 1,000 | 1754 | 1737 | 1,010 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
9. Örkelljunga VK | 26 | 20 | 10 | 10 | 35 | 43 | 0,814 | 1712 | 1750 | 0,978 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 |
10. Uppsala VBS | 14 | 20 | 4 | 16 | 21 | 49 | 0,429 | 1429 | 1644 | 0,869 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
11. Malmö VK | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 60 | 0,017 | 975 | 1521 | 0,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Floby VK | 26 | 10 | 9 | 1 | 29 | 9 | 3,222 | 885 | 741 | 1,194 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. Hylte Halmstad VBK | 26 | 10 | 9 | 1 | 29 | 10 | 2,900 | 932 | 767 | 1,215 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3. Lunds VK | 23 | 10 | 7 | 3 | 26 | 12 | 2,167 | 892 | 798 | 1,118 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4. VBF RIG Falköping | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 15 | 1,667 | 899 | 829 | 1,084 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5. Vingåkers VBK | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 1,533 | 863 | 789 | 1,094 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
6. Södertelge VBK | 18 | 10 | 6 | 4 | 22 | 16 | 1,375 | 869 | 832 | 1,044 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7. Habo Wolley | 18 | 10 | 6 | 4 | 21 | 16 | 1,313 | 851 | 824 | 1,033 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8. Örkelljunga VK | 16 | 10 | 7 | 3 | 23 | 20 | 1,150 | 956 | 940 | 1,017 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
9. Sollentuna VK | 13 | 10 | 4 | 6 | 18 | 18 | 1,000 | 808 | 816 | 0,990 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
10. Uppsala VBS | 7 | 10 | 2 | 8 | 11 | 25 | 0,440 | 730 | 843 | 0,866 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
11. Malmö VK | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | 0,033 | 498 | 771 | 0,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Hylte Halmstad VBK | 24 | 10 | 9 | 1 | 29 | 12 | 2,417 | 943 | 845 | 1,116 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2. Lunds VK | 19 | 10 | 6 | 4 | 20 | 15 | 1,333 | 778 | 748 | 1,040 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3. Floby VK | 18 | 10 | 6 | 4 | 24 | 17 | 1,412 | 927 | 858 | 1,080 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4. Sollentuna VK | 17 | 10 | 5 | 5 | 22 | 18 | 1,222 | 892 | 834 | 1,070 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5. Vingåkers VBK | 13 | 10 | 4 | 6 | 17 | 21 | 0,810 | 856 | 851 | 1,006 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
6. VBF RIG Falköping | 12 | 10 | 5 | 5 | 18 | 23 | 0,783 | 887 | 923 | 0,961 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
7. Habo Wolley | 12 | 10 | 3 | 7 | 17 | 22 | 0,773 | 850 | 858 | 0,991 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
8. Södertelge VBK | 11 | 10 | 3 | 7 | 17 | 23 | 0,739 | 885 | 905 | 0,978 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
9. Örkelljunga VK | 10 | 10 | 3 | 7 | 12 | 23 | 0,522 | 756 | 810 | 0,933 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
10. Uppsala VBS | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 24 | 0,417 | 699 | 801 | 0,873 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
11. Malmö VK | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0,000 | 477 | 750 | 0,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Lör 28/09 | 14:00 | Lunds VK | - | Södertelge VBK | 3 - 1 | (25-20, 24-26, 25-22, 25-21) | |||||||||||
Lör 28/09 | 14:30 | VBF RIG Falköping | - | Habo Wolley | 1 - 3 | (25-27, 21-25, 25-19, 19-25) | |||||||||||
Lör 28/09 | 15:00 | Floby VK | - | Hylte Halmstad VBK | 2 - 3 | (23-25, 25-23, 23-25, 25-22, 16-18) | |||||||||||
Lör 28/09 | 16:00 | Malmö VK | - | Örkelljunga VK | 0 - 3 | (14-25, 18-25, 14-25) | |||||||||||
Lör 28/09 | 17:00 | Sollentuna VK | - | Vingåkers VBK | 1 - 3 | (25-21, 20-25, 20-25, 22-25) | |||||||||||
Fre 04/10 | 19:00 | Örkelljunga VK | - | Lunds VK | 1 - 3 | (25-23, 22-25, 22-25, 22-25) | |||||||||||
Lör 05/10 | 14:00 | Vingåkers VBK | - | Malmö VK | 3 - 0 | (25-20, 25-16, 25-20) | |||||||||||
Lör 05/10 | 15:00 | Floby VK | - | VBF RIG Falköping | 3 - 1 | (25-23, 25-22, 20-25, 25-12) | |||||||||||
Sön 06/10 | 16:00 | Södertelge VBK | - | Hylte Halmstad VBK | 1 - 3 | (25-16, 17-25, 24-26, 22-25) | |||||||||||
Sön 06/10 | 17:00 | Habo Wolley | - | Uppsala VBS | 3 - 1 | (25-15, 20-25, 25-23, 25-14) | |||||||||||
Lör 12/10 | 14:00 | Hylte Halmstad VBK | - | Habo Wolley | 3 - 2 | (19-25, 24-26, 25-13, 25-21, 15-11) | |||||||||||
Lör 12/10 | 15:00 | Uppsala VBS | - | Södertelge VBK | 1 - 3 | (19-25, 25-15, 24-26, 16-25) | |||||||||||
Lör 12/10 | 18:30 | Lunds VK | - | Floby VK | 3 - 1 | (17-25, 25-21, 25-17, 26-24) | |||||||||||
Sön 13/10 | 13:00 | Malmö VK | - | Sollentuna VK | 0 - 3 | (14-25, 11-25, 11-25) | |||||||||||
Sön 13/10 | 17:00 | VBF RIG Falköping | - | Vingåkers VBK | 3 - 1 | (25-21, 25-20, 16-25, 26-24) | |||||||||||
Ons 16/10 | 19:00 | Lunds VK | - | VBF RIG Falköping | 2 - 3 | (25-19, 22-25, 25-12, 23-25, 6-15) | |||||||||||
Lör 19/10 | 16:30 | Hylte Halmstad VBK | - | Vingåkers VBK | 3 - 2 | (25-19, 31-33, 25-18, 23-25, 15-11) | |||||||||||
Lör 19/10 | 17:00 | Habo Wolley | - | Lunds VK | 0 - 3 | (15-25, 22-25, 20-25) | |||||||||||
Lör 19/10 | 17:00 | Södertelge VBK | - | VBF RIG Falköping | 1 - 3 | (23-25, 25-17, 25-27, 20-25) | |||||||||||
Sön 20/10 | 16:00 | Örkelljunga VK | - | Sollentuna VK | 0 - 3 | (19-25, 18-25, 23-25) | |||||||||||
Tor 24/10 | 19:00 | Sollentuna VK | - | Södertelge VBK | 1 - 3 | (25-18, 22-25, 22-25, 15-25) | |||||||||||
Lör 26/10 | 14:00 | Vingåkers VBK | - | Örkelljunga VK | 3 - 0 | (25-21, 25-15, 25-15) | |||||||||||
Lör 26/10 | 14:00 | Hylte Halmstad VBK | - | Uppsala VBS | 3 - 1 | (25-17, 25-23, 19-25, 25-13) | |||||||||||
Lör 26/10 | 15:00 | Floby VK | - | Malmö VK | 3 - 0 | (25-12, 25-18, 25-13) | |||||||||||
Tis 05/11 | 19:00 | Hylte Halmstad VBK | - | Malmö VK | 3 - 0 | (25-15, 25-12, 25-11) | |||||||||||
Lör 09/11 | 15:00 | Lunds VK | - | Uppsala VBS | 3 - 0 | (25-14, 25-22, 25-22) | |||||||||||
Sön 10/11 | 14:30 | VBF RIG Falköping | - | Sollentuna VK | 1 - 3 | (25-19, 22-25, 24-26, 22-25) | |||||||||||
Sön 10/11 | 15:00 | Malmö VK | - | Uppsala VBS | 0 - 3 | (22-25, 23-25, 23-25) | |||||||||||
Sön 10/11 | 16:00 | Södertelge VBK | - | Floby VK | 3 - 1 | (25-20, 25-22, 23-25, 25-23) | |||||||||||
Sön 10/11 | 17:00 | Habo Wolley | - | Örkelljunga VK | 1 - 3 | (25-22, 24-26, 27-29, 24-26) | |||||||||||
Tis 12/11 | 19:00 | Sollentuna VK | - | Uppsala VBS | 3 - 0 | (26-24, 25-17, 27-25) | |||||||||||
Tis 12/11 | 19:00 | Malmö VK | - | Lunds VK | 0 - 3 | (13-25, 13-25, 19-25) | |||||||||||
Tis 12/11 | 19:00 | Vingåkers VBK | - | Södertelge VBK | 3 - 2 | (25-21, 21-25, 17-25, 25-23, 15-9) | |||||||||||
Ons 13/11 | 19:00 | Floby VK | - | Habo Wolley | 3 - 2 | (21-25, 25-13, 25-23, 19-25, 15-11) | |||||||||||
Tor 14/11 | 19:00 | Örkelljunga VK | - | Hylte Halmstad VBK | 3 - 2 | (29-27, 19-25, 23-25, 25-20, 15-8) | |||||||||||
Lör 16/11 | 15:00 | Hylte Halmstad VBK | - | Sollentuna VK | 3 - 1 | (23-25, 28-26, 25-21, 25-20) | |||||||||||
Lör 16/11 | 16:00 | Södertelge VBK | - | Malmö VK | 3 - 0 | (25-19, 25-12, 25-22) | |||||||||||
Sön 17/11 | 16:00 | Habo Wolley | - | Vingåkers VBK | 3 - 0 | (25-22, 26-24, 25-21) | |||||||||||
Sön 17/11 | 17:00 | Uppsala VBS | - | Floby VK | 0 - 3 | (17-25, 15-25, 19-25) | |||||||||||
Sön 17/11 | 17:00 | VBF RIG Falköping | - | Örkelljunga VK | 3 - 2 | (17-25, 18-25, 25-18, 25-18, 15-10) | |||||||||||
Lör 23/11 | 14:00 | Vingåkers VBK | - | Floby VK | 0 - 3 | (21-25, 22-25, 18-25) | |||||||||||
Lör 23/11 | 14:30 | Sollentuna VK | - | Habo Wolley | 3 - 0 | (25-21, 27-25, 30-28) | |||||||||||
Lör 23/11 | 17:30 | Lunds VK | - | Hylte Halmstad VBK | 2 - 3 | (22-25, 22-25, 25-23, 25-16, 13-15) | |||||||||||
Sön 24/11 | 15:00 | Malmö VK | - | VBF RIG Falköping | 1 - 3 | (23-25, 14-25, 25-21, 13-25) | |||||||||||
Sön 24/11 | 16:00 | Örkelljunga VK | - | Uppsala VBS | 3 - 2 | (25-20, 27-25, 23-25, 19-25, 15-12) | |||||||||||
Lör 30/11 | 14:00 | Vingåkers VBK | - | Lunds VK | 0 - 3 | (21-25, 21-25, 23-25) | |||||||||||
Lör 30/11 | 14:30 | Floby VK | - | Sollentuna VK | 3 - 2 | (25-23, 25-17, 18-25, 19-25, 15-10) | |||||||||||
Sön 01/12 | 15:30 | VBF RIG Falköping | - | Uppsala VBS | 3 - 0 | (25-23, 25-12, 25-13) | |||||||||||
Sön 01/12 | 16:00 | Södertelge VBK | - | Örkelljunga VK | 3 - 1 | (20-25, 25-22, 27-25, 29-27) | |||||||||||
Sön 01/12 | 17:00 | Habo Wolley | - | Malmö VK | 3 - 0 | (25-14, 25-14, 25-17) | |||||||||||
Lör 07/12 | 14:00 | Lunds VK | - | Sollentuna VK | 3 - 0 | (25-23, 25-23, 26-24) | |||||||||||
Lör 07/12 | 16:30 | Hylte Halmstad VBK | - | VBF RIG Falköping | 3 - 0 | (25-18, 25-23, 25-17) | |||||||||||
Sön 08/12 | 16:00 | Örkelljunga VK | - | Floby VK | 3 - 2 | (24-26, 20-25, 28-26, 25-20, 15-10) | |||||||||||
Sön 08/12 | 17:00 | Habo Wolley | - | Södertelge VBK | 3 - 1 | (25-19, 17-25, 25-18, 36-34) | |||||||||||
Sön 08/12 | 17:00 | Uppsala VBS | - | Vingåkers VBK | 3 - 1 | (15-25, 25-22, 26-24, 25-23) | |||||||||||
Lör 14/12 | 14:00 | Vingåkers VBK | - | Habo Wolley | 3 - 1 | (25-18, 23-25, 25-20, 25-21) | |||||||||||
Lör 14/12 | 14:30 | Sollentuna VK | - | Lunds VK | 1 - 3 | (16-25, 19-25, 25-19, 17-25) | |||||||||||
Lör 14/12 | 14:30 | VBF RIG Falköping | - | Södertelge VBK | 3 - 1 | (18-25, 25-19, 25-21, 25-20) | |||||||||||
Lör 14/12 | 15:00 | Malmö VK | - | Hylte Halmstad VBK | 0 - 3 | (13-25, 18-25, 16-25) | |||||||||||
Lör 14/12 | 15:00 | Floby VK | - | Uppsala VBS | 3 - 0 | (25-15, 25-22, 25-12) | |||||||||||
Tis 17/12 | 19:00 | Habo Wolley | - | Floby VK | 2 - 3 | (25-21, 21-25, 14-25, 25-23, 10-15) | |||||||||||
Tis 17/12 | 19:00 | Uppsala VBS | - | Sollentuna VK | 0 - 3 | (24-26, 15-25, 13-25) | |||||||||||
Tis 17/12 | 19:00 | Lunds VK | - | Malmö VK | 3 - 0 | (25-21, 25-16, 25-12) | |||||||||||
Ons 18/12 | 19:00 | Hylte Halmstad VBK | - | Örkelljunga VK | 3 - 0 | (25-21, 25-19, 25-9) | |||||||||||
Fre 20/12 | 19:00 | Södertelge VBK | - | Vingåkers VBK | 3 - 0 | (25-19, 25-19, 25-21) | |||||||||||
Lör 04/01 | 15:00 | Floby VK | - | Södertelge VBK | 3 - 0 | (25-15, 25-16, 25-19) | |||||||||||
Lör 04/01 | 17:00 | Sollentuna VK | - | Örkelljunga VK | 3 - 0 | (25-21, 25-21, 25-22) | |||||||||||
Lör 04/01 | 19:00 | Habo Wolley | - | Hylte Halmstad VBK | 0 - 3 | (25-27, 14-25, 21-25) | |||||||||||
Mån 06/01 | 16:30 | Uppsala VBS | - | Lunds VK | 1 - 3 | (25-17, 23-25, 16-25, 14-25) | |||||||||||
Lör 11/01 | 14:00 | Hylte Halmstad VBK | - | Floby VK | 2 - 3 | (24-26, 25-15, 21-25, 25-19, 13-15) | |||||||||||
Lör 11/01 | 15:00 | Malmö VK | - | Habo Wolley | 0 - 3 | (17-25, 12-25, 13-25) | |||||||||||
Lör 11/01 | 15:00 | Lunds VK | - | Vingåkers VBK | 1 - 3 | (21-25, 23-25, 25-17, 21-25) | |||||||||||
Lör 11/01 | 17:00 | Södertelge VBK | - | Sollentuna VK | 2 - 3 | (10-25, 25-23, 24-26, 25-18, 10-15) | |||||||||||
Sön 12/01 | 16:00 | Örkelljunga VK | - | VBF RIG Falköping | 3 - 1 | (27-25, 25-23, 19-25, 25-23) | |||||||||||
Tor 23/01 | 19:00 | Örkelljunga VK | - | Malmö VK | 3 - 0 | (25-11, 25-23, 25-19) | |||||||||||
Lör 25/01 | 13:00 | VBF RIG Falköping | - | Hylte Halmstad VBK | 2 - 3 | (25-22, 26-28, 16-25, 28-26, 13-15) | |||||||||||
Lör 25/01 | 14:00 | Vingåkers VBK | - | Sollentuna VK | 3 - 2 | (25-19, 20-25, 21-25, 25-9, 18-16) | |||||||||||
Lör 25/01 | 15:00 | Lunds VK | - | Habo Wolley | 3 - 1 | (23-25, 25-21, 28-26, 25-19) | |||||||||||
Sön 26/01 | 18:00 | Södertelge VBK | - | Uppsala VBS | 0 - 3 | (18-25, 23-25, 15-25) | |||||||||||
Lör 01/02 | 15:00 | Malmö VK | - | Vingåkers VBK | 0 - 3 | (14-25, 15-25, 14-25) | |||||||||||
Lör 01/02 | 15:00 | Floby VK | - | Lunds VK | 3 - 0 | (25-18, 25-17, 26-24) | |||||||||||
Lör 01/02 | 16:30 | Hylte Halmstad VBK | - | Södertelge VBK | 3 - 1 | (25-23, 27-29, 25-19, 25-20) | |||||||||||
Sön 02/02 | 17:00 | Uppsala VBS | - | Örkelljunga VK | 1 - 3 | (25-27, 20-25, 25-19, 18-25) | |||||||||||
Lör 08/02 | 14:30 | Sollentuna VK | - | Malmö VK | 3 - 0 | (25-15, 25-14, 25-15) | |||||||||||
Lör 08/02 | 15:00 | Uppsala VBS | - | Hylte Halmstad VBK | 0 - 3 | (18-25, 18-25, 16-25) | |||||||||||
Lör 08/02 | 16:00 | Södertelge VBK | - | Lunds VK | 3 - 2 | (25-14, 18-25, 23-25, 25-18, 18-16) | |||||||||||
Lör 08/02 | 17:00 | VBF RIG Falköping | - | Floby VK | 3 - 2 | (25-23, 20-25, 12-25, 26-24, 15-13) | |||||||||||
Sön 09/02 | 14:00 | Vingåkers VBK | - | VBF RIG Falköping | 3 - 1 | (21-25, 25-14, 25-16, 25-19) | |||||||||||
Sön 09/02 | 15:00 | Uppsala VBS | - | Malmö VK | 3 - 0 | (25-20, 25-18, 25-18) | |||||||||||
Sön 09/02 | 16:00 | Örkelljunga VK | - | Habo Wolley | 3 - 2 | (18-25, 25-17, 25-22, 20-25, 15-8) | |||||||||||
Lör 15/02 | 14:00 | Vingåkers VBK | - | Hylte Halmstad VBK | 2 - 3 | (23-25, 19-25, 25-23, 25-23, 13-15) | |||||||||||
Lör 15/02 | 15:00 | Floby VK | - | Örkelljunga VK | 3 - 0 | (25-23, 25-21, 25-17) | |||||||||||
Sön 16/02 | 15:00 | Malmö VK | - | Södertelge VBK | 0 - 3 | (16-25, 15-25, 15-25) | |||||||||||
Sön 16/02 | 16:30 | Habo Wolley | - | Sollentuna VK | 3 - 2 | (22-25, 26-24, 25-19, 21-25, 17-15) | |||||||||||
Sön 16/02 | 17:00 | Uppsala VBS | - | VBF RIG Falköping | 2 - 3 | (25-19, 28-30, 25-20, 15-25, 17-19) | |||||||||||
Lör 22/02 | 14:30 | Sollentuna VK | - | Floby VK | 1 - 3 | (25-19, 20-25, 19-25, 28-30) | |||||||||||
Lör 22/02 | 14:30 | VBF RIG Falköping | - | Lunds VK | 3 - 0 | (25-16, 25-19, 25-18) | |||||||||||
Lör 22/02 | 15:00 | Uppsala VBS | - | Habo Wolley | 0 - 3 | (10-25, 16-25, 23-25) | |||||||||||
Sön 23/02 | 14:30 | Sollentuna VK | - | VBF RIG Falköping | 2 - 3 | (22-25, 27-25, 22-25, 25-21, 7-15) | |||||||||||
Sön 23/02 | 16:00 | Södertelge VBK | - | Habo Wolley | 3 - 0 | (28-26, 25-14, 27-25) | |||||||||||
Sön 23/02 | 16:00 | Örkelljunga VK | - | Vingåkers VBK | 1 - 3 | (25-15, 20-25, 17-25, 21-25) | |||||||||||
Lör 01/03 | 14:00 | Vingåkers VBK | - | Uppsala VBS | 3 - 0 | (25-20, 26-24, 25-22) | |||||||||||
Lör 01/03 | 15:00 | Malmö VK | - | Floby VK | 0 - 3 | (17-25, 17-25, 16-25) | |||||||||||
Lör 01/03 | 15:00 | Lunds VK | - | Örkelljunga VK | 3 - 0 | (25-18, 25-23, 25-21) | |||||||||||
Lör 01/03 | 17:00 | Sollentuna VK | - | Hylte Halmstad VBK | 0 - 3 | (18-25, 14-25, 23-25) | |||||||||||
Tis 04/03 | 19:00 | Habo Wolley | - | VBF RIG Falköping | 3 - 0 | (28-26, 26-24, 25-17) | |||||||||||
Lör 08/03 | 15:00 | Floby VK | - | Vingåkers VBK | 3 - 1 | (19-25, 26-24, 25-21, 25-17) | |||||||||||
Sön 09/03 | 14:00 | Hylte Halmstad VBK | - | Lunds VK | 3 - 0 | (25-23, 25-15, 25-21) | |||||||||||
Sön 09/03 | 14:30 | VBF RIG Falköping | - | Malmö VK | 3 - 0 | (25-17, 25-11, 25-12) | |||||||||||
Sön 09/03 | 16:00 | Örkelljunga VK | - | Södertelge VBK | 3 - 2 | (32-34, 25-19, 19-25, 25-22, 15-12) | |||||||||||
Powered by FX |