Division 3 Division 3 Herrar Division 3 Västra Herrar
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Habo Wolley E | 51 | 18 | 17 | 1 | 52 | 4 | 13,000 | 1383 | 912 | 1,516 |
2. Gothia VBK C | 34 | 18 | 12 | 6 | 40 | 26 | 1,538 | 1462 | 1322 | 1,106 |
3. Göteborg VBK C | 34 | 16 | 11 | 5 | 38 | 20 | 1,900 | 1314 | 1099 | 1,196 |
4. Alingsås VK | 33 | 16 | 11 | 5 | 38 | 22 | 1,727 | 1336 | 1207 | 1,107 |
5. Kungälvs VBK | 32 | 16 | 10 | 6 | 36 | 20 | 1,800 | 1280 | 1111 | 1,152 |
6. Gråå BK | 29 | 18 | 10 | 8 | 33 | 30 | 1,100 | 1358 | 1293 | 1,050 |
7. Skara VK | 16 | 16 | 6 | 10 | 20 | 37 | 0,541 | 1027 | 1294 | 0,794 |
8. Trollhättan VK B | 12 | 17 | 3 | 14 | 16 | 44 | 0,364 | 1144 | 1338 | 0,855 |
9. Majorna VBK B | 8 | 15 | 3 | 12 | 13 | 39 | 0,333 | 997 | 1220 | 0,817 |
10. Ravens Sports Club | 0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 48 | 0,083 | 781 | 1286 | 0,607 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Habo Wolley E | 51 | 18 | 17 | 1 | 52 | 4 | 13,000 | 1383 | 912 | 1,516 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. Gothia VBK C | 34 | 18 | 12 | 6 | 40 | 26 | 1,538 | 1462 | 1322 | 1,106 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3. Göteborg VBK C | 34 | 16 | 11 | 5 | 38 | 20 | 1,900 | 1314 | 1099 | 1,196 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4. Alingsås VK | 33 | 16 | 11 | 5 | 38 | 22 | 1,727 | 1336 | 1207 | 1,107 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5. Kungälvs VBK | 32 | 16 | 10 | 6 | 36 | 20 | 1,800 | 1280 | 1111 | 1,152 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. Gråå BK | 29 | 18 | 10 | 8 | 33 | 30 | 1,100 | 1358 | 1293 | 1,050 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
7. Skara VK | 16 | 16 | 6 | 10 | 20 | 37 | 0,541 | 1027 | 1294 | 0,794 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
8. Trollhättan VK B | 12 | 17 | 3 | 14 | 16 | 44 | 0,364 | 1144 | 1338 | 0,855 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
9. Majorna VBK B | 8 | 15 | 3 | 12 | 13 | 39 | 0,333 | 997 | 1220 | 0,817 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
10. Ravens Sports Club | 0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 48 | 0,083 | 781 | 1286 | 0,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Habo Wolley E | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27,000 | 692 | 446 | 1,552 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Göteborg VBK C | 23 | 9 | 8 | 1 | 24 | 7 | 3,429 | 723 | 579 | 1,249 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Gråå BK | 23 | 10 | 8 | 2 | 24 | 11 | 2,182 | 782 | 645 | 1,212 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4. Gothia VBK C | 21 | 10 | 8 | 2 | 25 | 12 | 2,083 | 827 | 727 | 1,138 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
5. Alingsås VK | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 2,300 | 773 | 640 | 1,208 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6. Kungälvs VBK | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 2,125 | 581 | 522 | 1,113 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. Skara VK | 13 | 10 | 5 | 5 | 17 | 21 | 0,810 | 775 | 830 | 0,934 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8. Trollhättan VK B | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 22 | 0,409 | 586 | 659 | 0,889 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
9. Majorna VBK B | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 183 | 246 | 0,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10. Ravens Sports Club | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 320 | 546 | 0,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Habo Wolley E | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 3 | 8,333 | 691 | 466 | 1,483 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. Kungälvs VBK | 16 | 9 | 5 | 4 | 19 | 12 | 1,583 | 699 | 589 | 1,187 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3. Gothia VBK C | 13 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1,071 | 635 | 595 | 1,067 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4. Alingsås VK | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1,250 | 563 | 567 | 0,993 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. Göteborg VBK C | 11 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1,077 | 591 | 520 | 1,137 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6. Majorna VBK B | 8 | 12 | 3 | 9 | 12 | 30 | 0,400 | 814 | 974 | 0,836 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
7. Gråå BK | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 0,474 | 576 | 648 | 0,889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8. Trollhättan VK B | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | 0,318 | 558 | 679 | 0,822 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
9. Skara VK | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0,188 | 252 | 464 | 0,543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10. Ravens Sports Club | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0,111 | 461 | 740 | 0,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Lör 05/10 | 11:00 | Kungälvs VBK | - | Skara VK | 3 - 0 | (25-9, 25-15, 25-13) | |||||||||||
Lör 05/10 | 11:00 | Trollhättan VK B | - | Gothia VBK C | 0 - 3 | (12-25, 13-25, 14-25) | |||||||||||
Lör 05/10 | 13:15 | Göteborg VBK C | - | Skara VK | 3 - 0 | (25-21, 25-17, 25-23) | |||||||||||
Lör 05/10 | 13:15 | Gothia VBK C | - | Ravens Sports Club | 3 - 0 | (25-15, 27-25, 25-17) | |||||||||||
Lör 05/10 | 15:30 | Kungälvs VBK | - | Göteborg VBK C | 3 - 1 | (25-23, 25-23, 20-25, 25-23) | |||||||||||
Lör 05/10 | 15:30 | Trollhättan VK B | - | Ravens Sports Club | 3 - 1 | (25-14, 26-24, 13-25, 25-19) | |||||||||||
Sön 06/10 | 11:00 | Habo Wolley E | - | Alingsås VK | 3 - 1 | (25-18, 25-17, 17-25, 25-17) | |||||||||||
Sön 06/10 | 13:00 | Alingsås VK | - | Majorna VBK B | 3 - 1 | (25-15, 25-11, 23-25, 25-13) | |||||||||||
Sön 06/10 | 15:00 | Habo Wolley E | - | Majorna VBK B | 3 - 0 | (25-13, 25-17, 25-10) | |||||||||||
Sön 13/10 | 10:00 | Gråå BK | - | Majorna VBK B | 3 - 0 | (25-16, 25-16, 25-17) | |||||||||||
Sön 13/10 | 12:00 | Kungälvs VBK | - | Majorna VBK B | 3 - 0 | (25-15, 25-22, 25-22) | |||||||||||
Sön 13/10 | 14:00 | Gråå BK | - | Kungälvs VBK | 3 - 1 | (25-20, 25-23, 15-25, 25-17) | |||||||||||
Sön 20/10 | 14:30 | Gothia VBK C | - | Göteborg VBK C | 3 - 2 | (19-25, 25-9, 25-23, 27-29, 15-10) | |||||||||||
Sön 20/10 | 16:30 | Göteborg VBK C | - | Majorna VBK B | 3 - 1 | (25-15, 14-25, 25-19, 25-15) | |||||||||||
Sön 20/10 | 18:30 | Gothia VBK C | - | Majorna VBK B | 3 - 0 | (25-22, 25-14, 26-24) | |||||||||||
Sön 10/11 | 09:30 | Skara VK | - | Habo Wolley E | 0 - 3 | (12-25, 14-25, 19-25) | |||||||||||
Sön 10/11 | 11:00 | Habo Wolley E | - | Gothia VBK C | 3 - 0 | (25-15, 25-16, 25-18) | |||||||||||
Sön 10/11 | 11:00 | Alingsås VK | - | Ravens Sports Club | 3 - 0 | (25-0, 25-0, 25-0) | |||||||||||
Sön 10/11 | 11:00 | Alingsås VK | - | Göteborg VBK C | 1 - 3 | (27-25, 16-25, 17-25, 20-25) | |||||||||||
Sön 10/11 | 12:30 | Skara VK | - | Gothia VBK C | 3 - 2 | (13-25, 25-22, 20-25, 25-18, 15-13) | |||||||||||
Sön 10/11 | 13:00 | Ravens Sports Club | - | Göteborg VBK C | 0 - 3 | (0-25, 0-25, 0-25) | |||||||||||
Sön 17/11 | 10:00 | Ravens Sports Club | - | Kungälvs VBK | 0 - 3 | (17-25, 11-25, 15-25) | |||||||||||
Sön 17/11 | 12:00 | Kungälvs VBK | - | Habo Wolley E | 3 - 1 | (25-22, 20-25, 25-18, 25-23) | |||||||||||
Sön 17/11 | 14:00 | Ravens Sports Club | - | Habo Wolley E | 0 - 3 | (12-25, 9-25, 18-25) | |||||||||||
Sön 17/11 | 14:30 | Majorna VBK B | - | Skara VK | 1 - 3 | (25-21, 21-25, 19-25, 21-25) | |||||||||||
Sön 17/11 | 16:30 | Skara VK | - | Trollhättan VK B | 3 - 2 | (25-14, 25-23, 22-25, 25-27, 15-12) | |||||||||||
Sön 17/11 | 18:30 | Majorna VBK B | - | Trollhättan VK B | |||||||||||||
Lör 23/11 | 11:00 | Alingsås VK | - | Gråå BK | 3 - 1 | (25-19, 19-25, 25-20, 25-16) | |||||||||||
Lör 23/11 | 13:00 | Gråå BK | - | Trollhättan VK B | 3 - 2 | (16-25, 23-25, 25-21, 25-17, 15-11) | |||||||||||
Lör 23/11 | 15:00 | Alingsås VK | - | Trollhättan VK B | 3 - 0 | (25-15, 25-22, 25-18) | |||||||||||
Lör 30/11 | 09:30 | Skara VK | - | Habo Wolley E | 0 - 3 | (13-25, 7-25, 19-25) | |||||||||||
Lör 30/11 | 10:00 | Göteborg VBK C | - | Trollhättan VK B | 3 - 0 | (25-17, 25-19, 25-18) | |||||||||||
Lör 30/11 | 12:00 | Trollhättan VK B | - | Majorna VBK B | 2 - 3 | (19-25, 25-19, 24-26, 25-22, 10-15) | |||||||||||
Lör 30/11 | 12:00 | Habo Wolley E | - | Alingsås VK | 3 - 0 | (25-10, 25-9, 25-20) | |||||||||||
Lör 30/11 | 14:30 | Skara VK | - | Alingsås VK | 1 - 3 | (25-22, 17-25, 23-25, 17-25) | |||||||||||
Sön 08/12 | 10:00 | Trollhättan VK B | - | Kungälvs VBK | 0 - 3 | (18-25, 14-25, 23-25) | |||||||||||
Sön 08/12 | 14:00 | Gothia VBK C | - | Gråå BK | 1 - 3 | (13-25, 17-25, 26-24, 24-26) | |||||||||||
Sön 08/12 | 14:30 | Trollhättan VK B | - | Habo Wolley E | 0 - 3 | (15-25, 11-25, 21-25) | |||||||||||
Sön 08/12 | 16:00 | Gothia VBK C | - | Alingsås VK | 0 - 3 | (19-25, 22-25, 15-25) | |||||||||||
Tis 10/12 | 19:00 | Göteborg VBK C | - | Majorna VBK B | 3 - 1 | (25-19, 25-20, 22-25, 25-17) | |||||||||||
Lör 14/12 | 12:00 | Gråå BK | - | Majorna VBK B | 3 - 0 | (25-22, 25-14, 25-23) | |||||||||||
Lör 14/12 | 14:00 | Gråå BK | - | Gothia VBK C | 3 - 1 | (8-25, 25-16, 25-22, 25-15) | |||||||||||
Lör 14/12 | 14:00 | Ravens Sports Club | - | Majorna VBK B | 0 - 3 | (19-25, 15-25, 16-25) | |||||||||||
Sön 12/01 | 09:30 | Skara VK | - | Alingsås VK | 0 - 3 | (16-25, 19-25, 14-25) | |||||||||||
Sön 12/01 | 10:00 | Ravens Sports Club | - | Trollhättan VK B | 1 - 3 | (19-25, 21-25, 25-19, 23-25) | |||||||||||
Sön 12/01 | 12:00 | Habo Wolley E | - | Trollhättan VK B | 3 - 0 | (25-15, 25-11, 25-15) | |||||||||||
Sön 12/01 | 12:00 | Skara VK | - | Majorna VBK B | 1 - 3 | (17-25, 25-20, 22-25, 22-25) | |||||||||||
Sön 12/01 | 14:00 | Ravens Sports Club | - | Habo Wolley E | 0 - 3 | (19-25, 13-25, 25-27) | |||||||||||
Lör 18/01 | 12:00 | Trollhättan VK B | - | Gråå BK | 0 - 3 | (17-25, 23-25, 21-25) | |||||||||||
Sön 19/01 | 14:00 | Göteborg VBK C | - | Habo Wolley E | 0 - 3 | (20-25, 21-25, 11-25) | |||||||||||
Sön 19/01 | 16:00 | Gråå BK | - | Habo Wolley E | 0 - 3 | (14-25, 11-25, 24-26) | |||||||||||
Tor 23/01 | 19:00 | Göteborg VBK C | - | Gråå BK | 3 - 0 | (25-16, 25-17, 25-14) | |||||||||||
Lör 01/02 | 10:00 | Trollhättan VK B | - | Skara VK | 3 - 0 | (25-0, 25-0, 25-0) | |||||||||||
Lör 01/02 | 12:15 | Gråå BK | - | Skara VK | 3 - 0 | (25-0, 25-0, 25-0) | |||||||||||
Lör 08/02 | 13:00 | Göteborg VBK C | - | Alingsås VK | 3 - 2 | (25-20, 25-12, 21-25, 24-26, 15-9) | |||||||||||
Lör 08/02 | 15:00 | Alingsås VK | - | Trollhättan VK B | 3 - 0 | (25-18, 25-22, 25-21) | |||||||||||
Lör 08/02 | 17:00 | Göteborg VBK C | - | Trollhättan VK B | 3 - 0 | (25-18, 25-14, 25-21) | |||||||||||
Sön 09/02 | 14:30 | Majorna VBK B | - | Habo Wolley E | 0 - 3 | (12-25, 23-25, 8-25) | |||||||||||
Sön 09/02 | 16:30 | Habo Wolley E | - | Kungälvs VBK | 3 - 0 | (25-15, 25-14, 25-20) | |||||||||||
Sön 09/02 | 18:30 | Majorna VBK B | - | Kungälvs VBK | 0 - 3 | (16-25, 16-25, 22-25) | |||||||||||
Sön 16/02 | 10:00 | Skara VK | - | Gråå BK | 3 - 1 | (14-25, 25-22, 25-22, 25-19) | |||||||||||
Sön 16/02 | 11:00 | Kungälvs VBK | - | Gothia VBK C | 0 - 3 | (22-25, 20-25, 18-25) | |||||||||||
Sön 16/02 | 12:00 | Gråå BK | - | Ravens Sports Club | 3 - 0 | (25-15, 25-17, 25-12) | |||||||||||
Sön 16/02 | 13:15 | Alingsås VK | - | Gothia VBK C | 1 - 3 | (28-26, 20-25, 19-25, 23-25) | |||||||||||
Sön 16/02 | 14:00 | Skara VK | - | Ravens Sports Club | 3 - 0 | (25-14, 25-23, 25-15) | |||||||||||
Sön 16/02 | 15:30 | Kungälvs VBK | - | Alingsås VK | 2 - 3 | (25-21, 24-26, 25-21, 16-25, 13-15) | |||||||||||
Sön 23/02 | 14:00 | Gothia VBK C | - | Skara VK | 3 - 0 | (25-22, 28-26, 25-10) | |||||||||||
Sön 23/02 | 16:00 | Skara VK | - | Ravens Sports Club | 3 - 1 | (27-25, 25-11, 23-25, 25-8) | |||||||||||
Sön 23/02 | 18:00 | Gothia VBK C | - | Ravens Sports Club | 3 - 0 | (25-12, 25-11, 25-12) | |||||||||||
Fre 28/02 | 19:00 | Gothia VBK C | - | Majorna VBK B | 3 - 0 | (25-16, 25-19, 25-16) | |||||||||||
Lör 01/03 | 12:00 | Gråå BK | - | Göteborg VBK C | 0 - 3 | (21-25, 19-25, 17-25) | |||||||||||
Lör 01/03 | 14:00 | Göteborg VBK C | - | Ravens Sports Club | 3 - 0 | (25-17, 25-15, 25-10) | |||||||||||
Lör 01/03 | 16:00 | Gråå BK | - | Ravens Sports Club | 3 - 1 | (25-23, 25-15, 24-26, 25-16) | |||||||||||
Lör 08/03 | 10:00 | Trollhättan VK B | - | Kungälvs VBK | 0 - 3 | (17-25, 13-25, 12-25) | |||||||||||
Lör 08/03 | 12:15 | Gothia VBK C | - | Kungälvs VBK | 3 - 2 | (19-25, 25-20, 25-21, 13-25, 15-8) | |||||||||||
Lör 08/03 | 14:30 | Trollhättan VK B | - | Gothia VBK C | 1 - 3 | (22-25, 12-25, 25-20, 16-25) | |||||||||||
Sön 23/03 | 16:30 | Ravens Sports Club | - | Kungälvs VBK | 0 - 3 | (14-25, 14-25, 15-25) | |||||||||||
Sön 23/03 | 17:00 | Habo Wolley E | - | Gråå BK | 3 - 0 | (25-7, 25-19, 25-11) | |||||||||||
Lör 29/03 | 11:00 | Alingsås VK | - | Kungälvs VBK | 3 - 1 | (26-24, 14-25, 25-19, 25-23) | |||||||||||
Lör 29/03 | 13:00 | Kungälvs VBK | - | Gråå BK | 3 - 0 | (28-26, 25-19, 25-16) | |||||||||||
Lör 29/03 | 15:00 | Alingsås VK | - | Gråå BK | 3 - 1 | (25-16, 25-23, 20-25, 26-24) | |||||||||||
Sön 30/03 | 11:00 | Habo Wolley E | - | Gothia VBK C | 3 - 0 | (25-21, 25-16, 25-22) | |||||||||||
Sön 30/03 | 13:00 | Gothia VBK C | - | Göteborg VBK C | 3 - 2 | (25-9, 17-25, 18-25, 27-25, 15-12) | |||||||||||
Sön 30/03 | 15:00 | Habo Wolley E | - | Göteborg VBK C | 3 - 0 | (25-21, 25-17, 25-17) | |||||||||||
Lör 05/04 | 12:00 | Majorna VBK B | - | Alingsås VK | |||||||||||||
Lör 05/04 | 14:00 | Alingsås VK | - | Ravens Sports Club | |||||||||||||
Lör 05/04 | 16:00 | Majorna VBK B | - | Ravens Sports Club | |||||||||||||
Sön 06/04 | 11:00 | Kungälvs VBK | - | Göteborg VBK C | |||||||||||||
Sön 06/04 | 13:15 | Skara VK | - | Göteborg VBK C | |||||||||||||
Sön 06/04 | 15:30 | Kungälvs VBK | - | Skara VK | |||||||||||||
Powered by FX |