Division 2 Herrar Östra
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Västerås | 51 | 18 | 17 | 1 | 52 | 8 | 6,500 | 1468 | 1187 | 1,237 |
2. Sollentuna Draget | 44 | 18 | 15 | 3 | 46 | 14 | 3,286 | 1397 | 1116 | 1,252 |
3. Spårvägen | 35 | 18 | 12 | 6 | 41 | 28 | 1,464 | 1506 | 1444 | 1,043 |
4. Solna B | 28 | 18 | 9 | 9 | 36 | 34 | 1,059 | 1571 | 1519 | 1,034 |
5. Falun | 27 | 18 | 10 | 8 | 35 | 36 | 0,972 | 1534 | 1566 | 0,980 |
6. Team Gotland | 26 | 18 | 7 | 11 | 34 | 39 | 0,872 | 1515 | 1568 | 0,966 |
7. Suld | 23 | 18 | 7 | 11 | 32 | 41 | 0,780 | 1563 | 1610 | 0,971 |
8. Teknikum | 22 | 18 | 8 | 10 | 30 | 38 | 0,789 | 1501 | 1510 | 0,994 |
9. Sollentuna C | 12 | 18 | 4 | 14 | 22 | 45 | 0,489 | 1361 | 1542 | 0,883 |
10. Team Valla B | 2 | 18 | 1 | 17 | 8 | 53 | 0,151 | 1110 | 1464 | 0,758 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Västerås | 51 | 18 | 17 | 1 | 52 | 8 | 6,500 | 1468 | 1187 | 1,237 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. Sollentuna Draget | 44 | 18 | 15 | 3 | 46 | 14 | 3,286 | 1397 | 1116 | 1,252 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. Spårvägen | 35 | 18 | 12 | 6 | 41 | 28 | 1,464 | 1506 | 1444 | 1,043 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4. Solna B | 28 | 18 | 9 | 9 | 36 | 34 | 1,059 | 1571 | 1519 | 1,034 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 |
5. Falun | 27 | 18 | 10 | 8 | 35 | 36 | 0,972 | 1534 | 1566 | 0,980 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
6. Team Gotland | 26 | 18 | 7 | 11 | 34 | 39 | 0,872 | 1515 | 1568 | 0,966 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 |
7. Suld | 23 | 18 | 7 | 11 | 32 | 41 | 0,780 | 1563 | 1610 | 0,971 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 |
8. Teknikum | 22 | 18 | 8 | 10 | 30 | 38 | 0,789 | 1501 | 1510 | 0,994 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 |
9. Sollentuna C | 12 | 18 | 4 | 14 | 22 | 45 | 0,489 | 1361 | 1542 | 0,883 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
10. Team Valla B | 2 | 18 | 1 | 17 | 8 | 53 | 0,151 | 1110 | 1464 | 0,758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Västerås | 30 | 11 | 10 | 1 | 31 | 6 | 5,167 | 900 | 751 | 1,198 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. Spårvägen | 19 | 9 | 7 | 2 | 22 | 10 | 2,200 | 726 | 639 | 1,136 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3. Team Gotland | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | 1,400 | 805 | 759 | 1,061 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. Solna B | 15 | 9 | 5 | 4 | 20 | 16 | 1,250 | 821 | 769 | 1,068 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5. Teknikum | 14 | 10 | 5 | 5 | 18 | 19 | 0,947 | 830 | 808 | 1,027 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6. Suld | 14 | 11 | 4 | 7 | 20 | 26 | 0,769 | 951 | 980 | 0,970 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
7. Falun | 13 | 9 | 5 | 4 | 17 | 17 | 1,000 | 737 | 757 | 0,974 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8. Sollentuna Draget | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 348 | 261 | 1,333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. Sollentuna C | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 20 | 0,500 | 606 | 671 | 0,903 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
10. Team Valla B | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0,100 | 593 | 814 | 0,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Sollentuna Draget | 32 | 13 | 11 | 2 | 34 | 11 | 3,091 | 1049 | 855 | 1,227 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2. Västerås | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,500 | 568 | 436 | 1,303 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Spårvägen | 16 | 9 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1,056 | 780 | 805 | 0,969 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4. Falun | 14 | 9 | 5 | 4 | 18 | 19 | 0,947 | 797 | 809 | 0,985 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5. Solna B | 13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 0,889 | 750 | 750 | 1,000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6. Suld | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0,800 | 612 | 630 | 0,971 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7. Sollentuna C | 9 | 11 | 3 | 8 | 12 | 25 | 0,480 | 755 | 871 | 0,867 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
8. Teknikum | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 19 | 0,632 | 671 | 702 | 0,956 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9. Team Gotland | 8 | 9 | 1 | 8 | 13 | 24 | 0,542 | 710 | 809 | 0,878 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
10. Team Valla B | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 23 | 0,217 | 517 | 650 | 0,795 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Lör 24/09 | 13:00 | Solna B | - | Teknikum | 2 - 3 | (18-25, 20-25, 25-18, 27-25, 14-16) | |||||||||||
Lör 24/09 | 15:00 | Teknikum | - | Sollentuna Draget | 0 - 3 | (13-25, 24-26, 21-25) | |||||||||||
Lör 24/09 | 17:00 | Solna B | - | Sollentuna Draget | 3 - 1 | (21-25, 25-21, 25-20, 25-15) | |||||||||||
Sön 25/09 | 12:15 | Sollentuna C | - | Suld | 1 - 3 | (20-25, 23-25, 25-20, 22-25) | |||||||||||
Sön 25/09 | 14:30 | Suld | - | Falun | 2 - 3 | (19-25, 25-23, 20-25, 25-23, 14-16) | |||||||||||
Sön 25/09 | 16:45 | Sollentuna C | - | Falun | 2 - 3 | (19-25, 25-18, 17-25, 25-16, 8-15) | |||||||||||
Sön 02/10 | 09:45 | Spårvägen | - | Västerås | 1 - 3 | (15-25, 17-25, 25-23, 16-25) | |||||||||||
Sön 02/10 | 12:00 | Västerås | - | Team Valla B | 3 - 0 | (25-18, 25-18, 25-14) | |||||||||||
Sön 02/10 | 12:30 | Team Gotland | - | Solna B | 1 - 3 | (23-25, 25-17, 17-25, 19-25) | |||||||||||
Sön 02/10 | 14:30 | Spårvägen | - | Team Valla B | 3 - 0 | (25-12, 25-9, 25-18) | |||||||||||
Lör 08/10 | 11:00 | Västerås | - | Teknikum | 3 - 1 | (18-25, 25-12, 25-22, 25-15) | |||||||||||
Lör 08/10 | 13:00 | Teknikum | - | Sollentuna C | 3 - 1 | (25-14, 25-20, 18-25, 25-22) | |||||||||||
Lör 08/10 | 15:00 | Västerås | - | Sollentuna C | 3 - 0 | (25-15, 25-23, 27-25) | |||||||||||
Sön 09/10 | 09:45 | Suld | - | Sollentuna Draget | 0 - 3 | (15-25, 17-25, 21-25) | |||||||||||
Sön 09/10 | 12:00 | Team Valla B | - | Sollentuna Draget | 0 - 3 | (11-25, 9-25, 18-25) | |||||||||||
Sön 09/10 | 12:30 | Team Gotland | - | Spårvägen | 3 - 0 | (25-17, 25-12, 25-23) | |||||||||||
Sön 09/10 | 14:30 | Suld | - | Team Valla B | 3 - 1 | (27-25, 22-25, 25-17, 25-15) | |||||||||||
Lör 15/10 | 15:00 | Västerås | - | Team Gotland | 3 - 0 | (25-15, 25-16, 25-20) | |||||||||||
Sön 16/10 | 12:00 | Falun | - | Team Gotland | 3 - 2 | (25-21, 24-26, 20-25, 25-23, 15-6) | |||||||||||
Sön 23/10 | 12:30 | Team Gotland | - | Suld | 3 - 1 | (25-15, 20-25, 25-21, 25-23) | |||||||||||
Sön 23/10 | 14:00 | Solna B | - | Falun | 1 - 3 | (25-11, 25-27, 26-28, 19-25) | |||||||||||
Sön 23/10 | 16:00 | Falun | - | Spårvägen | 3 - 2 | (20-25, 25-13, 25-18, 13-25, 15-9) | |||||||||||
Sön 23/10 | 18:00 | Solna B | - | Spårvägen | 1 - 3 | (25-19, 21-25, 20-25, 20-25) | |||||||||||
Lör 29/10 | 11:00 | Västerås | - | Solna B | 3 - 0 | (25-12, 25-23, 25-22) | |||||||||||
Lör 29/10 | 13:00 | Solna B | - | Suld | 1 - 3 | (23-25, 26-24, 20-25, 17-25) | |||||||||||
Lör 29/10 | 15:00 | Västerås | - | Suld | 3 - 1 | (18-25, 25-22, 25-23, 25-20) | |||||||||||
Lör 12/11 | 11:45 | Sollentuna Draget | - | Spårvägen | 3 - 0 | (25-15, 25-18, 25-21) | |||||||||||
Lör 12/11 | 14:00 | Sollentuna C | - | Spårvägen | 1 - 3 | (18-25, 16-25, 25-22, 20-25) | |||||||||||
Sön 13/11 | 12:00 | Team Valla B | - | Teknikum | 1 - 3 | (25-21, 17-25, 20-25, 21-25) | |||||||||||
Sön 13/11 | 14:30 | Falun | - | Teknikum | 3 - 0 | (26-24, 25-21, 25-23) | |||||||||||
Sön 13/11 | 16:45 | Team Valla B | - | Falun | 1 - 3 | (18-25, 21-25, 27-25, 13-25) | |||||||||||
Sön 13/11 | 17:00 | Sollentuna Draget | - | Sollentuna C | 3 - 0 | (25-17, 25-10, 25-22) | |||||||||||
Sön 20/11 | 12:30 | Team Gotland | - | Sollentuna C | 3 - 1 | (25-14, 25-16, 17-25, 25-20) | |||||||||||
Lör 26/11 | 15:00 | Team Valla B | - | Team Gotland | 0 - 3 | (17-25, 16-25, 20-25) | |||||||||||
Sön 27/11 | 11:00 | Falun | - | Västerås | 0 - 3 | (19-25, 24-26, 22-25) | |||||||||||
Sön 27/11 | 13:00 | Västerås | - | Sollentuna Draget | 3 - 0 | (25-22, 25-20, 25-17) | |||||||||||
Sön 27/11 | 15:00 | Falun | - | Sollentuna Draget | 1 - 3 | (23-25, 18-25, 25-19, 14-25) | |||||||||||
Lör 03/12 | 12:45 | Teknikum | - | Suld | 1 - 3 | (23-25, 25-15, 24-26, 22-25) | |||||||||||
Lör 03/12 | 15:00 | Suld | - | Spårvägen | 1 - 3 | (23-25, 25-19, 25-21, 25-21) | |||||||||||
Lör 03/12 | 17:00 | Teknikum | - | Spårvägen | 3 - 2 | (18-25, 23-25, 25-23, 25-22, 15-8) | |||||||||||
Lör 03/12 | 17:00 | Team Gotland | - | Sollentuna Draget | 2 - 3 | (16-25, 25-19, 26-28, 25-10, 13-15) | |||||||||||
Sön 04/12 | 12:30 | Team Gotland | - | Falun | 3 - 2 | (26-24, 23-25, 20-25, 26-24, 15-12) | |||||||||||
Lör 10/12 | 12:00 | Team Valla B | - | Solna B | 0 - 3 | (13-25, 10-25, 20-25) | |||||||||||
Lör 10/12 | 14:30 | Solna B | - | Sollentuna C | 3 - 0 | (25-23, 25-15, 25-9) | |||||||||||
Lör 10/12 | 16:45 | Team Valla B | - | Sollentuna C | 0 - 3 | (22-25, 15-25, 21-25) | |||||||||||
Sön 11/12 | 10:00 | Team Gotland | - | Teknikum | 3 - 1 | (25-22, 21-25, 28-26, 25-9) | |||||||||||
Sön 08/01 | 12:30 | Team Gotland | - | Västerås | 0 - 3 | (18-25, 13-25, 22-25) | |||||||||||
Lör 14/01 | 12:45 | Teknikum | - | Falun | 3 - 1 | (25-21, 25-16, 23-25, 25-20) | |||||||||||
Lör 14/01 | 15:00 | Falun | - | Sollentuna Draget | 0 - 3 | (12-25, 20-25, 19-25) | |||||||||||
Lör 14/01 | 17:00 | Teknikum | - | Sollentuna Draget | 1 - 3 | (26-24, 22-25, 16-25, 10-25) | |||||||||||
Sön 15/01 | 12:00 | Team Valla B | - | Västerås | 0 - 3 | (17-25, 17-25, 19-25) | |||||||||||
Sön 15/01 | 13:00 | Solna B | - | Team Gotland | 3 - 2 | (24-26, 31-29, 14-25, 25-19, 15-6) | |||||||||||
Sön 15/01 | 14:30 | Västerås | - | Sollentuna C | 3 - 0 | (25-17, 25-23, 25-21) | |||||||||||
Sön 15/01 | 16:45 | Team Valla B | - | Sollentuna C | 0 - 3 | (18-25, 22-25, 21-25) | |||||||||||
Lör 21/01 | 09:45 | Suld | - | Solna B | 3 - 1 | (25-23, 25-20, 20-25, 25-19) | |||||||||||
Lör 21/01 | 12:00 | Spårvägen | - | Solna B | 3 - 2 | (14-25, 23-25, 27-25, 25-20, 15-10) | |||||||||||
Lör 21/01 | 14:30 | Suld | - | Spårvägen | 2 - 3 | (25-23, 19-25, 20-25, 25-18, 11-15) | |||||||||||
Lör 28/01 | 09:45 | Spårvägen | - | Sollentuna Draget | 0 - 3 | (24-26, 18-25, 23-25) | |||||||||||
Lör 28/01 | 12:00 | Team Valla B | - | Sollentuna Draget | 0 - 3 | (21-25, 16-25, 12-25) | |||||||||||
Lör 28/01 | 14:30 | Spårvägen | - | Team Valla B | 3 - 0 | (26-24, 25-15, 26-24) | |||||||||||
Lör 04/02 | 13:00 | Teknikum | - | Sollentuna C | 1 - 3 | (21-25, 25-22, 23-25, 23-25) | |||||||||||
Lör 04/02 | 15:00 | Spårvägen | - | Sollentuna C | 3 - 0 | (25-14, 25-21, 25-19) | |||||||||||
Lör 04/02 | 17:00 | Spårvägen | - | Teknikum | 3 - 0 | (26-24, 25-23, 25-16) | |||||||||||
Lör 11/02 | 10:30 | Sollentuna C | - | Solna B | 1 - 3 | (20-25, 27-29, 25-22, 17-25) | |||||||||||
Lör 11/02 | 12:45 | Falun | - | Solna B | 1 - 3 | (29-27, 26-28, 12-25, 19-25) | |||||||||||
Lör 11/02 | 15:00 | Sollentuna C | - | Falun | 1 - 3 | (25-19, 14-25, 20-25, 21-25) | |||||||||||
Sön 12/02 | 13:00 | Sollentuna Draget | - | Team Gotland | 3 - 0 | (25-15, 25-9, 25-16) | |||||||||||
Lör 18/02 | 12:00 | Suld | - | Team Gotland | 3 - 2 | (25-21, 19-25, 16-25, 25-22, 15-13) | |||||||||||
Lör 18/02 | 14:30 | Spårvägen | - | Team Gotland | 3 - 2 | (18-25, 25-15, 25-16, 22-25, 16-14) | |||||||||||
Lör 25/02 | 12:45 | Teknikum | - | Västerås | 0 - 3 | (22-25, 22-25, 21-23) | |||||||||||
Lör 25/02 | 15:00 | Suld | - | Västerås | 1 - 3 | (15-25, 20-25, 25-21, 19-25) | |||||||||||
Lör 25/02 | 17:00 | Teknikum | - | Suld | 3 - 0 | (25-17, 25-22, 25-23) | |||||||||||
Sön 26/02 | 11:00 | Solna B | - | Teknikum | 3 - 1 | (25-19, 25-22, 20-25, 25-20) | |||||||||||
Sön 26/02 | 13:00 | Team Valla B | - | Teknikum | 1 - 3 | (12-25, 25-18, 22-25, 17-25) | |||||||||||
Sön 26/02 | 15:00 | Solna B | - | Team Valla B | 3 - 0 | (25-19, 25-23, 25-15) | |||||||||||
Lör 04/03 | 11:00 | Falun | - | Suld | 3 - 1 | (22-25, 25-23, 25-23, 25-20) | |||||||||||
Lör 04/03 | 13:00 | Suld | - | Team Valla B | 2 - 3 | (21-25, 23-25, 25-12, 13-15) | |||||||||||
Lör 04/03 | 15:00 | Falun | - | Team Valla B | 3 - 0 | (25-23, 25-18, 25-16) | |||||||||||
Sön 12/03 | 12:30 | Team Gotland | - | Team Valla B | 3 - 1 | (25-21, 14-25, 28-26, 25-20) | |||||||||||
Sön 12/03 | 13:00 | Sollentuna Draget | - | Västerås | 0 - 3 | (13-25, 19-25, 16-25) | |||||||||||
Sön 12/03 | 15:00 | Västerås | - | Solna B | 3 - 1 | (25-19, 24-26, 25-17, 25-23) | |||||||||||
Sön 12/03 | 17:00 | Sollentuna Draget | - | Solna B | 3 - 0 | (25-9, 25-18, 25-16) | |||||||||||
Lör 18/03 | 11:00 | Västerås | - | Spårvägen | 1 - 3 | (25-22, 24-26, 16-25, 23-25) | |||||||||||
Lör 18/03 | 13:00 | Spårvägen | - | Falun | 3 - 0 | (25-16, 25-16, 25-14) | |||||||||||
Lör 18/03 | 15:00 | Västerås | - | Falun | 3 - 0 | (25-21, 25-19, 25-23) | |||||||||||
Sön 19/03 | 09:45 | Suld | - | Sollentuna Draget | 0 - 3 | (9-25, 14-25, 21-25) | |||||||||||
Sön 19/03 | 12:00 | Sollentuna C | - | Sollentuna Draget | 1 - 3 | (15-25, 12-25, 25-17, 15-25) | |||||||||||
Sön 19/03 | 14:30 | Suld | - | Sollentuna C | 3 - 1 | (25-19, 25-18, 23-25, 25-16) | |||||||||||
Sön 19/03 | 15:00 | Teknikum | - | Team Gotland | 3 - 0 | (25-7, 25-14, 25-23) | |||||||||||
Sön 26/03 | 12:45 | Sollentuna C | - | Team Gotland | 3 - 2 | (23-25, 25-11, 25-17, 17-25, 17-15) | |||||||||||
Powered by FX |