Rankingpoeng - Gutter U20

Tilbake 

Klikk på navnet for detaljer om spillerens poeng.
Ranking Navn Poeng Entrypoeng
1 Stenberg, David 6398 2912
2 Spidsø, Conrad Åserud 6396 3480
3 Undheim, Børge 6052 3472
4 Ringøen, Johannes 5956 3712
5 Tvinde, Endre 5752 4200
6 Smørholm, Mathias 5606 2972
7 Slinning, Frithjof Moe 5338 3092
8 Pedersen, Tobias Kawika Kauffman 4752 3672
9 Veselovsky, Sean 4746 2280
10 Tjetland, Falk Eidså 4556 3024
11 Kjemperud, Sebastian Lyngaas 4432 3328
12 Eikeland, David 4369 1770
13 Syrota, Nikolay 4368 2592
14 Widding, Magnus 4360 2764
15 Morland, Christoffer 3990 2232
16 Juvik, Anders 3926 1904
17 Senumstad, Peder 3708 2616
18 Plikausis, Ricards Adrians 3648 2016
19 Walstad, Andreas Thorenfeldt 3394 1434
20 Dorigato, Stefan 3294 2592
21 Hjorthaug, Simon 3278 2552
22 Hettervik, Magnus 3194 2624
23 Sture, Theodor 3185 1170
24 Norheim, Kristoffer 3168 1320
25 Majak Gundersen, Jonatan 3086 2804
26 Bottazzin, Diego 2966 1982
27 Sivertsvik, Erik 2896 1764
28 Torjussen, Armand Torp 2832 2202
29 Ringøen, Ludvig Sødal 2802 2148
30 Sunde, Sigurd Vingen 2796 2454
31 Bakken, Lars 2790 1860
32 Håland, Simon 2774 1568
33 Tveit, Eivind Vik 2754 1608
34 Skagen Nøttveit, Brede 2633 1098
35 Humberset, Iver 2569 1544
36 Tangerås, Jonas 2568 1890
37 Grønning, Iver Harnes 2539 1572
38 Fasting, Eirik Nilsen 2516 1892
39 Nielsen Lid, Benjamin 2444 1568
40 Femsteinevik, Iver 2415 1338
41 Bruhn , Emil Rothman 2390 2126
42 Norheim, Daniel 2313 1182
43 Lopez Espinosa, Christian 2302 1630
44 Michelsen, Oscar 2250 1686
45 Stokke, Heine Klyve 2238 1422
46 Åsebø, Iven Sjåstad 2236 1800
47 Robinson, Johannes 2227 1624
48 Lid, Eirik Røkeberg 2216 2216
49 Røstengen, Amund Remme 2214 1494
50 Espeland , Albert 2184 1932
51 Solberg-Tomter, Jaran 2181 1194
52 Skjelnes, Eirik Gjuvsland 2104 1476
53 Skeie, Nicolas Haagen 2078 1928
54 Jünge, Erik Hofinger 2067 1392
55 Tendenes, Tristan 2062 1834
56 Lykke, Chrisander Hynne 2056 1556
57 Liaaen Sandvik, Johannes 2042 1490
58 Glomnes, Jørgen 2034 1122
59 Åsebø, Oliver Sjåstad 2028 1480
60 Gabrielsen, Oskar 2022 1752
61 Andersen, Thomas 2017 1414
62 Botten, Luca Aleksander 2004 1168
63 Kaldheim, Henrik 1904 1904
64 Lønning, Mathias Tayawa Remoquin 1888 1792
65 Keilen, Håvard Bernseter 1882 1702
66 Skjevdal, Isak 1842 1308
67 Gjerstad, Johannes 1827 1226
68 Hopland, Gabriel Ekornes 1800 1800
69 Starheim, Lars 1758 1416
70 Mellemseter, Tobias Liaaen 1748 1520
71 Klopstad, Daniel 1740 1740
71 Karlsen, Liam 1740 1308
73 Maaseide, Axel 1680 1488
74 Førde, Simon Hoem 1677 1272
75 Lyng, Iver Hove 1659 1494
76 Øye , Jonas 1654 1266
77 Staurheim, Emil Godskesen 1638 1410
78 Lannem, Tarjei 1630 1336
79 Lind Tollefsen, Martin 1620 1326
80 Bakken, Olav 1605 1260
81 Nyvoll, Noah 1597 1060
82 Mulder-Lerdal, Kasper 1585 1284
83 Gunvaldsen, Vegard Gauslaa 1576 1410
84 Hopland, Theodor Ekornes 1560 1560
85 Lund, Simon Anthoni 1556 1256
86 Naumov, Jyrii 1536 1200
86 Langnes, Timon Pettersen 1536 1368
88 Beckman Dos Santos, Mikael 1528 1528
89 Brundtland , Amund Monsen 1526 1298
90 Byberg, Herman Nilsen 1506 1482
91 Christiansen, Leander Hegerland 1498 1348
92 Bø, August 1477 1216
93 Rismyhr, Åsmund Olai 1473 1122
94 Kaafjord, Andreas Engelhart Hübert 1464 1392
95 Spikkeland, Ludvig 1450 1330
96 Fossum Lillesvangstu, Thorbjørn 1440 1440
97 Kile Kolbjørnsen, Frode Andreas 1436 1256
97 Thorstvedt, Oscar Byberg 1436 1436
99 Rosnes, Ole 1431 1290
99 Nernes, James 1431 1140
101 Raustein, Mathias Torbjørnsen 1417 1156
102 Thavarasa, Jathunan 1406 948
103 Wedø, Sebastian 1401 996
104 Klich, Cyryl 1398 954
105 Vespestad, Fredrik 1389 963
106 Omland, Eivind 1386 1386
107 Aarestrup Aparicio, Martin 1377 1089
108 Wollberg, Daniel 1346 1346
109 Torsæter, Emil Foss 1338 1170
110 Valestrand , Jonas 1323 1158
111 Larsen Hasle , Eirik 1282 1282
112 Helland, Arne Martin 1276 1276
113 Dorigato, Marco 1251 1251
114 Hansen, Peter Magnus 1246 1246
115 Utne, Eirik 1230 1230
115 Grødem, Magnus 1230 1030
117 Isene, Benjamin 1226 1040
118 Berge, Øyvind 1224 1218
119 Falkenberg, Christian Aardal 1211 963
120 Vedeler, Håvard 1203 933
121 Serrano, Alberto Onjil 1176 1026
122 Bye, Lucas Robinsønn 1170 1170
122 Lyngstad, Vetle 1170 1170
124 Sunde Kobberdal, Jonas 1142 956
125 Hjorthaug, Marcus 1122 1122
126 Ween-Velken, Brage 1110 1110
126 Mikkelsen, Teodor 1110 978
128 Sisjord, Torstein 1098 1098
129 Johnsen, Mats Haukom 1096 1096
130 Spikkeland, Martinius 1092 1092
131 Undheim, Ludvig Bjørvik 1072 1072
132 Lagesen Fagervold, Johannes 1068 1068
133 Lie-Østerbø, Kristian 1050 924
134 Osland, Noor Haavard 1026 1026
135 Pedersen, Sebastian Holsvik 1022 1022
136 Amato, Storm 1012 1012
137 Thongkham , Theeradon 1004 1004
138 Juliebø, Ola Fløystad 1000 1000
139 Havelin, Sebastian 990 990
140 Johansen, Johannes Walle 980 980
141 Stormyr, Bendik Fiske 972 972
142 Flaten, Georg Standal 971 867
143 Thorkildsen , Morgan 963 963
144 espeland, ole martin heen 942 942
145 Singh, Robinder 909 909
146 Endreseth, Aslak Baasland 900 900
146 Emong-Overå, Jacob 900 900
148 Erland, Isak 886 886
149 Råheim, Sigve Nes 880 880
150 Choopolkrang, Pettrik 876 876
150 Lie-Østerbø, Andreas 876 876
152 Hana, Olav Hoff 870 870
152 Tanggaard, Mats Haugh 870 786
154 Roness, Thomas 864 864
155 Skårdal, Øystein 826 826
156 Kirketeig, Mattis 822 822
157 Ween-Velken, Eirik 813 813
158 Remvik, Lauritz Devold 810 810
159 Prytz, Jakob 801 801
160 Klyve, Iver Johannes 800 800
161 Myre, Olve 786 786
162 Cakic-Kristoffersen , Noa 780 780
163 Aamodt, Bernhard Emil 770 770
164 Nerona Idsøe, Vincent 768 768
164 Øglænd Jordal, Thomas 768 768
166 Myrhol, Sturla Nyhammer 749 749
167 Østerbø, Tobias Farestveit 747 747
167 Marøy, Even 747 747
169 Bråten, Sindre 740 740
170 Pleym Jonassen, Simon 720 720
170 Mork, Iver Leivestad 720 720
170 Eiken, Henrik Løvås 720 720
173 Ravndal-Pettersen, Ture 710 710
174 Bannykh, Ivan 708 708
175 Thingnes, Sjur Claussen 699 699
176 Karlsen, Tord Øverås 692 692
177 Gaudestad, Stian 686 686
178 Kvernenes, Knut Johan Knutsen 679 679
178 Meland, Jakob Våge 679 679
180 Eikrem, Olliver Ramsdal 666 666
180 Aasgard, Sjur 666 666
182 Fiskerstrand, Samuel 660 660
183 Blom-Lamark, Eskil 651 651
184 Hovde, Konrad 650 650
185 Hadrup, Søren Reker 645 645
186 Solbu, Sondre 630 630
186 Klo, Filip Karlsen 630 630
188 Lithun, Sander 627 627
188 Rasmussen, Liam Andre 627 627
190 Rygh-Andersen, Brage 614 614
191 Knudsen, Daniel Olsen 600 600
191 Vihtari Sandstø, Elias 600 600
191 Remeikis, Mantas 600 600
194 Eikeland, Magnus Valaker 582 582
195 Sejfijaj, Leon 571 571
196 Rønningen, Johan Selnes 567 567
197 Selnes, Eirik 561 561
198 Hannås, Fredrik 560 560
199 Shahbazyan, Sargis 555 555
200 Gundersen, Eirik 540 540
200 Johansen, Roel-Johan 540 540
202 Marki, Vegar 522 522
202 Keilen, Eirik Bernseter 522 522
204 Berg, Simon 516 516
205 Ho, Brandon 514 514
206 Kile-Ottesen , Kristian 510 510
206 Folkestad, Balder 510 510
206 Dahl, Rasmus Straume 510 510
209 Kristiansen, Sebastian 480 480
209 Vigmostad, Tevje Nyre 480 480
209 Madsen, Niels Ensted 480 480
209 Matsuoka, Ray 480 480
209 Descamps, Emile Paul Jean 480 480
214 Drange, Sondre Son Le 476 476
215 Håkstad, Theodor 471 471
216 Gursli, Aleksander 468 468
217 Dybdahl, Vetle 464 464
218 Solevåg, Aksel Larsen 462 462
218 Thomassen, Theodor Sjåstad 462 462
220 Eikrem, Jacob Elias 456 456
220 Ostermeier, Felix Leo 456 456
222 Grinde, Petter Rasmussen 452 452
223 Fløvig, Knut Angus Houge 450 450
224 Skaug Eini, Luca 440 440
224 Lothe, Sverre Weider 440 440
226 Skinstad, Even Storstein 435 435
227 Murby, Harald 430 430
228 Hansen, Oscar Arnold 426 426
229 Harstad-Nygård, Theodor 423 417
230 Sanda, Bjørnar 420 420
231 Høgsveen Paila, Samuel Kapeh 417 417
232 Figueroa, Hans 412 412
233 Brynhildsen, Emil 400 400
234 Telle, Even 397 397
235 Bartinlioglu, Theodor Atilla 392 392
236 Uleberg, Edvard 390 390
237 Erasmus Dietrichson-Bårdsgjerde, Jonathan 386 386
238 Eikeberg, Tollef Skjelbred 384 384
238 Strand Edvardsen , Nikolai 384 384
240 Kristiansen, Hermann 380 380
241 Uleberg, Gustav 375 375
242 Røseid, Torstein 368 368
243 Khan, Nahian 354 354
243 Koshmak, Matthew 354 354
243 andreassen, noah severin 354 354
246 Marcelius, Kaspian 345 345
246 Beckman, Emil 345 345
248 Skogen, Rasmus 342 342
249 Kjeseth, Eirik Louis slettahjell 338 338
249 Lindal-Madsø, Martin 338 338
251 Solberg-Tomter, Linnea 336 336
251 Hjertvik, Simon 336 336
251 Anacleto Pato Baptista, Manuel Filipe 336 336
254 Roaldsøy, Lukas 330 330
254 Løckra, Kaspar Viset 330 330
256 Piven, Viktor 327 327
257 Hågbo, Asbjørn 324 324
258 Iversen, Espen Oppedal 308 308
259 Adade, Noah 306 306
260 Stensen, Kristian 300 300
260 Hånes, Henning Kristian 300 300
260 Kristoffersen, Noel Nikolai 300 300
260 Kristoffersen, Askil Johan 300 300
260 Cirkic, Isak André Fladhammer 300 300
265 Mæland, Martin Horne 294 294
265 Vegerstøl, Torjus 294 294
267 Sønningdal, Thomas 292 292
268 Kallevik, Ole Alexander Sveen 288 288
269 Gram, Matthias 282 282
269 Jonassen, Elias Dib 282 282
269 Tanggaard, Mikkel haugh 282 282
272 Thomsen, Alfred Keilen 276 276
273 Sollid, Håvard Ingvaldsen 270 270
273 Simonsen, Rasmus 270 270
273 Falkevik, Jonas Bjørlo 270 270
273 Grydeland, Henrik 270 270
273 Hustadnes, Asbjørn Mathias 270 270
273 Sandnes, Nataniel 270 270
273 The, Adrian 270 270
273 Tangstad, Jakob Karesius 270 270
273 Lines, David Lindtveit 270 270
273 Aagaard, Håvard Eikeseth 270 270
283 Gustavsen Gloslie, Marcus 269 269
284 Pedersen, Keelan K K 264 264
285 Pedersen, Trym Bentz 252 252
285 Gaudestad, Markus 252 252
285 Thorbjørnsen, Christopher 252 252
285 Singh-Guglani, Mika 252 252
289 Evensen, Samuel 248 248
290 Sobolewski, Eryk 246 246
291 Sannarnes, Ludvik 240 240
291 Kaltveit, Mats Fagerheim 240 240
291 Siska , Roland 240 240
291 Fiske, Magnus Berg 240 240
291 Fonseca, Sigbjørn 240 240
291 Anggong Lindseth, John Kristian 240 240
297 Krydsby, Emil 230 230
298 Morokhin, Hlieb 228 228
299 Parfiryev Pedersen, Michael 220 220
300 Goopio Holtet , Jan Einar 216 216
301 Suchovinskis, Gediminas 210 210
301 Aydin Sund, Anthony 210 210
301 Jernslett, Henrik Elias 210 210
301 Solbraa-Bay, Herman B 210 210
305 Haugen, Jon arne 208 208
305 Wilskow Aanes, Felix 208 208
307 Haddal, Isak 200 200
307 Helgesen-Waale, Rune Andreas 200 200
307 Tvedt-kvålshaugen, Elias 200 200
310 Soelberg, Fredrik 192 192
310 Bull, Vincent 192 192
310 Lund, Gabriel 192 192
313 Grøteide, Ole Andreas 180 180
313 Øvergård, Eirik 180 180
313 Sølvberg, Anders 180 180
313 Moland, Anders Klæboe 180 180
313 Oksvold, Simen Nilsen 180 180
313 Alstad, Gregorio 180 180
313 Lein, Johannes 180 180
313 Yadao Martin, Carl Antony 180 180
313 Nguyen, Kevin Le 180 180
313 Heiskel, Jørgen Sørgård 180 180
313 Gangsei, Mina Nymo 180 180
313 Gunvaldsen, Jørgen Gauslaa 180 180
313 Kvamsø, Jakob Jansen 180 180
326 Ovens, morgan Christopher 174 174
327 Osaland, Thomas Andre 171 171
327 Kaasen, Heine Solli 171 171
327 Vestad-Siri, Sølve 171 171
327 Munezero, Ezekiel 171 171
327 Telstø, Odin 171 171
327 Gjesdal, Svein Epletveit 171 171
327 Oseland, Alex 171 171
327 Carlsson, Christoffer Kvalsvik 171 171
327 Janda, Jonatan Jan 171 171
327 Undheim, Andreas Bjørvik 171 171
337 Sæter, Ørjan 168 168
337 Srinesan, Manusan 168 168
337 Tveit, Davidian Vik 168 168
337 Skjervheim, Jon 168 168
341 Fossen, Andreas Pettersen 165 165
341 Fjeldvær, Amund 165 165
341 Kvalvik, Lukas 165 165
341 Kvamme , Isak Matheo Mella 165 165
341 Fojcik, Tomasz 165 165
341 Hansen, Kristian Mork 165 165
341 Røberg , Brian 165 165
341 Severinsen , Dennis 165 165
341 Amundsen, Teo Olav 165 165
341 Kringstad, Martinus 165 165
341 Skar Bulling, Silas 165 165
341 Hamiev, Alexander Kobzar 165 165
341 Zachariassen, Aslak Lunde 165 165
341 Dahl, Magnus Skjælaaen 165 165
355 Sandtrø, Martin 160 160
355 Stokke, Vegard 160 160
355 Jegteberg Willumsen, Tobias 160 160
358 Igelkjøn , Vetle 156 156
358 Borkamo, Andreas 156 156
358 Jansen, Johannes Rismyhr 156 156
358 Kristoffersen, Kaspar 156 156
358 Sand Eira, Johan Eirik 156 156
358 Brundtland, Oskar 156 156
364 Haughom , Isak 150 150
364 Stanciu, Mihnea 150 150
364 Aarsund, Wiktor Hansen 150 150
364 Nordtvedt, Jonathan 150 150
364 Smestad, Mathias Fossum 150 150
364 Ludvigsen, Sivert Sand 150 150
364 Rotnes, Kristian 150 150
364 Orre, Markus 150 150
364 Wangberg, Birk Dale 150 150
364 albrigtsen, henrik 150 150
364 Svela, Eirik 150 150
364 Sanda, Kristoffer 150 150
376 Westby-Nordhaug, Vegard 144 144
376 Pedersen, Thomas 144 144
376 Hægland Einarsen, Sigurd 144 144
376 Svendsen , Caspian Skorild 144 144
376 Schnell, Hans michael 144 144
376 Andersen, Louis 144 144
382 Spurkeland, Markus 141 141
382 Jansen, Carlos 141 141
382 Marki, Håkon 141 141
385 Hystad, Jonas 138 138
386 Berglund, Adrian 135 135
386 Kramer, Ty 135 135
386 Raunehaug, Silas 135 135
389 Trengereid, Martin 132 132
389 Bull, Petter 132 132
389 Umeghalu, Benjamin 132 132
392 Torp Hermansen , Matheo 129 129
392 Enger-Larsen, Oliver 129 129
394 Dehli, Oscar haug 128 128
394 Lothe, Isak Arneson 128 128
396 Tilius, Titas 126 126
397 Osther, Jakob 120 120
397 Roald-eriksen, Herman 120 120
397 Knappe-Poindecker, Viktor 120 120
397 Sivertsen, Henrik 120 120
397 Høistad, Oliver Tuften 120 120
397 Bøhn, Tobias 120 120
403 Ekeberg, Tobias 104 104
404 Moxnes, Axel Ilmari 72 72
404 Parfiryev Pedersen, Michael 72 72
404 Berg, Oscar Grabovski 72 72
404 Mendez Moen, Mats 72 72
408 Fodstad Anjer, Bo 56 56
408 Tonby, Martin Gagnum 56 56
410 Halland Jamtveit, Elias 48 48
410 Bisimwa, Agala Baraka Mushosi 48 48
412 Jordanger, Nicolai 44 44
413 Alfsen, Matheo 40 40
413 Wissting, Rolf Martinus 40 40
415 Kristensen, Theo Leander Ek 32 32
416 Lai, Mathias 24 24
417 Pero-Knutsen, John Patrick 16 16
417 Stigen, Torjus Skoie 16 16
417 Årseth Huth , Tim 16 16
417 Lykke Bellmann , Amadeus 16 16
421 Bruhn , Mattis Rothman 12 12
421 Simonsen, Jeppe Heiaas 12 12
421 Røer-Johansen, Brage 12 12
421 Kibsgaard Johnsrud , Ole 12 12
421 Kogstad, Frede Kristoffer 12 12
426 Holmboe, Andreas 8 8
426 Letting-Patt, Jonathan 8 8
426 Lange-Nielsen, Fredrik 8 8
426 Simonnaes, Arne Jakob Buanes 8 8
426 Kung, Wilhelm 8 8
431 Svendsen Brekke, Kevin Olai 0 0
431 Eikrem, Eskild 0 0
431 Myren Gjervik, Sander 0 0
431 Fossum Lillesvangstu, Arild 0 0
431 Haugeto, David 0 0
431 Haugeto, William 0 0