Rankingpoeng - Gutter U20

Tilbake 

Klikk på navnet for detaljer om spillerens poeng.
Ranking Navn Poeng Entrypoeng
1 Aas, Even Stray 15240 11220
2 Kjemperud, Jonah André Lyngaas 11276 8040
3 Engås, Eskil 7800 6120
4 Utvik, Jonah 7440 4560
5 Mathys, Mon 6505 3520
6 Smørholm, Mathias 6197 2972
7 Tvinde, Endre 5752 4200
8 Undheim, Børge 5692 3472
9 Ringøen, Johannes 5596 3712
10 Stenberg, David 5498 2912
11 Widding, Magnus 4960 2764
12 Juvik, Anders 4709 1904
13 Slinning, Frithjof Moe 4618 3092
14 Tjetland, Falk Eidså 4556 3024
15 Sundvor, Daniel 4544 3104
16 Veselovsky, Sean 4476 2280
17 Straumsnes, Håvard Langhelle 4408 2892
18 Eikeland, David 4333 1770
19 Vik, Espen 4136 3020
20 Kjemperud, Sebastian Lyngaas 4072 3328
21 Pedersen, Tobias Kawika Kauffman 3672 3672
22 Morland, Christoffer 3630 2172
23 Norheim, Kristoffer 3615 1332
24 Plikausis, Ricards Adrians 3360 2016
25 Syrota, Nikolay 3348 2532
26 Dorigato, Stefan 3294 2592
27 Hjorthaug, Simon 3278 2552
28 Hettervik, Magnus 3194 2624
29 Majak Gundersen, Jonatan 3086 2804
30 Bottazzin, Diego 2966 1982
31 Sture, Theodor 2906 1110
32 Sivertsvik, Erik 2896 1764
33 Tveit, Eivind Vik 2886 1578
34 Senumstad, Peder 2868 2406
35 Torjussen, Armand Torp 2832 2202
36 Tangerås, Jonas 2820 1920
37 Sunde, Sigurd Vingen 2796 2454
38 Walstad, Andreas Thorenfeldt 2740 1434
39 Humberset, Iver 2569 1544
40 Grønning, Iver Harnes 2539 1572
41 Fasting, Eirik Nilsen 2516 1892
42 Ringøen, Ludvig Sødal 2502 2136
43 Gjerstad, Johannes 2484 1302
44 Femsteinevik, Iver 2469 1392
45 Bruhn , Emil Rothman 2390 2126
46 Skagen Nøttveit, Brede 2378 1062
47 Lykke, Philip Leander Hynne 2366 1760
48 Skjelnes, Eirik Gjuvsland 2344 1476
49 Michelsen, Oscar 2250 1686
50 Stokke, Heine Klyve 2238 1422
50 Bakken, Lars 2238 1770
52 Åsebø, Iven Sjåstad 2236 1800
53 Nielsen Lid, Benjamin 2231 1568
54 Lid, Eirik Røkeberg 2216 2216
55 Norheim, Daniel 2202 1236
56 Glomnes, Jørgen 2199 1122
57 Espeland , Albert 2184 1932
58 Solberg-Tomter, Jaran 2157 1170
59 Skeie, Nicolas Haagen 2078 1928
60 Jünge, Erik Hofinger 2067 1392
61 Håland, Simon 2066 1568
62 Lykke, Chrisander Hynne 2056 1556
63 Liaaen Sandvik, Johannes 2042 1490
64 Lopez Espinosa, Christian 2032 1534
65 Åsebø, Oliver Sjåstad 2028 1480
66 Gabrielsen, Oskar 2022 1752
67 Robinson, Johannes 1993 1624
68 Klem, August 1988 1598
69 Røstengen, Amund Remme 1944 1494
70 Azodeh, Fevor Chinedu 1929 1428
71 Kaldheim, Henrik 1904 1904
72 Lønning, Mathias Tayawa Remoquin 1888 1792
73 Keilen, Håvard Bernseter 1882 1702
74 Skjevdal, Isak 1842 1308
75 Hopland, Gabriel Ekornes 1800 1800
76 Tendenes, Tristan 1792 1792
77 Botten, Luca Aleksander 1788 1132
78 Andersen, Thomas 1783 1414
79 Starheim, Lars 1758 1416
80 Mellemseter, Tobias Liaaen 1748 1520
81 Klopstad, Daniel 1740 1740
81 Spidsø, Conrad Åserud 1740 1740
83 Jevne, William 1704 1512
84 Maaseide, Axel 1680 1488
85 Førde, Simon Hoem 1677 1272
86 Lyng, Iver Hove 1659 1494
87 Staurheim, Emil Godskesen 1638 1410
88 Lannem, Tarjei 1630 1336
89 Lind Tollefsen, Martin 1620 1326
90 Gunvaldsen, Vegard Gauslaa 1576 1410
91 Hopland, Theodor Ekornes 1560 1560
92 Naumov, Jyrii 1536 1200
92 Langnes, Timon Pettersen 1536 1368
94 Beckman Dos Santos, Mikael 1528 1528
95 Brundtland , Amund Monsen 1526 1298
96 Nernes, James 1524 1194
97 Byberg, Herman Nilsen 1506 1482
98 Karlsen, Liam 1500 1308
99 Christiansen, Leander Hegerland 1498 1348
100 Lande Dahlstrøm, Jostein 1488 1488
101 Bø, August 1477 1216
102 Spikkeland, Ludvig 1450 1330
103 Fossum Lillesvangstu, Thorbjørn 1440 1440
104 Kile Kolbjørnsen, Frode Andreas 1436 1256
104 Thorstvedt, Oscar Byberg 1436 1436
106 Rosnes, Ole 1431 1290
107 Raustein, Mathias Torbjørnsen 1417 1156
108 Omland, Eivind 1386 1386
109 Øye , Jonas 1384 1176
110 Nyvoll, Noah 1381 1024
111 Bakken, Olav 1377 1212
112 Mulder-Lerdal, Kasper 1357 1216
113 Wollberg, Daniel 1346 1346
114 Vespestad, Fredrik 1341 1050
115 Lund, Simon Anthoni 1340 1172
116 Rismyhr, Åsmund Olai 1293 1122
117 Larsen Hasle , Eirik 1282 1282
118 Helland, Arne Martin 1276 1276
119 Kaafjord, Andreas Engelhart Hübert 1272 1272
120 Dorigato, Marco 1251 1251
121 Hansen, Peter Magnus 1246 1246
122 Utne, Eirik 1230 1230
122 Klich, Cyryl 1230 936
122 Grødem, Magnus 1230 1030
125 Houssaini, Nijad 1218 918
126 Straumstein, Håvard 1188 1188
127 Thavarasa, Jathunan 1178 870
128 Serrano, Alberto Onjil 1176 1026
129 Bye, Lucas Robinsønn 1170 1170
129 Lyngstad, Vetle 1170 1170
131 Otto, Jonas Pepe 1162 1162
132 Hunnestad, Ruben 1158 1158
132 Vedal, Magnus 1158 1158
134 Sunde Kobberdal, Jonas 1142 956
135 Roness, Mads 1140 1140
136 Reme, Elias Teodor 1132 1132
137 Hjorthaug, Marcus 1122 1122
138 Undheim, Ludvig Bjørvik 1120 1120
139 Ween-Velken, Brage 1110 1110
139 Mikkelsen, Teodor 1110 978
141 Sisjord, Torstein 1098 1098
141 Torsæter, Emil Foss 1098 1026
143 Spikkeland, Martinius 1092 1092
144 Rokke, Markus 1072 1072
144 Vatndal, Leonard Horne 1072 1072
146 Lagesen Fagervold, Johannes 1068 1068
146 Vedeler, Håvard 1068 933
148 Kirketeig, Mattis 1056 1056
149 Valestrand , Jonas 1041 1041
150 Osland, Noor Haavard 1026 1026
151 Pedersen, Sebastian Holsvik 1022 1022
152 Wedø, Sebastian 1014 879
153 Amato, Storm 1012 1012
154 Thongkham , Theeradon 1004 1004
155 Juliebø, Ola Fløystad 1000 1000
156 Isene, Benjamin 998 962
157 Berge, Øyvind 996 996
157 Aarestrup Aparicio, Martin 996 996
159 Falkenberg, Christian Aardal 995 867
160 Havelin, Sebastian 990 990
161 Johansen, Johannes Walle 980 980
162 Stormyr, Bendik Fiske 972 972
163 Flaten, Georg Standal 971 867
164 Østerbø, Tobias Farestveit 957 957
165 espeland, ole martin heen 942 942
166 Singh, Robinder 909 909
167 Endreseth, Aslak Baasland 900 900
167 Emong-Overå, Jacob 900 900
169 Erland, Isak 886 886
170 Johnsen, Mats Haukom 880 880
171 Choopolkrang, Pettrik 876 876
172 Hana, Olav Hoff 870 870
172 Tanggaard, Mats Haugh 870 786
174 Roness, Thomas 864 864
175 Skårdal, Øystein 826 826
176 Remvik, Lauritz Devold 810 810
177 Prytz, Jakob 801 801
178 Klyve, Iver Johannes 800 800
179 Myre, Olve 786 786
180 Cakic-Kristoffersen , Noa 780 780
180 Melund Enevoldsen, Theo 780 780
182 Nerona Idsøe, Vincent 768 768
182 Øglænd Jordal, Thomas 768 768
184 Myrhol, Sturla Nyhammer 749 749
185 Morar, Iliie 747 747
186 Bråten, Sindre 740 740
187 Thorkildsen , Morgan 735 735
188 Aasgard, Sjur 726 726
189 Pleym Jonassen, Simon 720 720
189 Mork, Iver Leivestad 720 720
189 Eiken, Henrik Løvås 720 720
189 Johansen, Elias Boland 720 720
193 Ravndal-Pettersen, Ture 710 710
193 Bøjra Berg, Mats 710 710
195 Bannykh, Ivan 708 708
196 Karlsen, Tord Øverås 692 692
197 Gaudestad, Stian 686 686
198 Kvernenes, Knut Johan Knutsen 679 679
198 Meland, Jakob Våge 679 679
200 Olsen, Emil Severin 675 675
201 Eikrem, Olliver Ramsdal 666 666
202 Fiskerstrand, Samuel 660 660
202 Lande Røssland, Johan Olav 660 660
204 Blom-Lamark, Eskil 651 651
205 Hovde, Konrad 650 650
206 Røyseth, Knut Roar Rørstad 648 648
206 Mathisen, Christoffer 648 648
208 Hadrup, Søren Reker 645 645
209 Vestå, Gustav 630 630
209 Solbu, Sondre 630 630
209 Klo, Filip Karlsen 630 630
212 Lithun, Sander 627 627
213 Standal, Magnus Skytterholm 618 618
213 Hagerup, Alex 618 618
215 Rygh-Andersen, Brage 614 614
216 Råheim, Sigve Nes 610 610
217 Marøy, Even 606 606
218 Knudsen, Daniel Olsen 600 600
218 Vihtari Sandstø, Elias 600 600
218 Tverback, Michael 600 600
218 Remeikis, Mantas 600 600
222 Ween-Velken, Eirik 597 597
223 Eikeland, Magnus Valaker 582 582
224 Sejfijaj, Leon 571 571
225 Rønningen, Johan Selnes 567 567
226 Selnes, Eirik 561 561
227 Hannås, Fredrik 560 560
228 Shahbazyan, Sargis 555 555
229 Aamodt, Bernhard Emil 554 554
230 Stenberg, Simon 540 540
230 Johansen, Roel-Johan 540 540
232 Marki, Vegar 522 522
232 Keilen, Eirik Bernseter 522 522
234 Berg, Simon 516 516
234 Ostapiuk, Hlieb 516 516
236 Ho, Brandon 514 514
237 Brekken, Anders 510 510
237 Kile-Ottesen , Kristian 510 510
237 Folkestad, Balder 510 510
237 Dahl, Rasmus Straume 510 510
241 Thingnes, Sjur Claussen 507 507
242 Sunde, Solveig Gladsøy 486 486
243 Kristiansen, Sebastian 480 480
243 Vigmostad, Tevje Nyre 480 480
243 Madsen, Niels Ensted 480 480
243 Matsuoka, Ray 480 480
243 Descamps, Emile Paul Jean 480 480
248 Drange, Sondre Son Le 476 476
249 Håkstad, Theodor 471 471
250 Dybdahl, Vetle 464 464
251 Paulsen, Andreas Bruun 462 462
251 Solevåg, Aksel Larsen 462 462
251 Thomassen, Theodor Sjåstad 462 462
254 Vie, Elias 459 459
254 Majchrowicz, Luka 459 459
256 Eikrem, Jacob Elias 456 456
256 Ostermeier, Felix Leo 456 456
258 Fløvig, Knut Angus Houge 450 450
259 Skaug Eini, Luca 440 440
259 Lothe, Sverre Weider 440 440
261 Skinstad, Even Storstein 435 435
262 Hansen, Oscar Arnold 426 426
262 Wassdal, Oskar 426 426
264 Harstad-Nygård, Theodor 423 417
265 Sanda, Bjørnar 420 420
266 Høgsveen Paila, Samuel Kapeh 417 417
267 Figueroa, Hans 412 412
268 Anda, Isak 408 408
269 Brynhildsen, Emil 400 400
270 Telle, Even 397 397
271 Bartinlioglu, Theodor Atilla 392 392
272 Uleberg, Edvard 390 390
273 Erasmus Dietrichson-Bårdsgjerde, Jonathan 386 386
274 Eikeberg, Tollef Skjelbred 384 384
274 Strand Edvardsen , Nikolai 384 384
276 Kristiansen, Hermann 380 380
277 Uleberg, Gustav 375 375
278 Røseid, Torstein 368 368
279 Khan, Nahian 354 354
279 Koshmak, Matthew 354 354
279 andreassen, noah severin 354 354
282 Marcelius, Kaspian 345 345
282 Beckman, Emil 345 345
284 Skogen, Rasmus 342 342
285 Kjeseth, Eirik Louis slettahjell 338 338
285 Lindal-Madsø, Martin 338 338
287 Solberg-Tomter, Linnea 336 336
287 Hjertvik, Simon 336 336
287 Anacleto Pato Baptista, Manuel Filipe 336 336
290 Olderkjær, Torstein 330 330
290 Bøe, Bendik Andreas 330 330
290 Roaldsøy, Lukas 330 330
290 Løckra, Kaspar Viset 330 330
290 Pfaff, Sebastian 330 330
295 Piven, Viktor 327 327
296 Gursli, Aleksander 324 324
296 Hågbo, Asbjørn 324 324
298 Iversen, Espen Oppedal 308 308
299 Adade, Noah 306 306
300 Stensen, Kristian 300 300
300 Hånes, Henning Kristian 300 300
300 Lie-Østerbø, Kristian 300 300
300 Kristoffersen, Noel Nikolai 300 300
300 Kristoffersen, Askil Johan 300 300
300 Cirkic, Isak André Fladhammer 300 300
300 Johnsen, Johan Elstad 300 300
307 Rasmussen, Liam Andre 297 297
308 Haga, Valentin 294 294
308 Mæland, Martin Horne 294 294
308 Vegerstøl, Torjus 294 294
311 Sønningdal, Thomas 292 292
311 Bjerge, Iver 292 292
313 Kallevik, Ole Alexander Sveen 288 288
314 Westby-Nordhaug, Vegard 285 285
315 Grinde, Petter Rasmussen 284 284
316 Gram, Matthias 282 282
316 Jonassen, Elias Dib 282 282
316 Tanggaard, Mikkel haugh 282 282
316 Lewin, Torjus Emilian 282 282
320 Thomsen, Alfred Keilen 276 276
321 Sollid, Håvard Ingvaldsen 270 270
321 Simonsen, Rasmus 270 270
321 Tkachuk, Roman 270 270
321 Falkevik, Jonas Bjørlo 270 270
321 Grydeland, Henrik 270 270
321 Hustadnes, Asbjørn Mathias 270 270
321 Sandnes, Nataniel 270 270
321 The, Adrian 270 270
321 Tangstad, Jakob Karesius 270 270
321 Lines, David Lindtveit 270 270
321 Aagaard, Håvard Eikeseth 270 270
332 Gustavsen Gloslie, Marcus 269 269
333 Pedersen, Keelan K K 264 264
334 Pedersen, Trym Bentz 252 252
334 Gaudestad, Markus 252 252
334 Thorbjørnsen, Christopher 252 252
337 Evensen, Samuel 248 248
338 Sobolewski, Eryk 246 246
339 Sannarnes, Ludvik 240 240
339 Kaltveit, Mats Fagerheim 240 240
339 Siska , Roland 240 240
339 Fiske, Magnus Berg 240 240
339 Jauert, Olav 240 240
339 Fonseca, Sigbjørn 240 240
339 Anggong Lindseth, John Kristian 240 240
346 Krydsby, Emil 230 230
347 Areklett Mørdre, Mads 224 224
348 Parfiryev Pedersen, Michael 220 220
349 Gundersen, Eirik 210 210
349 Suchovinskis, Gediminas 210 210
349 Aydin Sund, Anthony 210 210
349 Jernslett, Henrik Elias 210 210
349 Solbraa-Bay, Herman B 210 210
349 hauge, Halvard 210 210
349 Hay, Lukas 210 210
356 Haugen, Jon arne 208 208
356 Wilskow Aanes, Felix 208 208
358 Haddal, Isak 200 200
358 Helgesen-Waale, Rune Andreas 200 200
360 Soelberg, Fredrik 192 192
360 Bull, Vincent 192 192
360 Lund, Gabriel 192 192
363 Dahl, Oliver Thoresen 180 180
363 Grøteide, Ole Andreas 180 180
363 Øvergård, Eirik 180 180
363 Engamo , Sigur Lauksund 180 180
363 Sølvberg, Anders 180 180
363 Moland, Anders Klæboe 180 180
363 Oksvold, Simen Nilsen 180 180
363 Alstad, Gregorio 180 180
363 Lein, Johannes 180 180
363 Majchrowicz, Jesper 180 180
363 Sollid, Jørgen Petter Ingvaldsen 180 180
363 Yadao Martin, Carl Antony 180 180
363 Nguyen, Kevin Le 180 180
363 Heiskel, Jørgen Sørgård 180 180
363 Gangsei, Mina Nymo 180 180
363 Gunvaldsen, Jørgen Gauslaa 180 180
379 Ovens, morgan Christopher 174 174
380 Eikje Blikra, Vebjørn 171 171
380 Osaland, Thomas Andre 171 171
380 Kaasen, Heine Solli 171 171
380 Vestad-Siri, Sølve 171 171
380 Munezero, Ezekiel 171 171
380 Telstø, Odin 171 171
380 Gjesdal, Svein Epletveit 171 171
380 Oseland, Alex 171 171
380 Carlsson, Christoffer Kvalsvik 171 171
380 Janda, Jonatan Jan 171 171
380 Undheim, Andreas Bjørvik 171 171
391 Sæter, Ørjan 168 168
391 Srinesan, Manusan 168 168
393 Fossen, Andreas Pettersen 165 165
393 Fjeldvær, Amund 165 165
393 Kvalvik, Lukas 165 165
393 Kvamme , Isak Matheo Mella 165 165
393 Fojcik, Tomasz 165 165
393 Hansen, Kristian Mork 165 165
393 Røberg , Brian 165 165
393 Severinsen , Dennis 165 165
393 Amundsen, Teo Olav 165 165
393 Kringstad, Martinus 165 165
393 Skar Bulling, Silas 165 165
393 Hamiev, Alexander Kobzar 165 165
393 Zachariassen, Aslak Lunde 165 165
406 Sandtrø, Martin 160 160
406 Murby, Harald 160 160
406 Stokke, Vegard 160 160
406 Jegteberg Willumsen, Tobias 160 160
406 Olstrøm, Ola 160 160
411 Igelkjøn , Vetle 156 156
411 Borkamo, Andreas 156 156
411 Jansen, Johannes Rismyhr 156 156
411 Kristoffersen, Kaspar 156 156
411 Sand Eira, Johan Eirik 156 156
411 Brundtland, Oskar 156 156
411 Wallstad- Hamansen, Markus 156 156
411 Sannes, Imre Øverland 156 156
419 Wassdal, Oskar 150 150
419 Haughom , Isak 150 150
419 Stanciu, Mihnea 150 150
419 Aarsund, Wiktor Hansen 150 150
419 Nordtvedt, Jonathan 150 150
419 Smestad, Mathias Fossum 150 150
419 Ludvigsen, Sivert Sand 150 150
419 Rotnes, Kristian 150 150
419 Orre, Markus 150 150
419 Wangberg, Birk Dale 150 150
419 albrigtsen, henrik 150 150
419 Svela, Eirik 150 150
419 Sanda, Kristoffer 150 150
432 Pedersen, Thomas 144 144
432 Hægland Einarsen, Sigurd 144 144
432 Svendsen , Caspian Skorild 144 144
432 Schnell, Hans michael 144 144
432 Andersen, Louis 144 144
437 Fondenæs, Markus 141 141
437 Spurkeland, Markus 141 141
437 Jansen, Carlos 141 141
437 Waag Solberg, Tinius 141 141
441 Hystad, Jonas 138 138
442 Berglund, Adrian 135 135
442 Kramer, Ty 135 135
444 Trengereid, Martin 132 132
444 Bull, Petter 132 132
444 Umeghalu, Benjamin 132 132
447 Torp Hermansen , Matheo 129 129
447 Enger-Larsen, Oliver 129 129
449 Dehli, Oscar haug 128 128
449 Lothe, Isak Arneson 128 128
449 Mogen, Andreas 128 128
449 Singh, Jasdeep 128 128
453 Lie-Østerbø, Andreas 126 126
454 Osther, Jakob 120 120
454 Roald-eriksen, Herman 120 120
454 Knappe-Poindecker, Viktor 120 120
454 Sivertsen, Henrik 120 120
454 Aarseth, Deion Aviér Liu 120 120
454 Høistad, Oliver Tuften 120 120
454 Bøhn, Tobias 120 120
461 Ekeberg, Tobias 104 104
462 Røyter, Christopher Barnes 96 96
463 Moxnes, Axel Ilmari 72 72
463 Parfiryev Pedersen, Michael 72 72
463 Berg, Oscar Grabovski 72 72
463 Mendez Moen, Mats 72 72
467 Tvedt-kvålshaugen, Elias 56 56
467 Fodstad Anjer, Bo 56 56
467 Tonby, Martin Gagnum 56 56
470 Halland Jamtveit, Elias 48 48
470 Bisimwa, Agala Baraka Mushosi 48 48
472 Jordanger, Nicolai 44 44
473 Alfsen, Matheo 40 40
473 Wissting, Rolf Martinus 40 40
475 Kristensen, Theo Leander Ek 32 32
476 Lai, Mathias 24 24
476 Singh-Guglani, Mika 24 24
478 Pero-Knutsen, John Patrick 16 16
478 Stigen, Torjus Skoie 16 16
478 Årseth Huth , Tim 16 16
478 Lykke Bellmann , Amadeus 16 16
482 Nordskag, Sigmund 12 12
482 Bruhn , Mattis Rothman 12 12
482 Simonsen, Jeppe Heiaas 12 12
482 Røer-Johansen, Brage 12 12
482 Kibsgaard Johnsrud , Ole 12 12
482 Kogstad, Frede Kristoffer 12 12
488 Holmboe, Andreas 8 8
488 Letting-Patt, Jonathan 8 8
488 Lange-Nielsen, Fredrik 8 8
488 Simonnaes, Arne Jakob Buanes 8 8
488 Kung, Wilhelm 8 8
493 Svendsen Brekke, Kevin Olai 0 0
493 Eikrem, Eskild 0 0
493 Myren Gjervik, Sander 0 0
493 Fossum Lillesvangstu, Arild 0 0
493 Haugeto, David 0 0
493 Haugeto, William 0 0