Rankingpoeng - Gutter U16

Tilbake 

Klikk på navnet for detaljer om spillerens poeng.
Ranking Navn Poeng Entrypoeng
1 Aasgard, Sjur 4831 2260
2 Lyng, Iver Hove 4663 2200
3 Valestrand , Jonas 4253 1730
4 Jünge, Erik Hofinger 3883 1708
5 Hadrup, Søren Reker 3679 2020
6 Kirketeig, Mattis 3353 1700
7 Dorigato, Marco 3286 1676
8 Tanggaard, Mikkel haugh 2531 1868
9 Simonsen, Jeppe Heiaas 2522 1730
10 Hansen, Oscar Arnold 2220 1254
11 Keilen, Eirik Bernseter 2168 1652
12 Bruhn , Mattis Rothman 2138 1685
13 Thomassen, Theodor Sjåstad 1828 1372
14 Moxnes, Axel Ilmari 1794 1092
15 Solevåg, Aksel Larsen 1783 1372
16 Uleberg, Gustav 1757 1382
17 Simonsen, Rasmus 1681 1516
18 Undheim, Andreas Bjørvik 1648 1306
19 Roald-eriksen, Herman 1591 1195
20 Ludvigsen, Sivert Sand 1545 1230
21 Thomsen, Alfred Keilen 1526 1526
22 Kogstad, Frede Kristoffer 1492 1069
23 Knappe-Poindecker, Viktor 1487 1226
24 Skevik, Martin 1401 1071
25 Eikrem, Olliver Ramsdal 1330 1186
26 Marki, Håkon 1286 1157
26 Røseid, Eivind 1286 1019
28 Hanssen, Kevin Andreas Rolland 1276 1276
29 Kibsgaard Johnsrud , Ole 1195 1048
30 Oseland, Alex 1131 990
31 Kaltveit, Mats Fagerheim 1070 1070
32 Fritzman, Jonathan Hollerud 1040 1040
33 Saugestad, Amund 1034 1034
34 Koshmak, Matthew 1029 1029
35 Heiskel, Jørgen Sørgård 966 966
36 Holm Røste, Trym 916 916
37 Pedersen, Keelan K K 914 914
38 Tryggestad Hodne, Aksel 881 881
39 Spiller, Ranking 876 876
40 Nymark, William 842 842
41 Gjesdal, Svein Epletveit 810 810
42 Dyvik, Filip 756 756
43 Kalvik Eggen, Ola 739 739
44 Waaland Kristiansen, Sebastian 604 604
45 Hasle, William 586 586
46 Spiller 2, Ranking 585 585
47 Efskind, Lavrans Langbakken 584 584
48 Haughom , Isak 570 570
49 Hennum, Sigve 539 539
50 Grepstad Nes, Sverre 510 510
51 Pedersen, Thomas 504 504
52 Røberg , Brian 501 501
53 Hansen, Kristian Mork 498 498
53 Haugen, Mads 498 498
53 Kårstad, David 498 498
56 Rønningen, Mikkel Selnes 441 441
57 Moen, Ingemar Øksnes 435 435
58 Nustad, Kristian Næss 423 423
59 Nicholls, Liam Philip 420 420
59 Christiansen , Eivind 420 420
61 Forbord, Yrjan 414 414
62 Surnevik, Anton 408 408
62 Krog, David 408 408
64 Kapusciarek , Adam 375 375
64 Risøy, Alexander 375 375
66 Kvamsø, Jakob Jansen 351 351
67 Hjertvik, Simon 336 336
67 Horsberg HOff, Eystein 336 336
67 Smyrnychenko, Oleksandr 336 336
67 Angell, Edvard 336 336
71 Roaldsøy, Lukas 330 330
72 Schei, Kristian Slørdal 321 321
73 Bjorkjendal, Emil 320 320
74 Skoge, Jonas Vilsvik 315 315
74 Raunehaug, Silas 315 315
76 Bergenhus, August 312 312
77 Jåsund, Edvard 307 307
78 Bambir, Leo 306 306
78 Marinkovic, Marko 306 306
80 Lie, Halvor Syversen 300 300
80 Solholt, Lars Martin 300 300
82 Fossan, Sverre Johan 297 297
83 Kleppe, Emrik 291 291
84 Kalstad, Matteo 288 288
84 Alstad, Daniel 288 288
84 Stormo Opdahl, Olav 288 288
87 Eikrem, Jonas 272 272
87 Berntzen, Damian Kavlakov 272 272
89 Jünge, Vegard 270 270
89 Samdal Steinskog, Jakob 270 270
91 Lien, Didrik Foss 264 264
92 Håvaldsrud, Henrik 248 248
93 Spiller 3, Ranking 240 240
93 Berge, Halvor 240 240
93 Åsnes, Aron Songe 240 240
96 Standal Flaten , Sigurd 232 232
96 Kaldal , Håvard 232 232
98 Skarpaas, Andreas 224 224
98 Steinsland, Scott 224 224
100 Dahle, Tord Funderud 216 216
100 Falkfjell, Petter 216 216
102 Følling, Martin 180 180
102 Gangsei, Mina Nymo 180 180
102 Jensen, Mathias Marhaug 180 180
102 Lundbakk, Alfred Heimly 180 180
106 Gjøen, Lars Andreas Stenevik 171 171
106 Frihetsli, Magnus Wallevik 171 171
106 Vestad-Siri, Sølve 171 171
106 Munezero, Ezekiel 171 171
106 Hansen, Tobias Viktor Asle Agosto 171 171
106 Kollsete, Benjamin 171 171
106 Huse, Noah Hakkebo 171 171
113 Sæter, Ørjan 168 168
113 Tveit, Davidian Vik 168 168
115 Kjenes, David Sæle 165 165
115 Spiller 4, Ranking 165 165
115 Kringstad, Martinus 165 165
115 Dahl, Magnus Skjælaaen 165 165
119 Trygstad, Magnus 156 156
119 Otterdal, Magnus Jevnehagen 156 156
119 spiller 5, Ranking 156 156
122 Lyngøy, Brede Gruehagen 150 150
123 Stenseth, Christoffer Kolbeinshavn 144 144
123 Maiden, Oskar Bårdvik 144 144
123 Stoltz-Rasmussen, Magnus 144 144
126 Haugland, Loke Lande 141 141
126 Sunde, Christer 141 141
128 Jacobsen , Max-Johan Matheo 135 135
128 Eriksrud, Bo Charlie 135 135
128 Bording, Elias 135 135
128 Kveine, Erling Lilleng 135 135
132 Palacios, Gabriel 129 129
133 Wathne-Larsson, Julian 126 126
133 Costa, Tiago 126 126
133 Gundersen , Leander Bay 126 126
136 Beitveit, Kristian Olai Vegsund 123 123
137 Strømmen, Joel 0 0
137 Tvete, Brage 0 0