Rankingpoeng - Gutter U16

Tilbake 

Klikk på navnet for detaljer om spillerens poeng.
Ranking Navn Poeng Entrypoeng
1 Femsteinevik, Iver 5715 1716
2 Karlsen, Liam 5193 2250
3 Norheim, Daniel 5094 1760
4 Aasgard, Sjur 4891 2260
5 Lyng, Iver Hove 4663 2200
6 Stokke, Heine Klyve 4254 1570
7 Spikkeland, Martinius 3983 1961
8 Valestrand , Jonas 3971 1730
9 Jünge, Erik Hofinger 3883 1708
10 Hjorthaug, Marcus 3803 1991
11 Lind Tollefsen, Martin 3780 2298
12 Nernes, James 3771 1686
13 Torsæter, Emil Foss 3741 2040
14 Hadrup, Søren Reker 3679 2020
15 Kirketeig, Mattis 3587 1700
16 Ringøen, Ludvig Sødal 3542 2300
17 Dorigato, Marco 3286 1676
18 Grydeland, Henrik 3257 1997
19 Bakken, Olav 3182 1662
20 Førde, Simon Hoem 3093 1368
21 Dahl, Rasmus Straume 3006 1500
22 Vedeler, Håvard 2664 1278
23 Tanggaard, Mikkel haugh 2531 1868
24 Simonsen, Jeppe Heiaas 2522 1730
25 Thorkildsen , Morgan 2506 1624
26 Rismyhr, Åsmund Olai 2341 1258
27 Aarestrup Aparicio, Martin 2294 1308
28 Remvik, Lauritz Devold 2254 1400
29 Hansen, Oscar Arnold 2220 1254
30 Keilen, Eirik Bernseter 2168 1652
31 Bruhn , Mattis Rothman 2138 1685
32 Vespestad, Fredrik 2137 1180
33 Stormyr, Bendik Fiske 2091 1260
34 Igelkjøn , Vetle 2052 1446
35 Hægland Einarsen, Sigurd 2025 1625
36 Lie-Østerbø, Andreas 2004 1308
37 Prytz, Jakob 1909 1066
38 Thomassen, Theodor Sjåstad 1828 1372
39 Moxnes, Axel Ilmari 1794 1092
40 Solevåg, Aksel Larsen 1783 1372
41 Uleberg, Gustav 1757 1382
42 Moskalev, Savva 1720 1240
43 Sejfijaj, Leon 1694 1066
44 Simonsen, Rasmus 1681 1516
45 Lie-Østerbø, Kristian 1674 1212
46 Svendsen , Caspian Skorild 1671 1362
47 Borkamo, Andreas 1662 1506
48 Undheim, Andreas Bjørvik 1648 1306
49 Folkestad, Balder 1609 1260
50 Roald-eriksen, Herman 1591 1195
51 Sivertsen, Henrik 1561 1096
52 Ludvigsen, Sivert Sand 1545 1230
53 Solbu, Sondre 1528 1066
54 Thomsen, Alfred Keilen 1526 1526
55 Kvalø, Lukas Øyangen 1523 1064
56 Torp Hermansen , Matheo 1506 781
57 Kogstad, Frede Kristoffer 1492 1069
58 Knappe-Poindecker, Viktor 1487 1226
59 Goopio Holtet , Jan Einar 1406 1070
60 Skevik, Martin 1401 1071
61 Eikrem, Olliver Ramsdal 1330 1186
62 Røseid, Eivind 1286 1019
63 Hanssen, Kevin Andreas Rolland 1276 1276
64 Thorbjørnsen, Christopher 1232 1067
65 Tangstad, Jakob Karesius 1211 1211
66 Morozov, Daniel 1206 1050
66 Vigmostad, Tevje Nyre 1206 1041
68 Kibsgaard Johnsrud , Ole 1195 1048
69 Bjørnøy, Kristian Alvheim 1171 928
70 Marki, Håkon 1145 1145
71 Oseland, Alex 1131 990
72 Kaltveit, Mats Fagerheim 1070 1070
73 Fritzman, Jonathan Hollerud 1040 1040
74 Saugestad, Amund 1034 1034
75 Kvalshaug-Moen, Olav 1030 1030
76 Koshmak, Matthew 1029 1029
77 Gaudestad, Markus 1026 1026
78 Alstad, Gregorio 1023 882
79 Enger-Larsen, Oliver 1021 763
80 Heiskel, Jørgen Sørgård 966 966
81 Jøraandstad , Max 933 933
82 The, Adrian 926 926
83 Holm Røste, Trym 916 916
84 Pedersen, Keelan K K 914 914
85 Aarsund, Wiktor Hansen 909 771
86 Hilde, Hannes 892 812
87 Tryggestad Hodne, Aksel 881 881
88 Markhus , Trond 876 876
88 Spiller, Ranking 876 876
90 Nymark, William 842 842
91 Kristoffersen, Askil Johan 840 840
92 Nordtvedt, Jonathan 810 810
92 Gjesdal, Svein Epletveit 810 810
94 Kaasen, Heine Solli 771 771
95 Morten, Amund Kalvatn 764 764
96 Pedersen, Trym Bentz 762 762
97 Eikås, Alexander 756 756
97 Dyvik, Filip 756 756
99 Røkenes, Ask 750 750
100 Kalvik Eggen, Ola 739 739
100 Lunde, Storm 739 739
102 Ingebrigtsen, Joar 729 729
103 Svela, Eirik 705 705
104 Berg, Oscar Grabovski 678 678
105 Tjemsland, Simon 666 666
106 Hindseth, Oskar 636 636
107 Hystad, Mikkel Hauge 605 605
108 Waaland Kristiansen, Sebastian 604 604
109 Hasle, William 586 586
110 Spiller 2, Ranking 585 585
111 Efskind, Lavrans Langbakken 584 584
112 Hatlestad, Samuel Bøe 576 576
113 Haughom , Isak 570 570
114 Riksaasen, Tore Joakim 564 564
115 Mendez Moen, Mats 561 561
116 Hennum, Sigve 539 539
117 Tollefsen, Aron Leander 527 527
117 Lier, Alexander Russel 527 527
119 Dybvik, Alexander Gjein 518 518
120 Edvardsen, Magnus 516 516
121 Beckman, Emil 510 510
121 Grepstad Nes, Sverre 510 510
123 Pedersen, Thomas 504 504
124 Røberg , Brian 501 501
125 Hansen, Kristian Mork 498 498
125 Haugen, Mads 498 498
125 Kårstad, David 498 498
128 Donovan, Jonathan Patrick 474 474
129 Flores-Ellefsen, Mateo 471 471
130 Bjørsvik, Sebastian 453 453
131 Undal , Amandus Walgermo 450 450
132 Glanville, Scott 447 447
133 Falkevik, Jonas Bjørlo 441 441
133 Rønningen, Mikkel Selnes 441 441
135 Schnell, Hans michael 438 438
136 Moen, Ingemar Øksnes 435 435
136 Kvamme , Isak Matheo Mella 435 435
138 Nustad, Kristian Næss 423 423
139 Nicholls, Liam Philip 420 420
139 Grøteide, Ole Andreas 420 420
139 Øvergård, Eirik 420 420
139 Christiansen , Eivind 420 420
143 Lurås Pedersen, Heming 417 417
143 Støa Sandvik, August 417 417
145 Forbord, Yrjan 414 414
146 Surnevik, Anton 408 408
146 Krog, David 408 408
148 Sjursen-Takle, Magnus 405 405
149 Vestre, Håkon Buch 402 402
150 Eriksen, Mathias 381 381
151 Kapusciarek , Adam 375 375
151 Risøy, Alexander 375 375
153 Sørensen, Isak Elias 360 360
154 Øverland, Sebastian Frilund 348 348
155 Røbekk, Kevin 342 342
156 Aarø, Maximillian Ottesen 336 336
156 Hjertvik, Simon 336 336
156 Horsberg HOff, Eystein 336 336
156 Smyrnychenko, Oleksandr 336 336
156 Angell, Edvard 336 336
161 Roaldsøy, Lukas 330 330
162 Ramstad, Jakob 324 324
163 Nilsen-Tomteberget , Kevin Nikolai 321 321
163 Oksvold, Simen Nilsen 321 321
163 Schei, Kristian Slørdal 321 321
166 Bjorkjendal, Emil 320 320
167 Rotnes, Kristian 315 315
167 Finserås, Isak Jacquey 315 315
167 Skoge, Jonas Vilsvik 315 315
170 Berger, Benjamin Cristiano 314 314
171 Bergenhus, August 312 312
172 Kvernberg, Thias Preus 309 309
173 Jåsund, Edvard 307 307
174 Bambir, Leo 306 306
174 Marinkovic, Marko 306 306
176 Lie, Halvor Syversen 300 300
176 Solholt, Lars Martin 300 300
178 Fossan, Sverre Johan 297 297
179 Brendemo, Lukas 294 294
180 Kleppe, Emrik 291 291
181 Kalstad, Matteo 288 288
181 Alstad, Daniel 288 288
181 Stormo Opdahl, Olav 288 288
184 Døvik, Oskar 285 285
185 Myhr , Thoryus Landsem 276 276
186 Storvik, Anton Nerland 273 273
187 Eikrem, Jonas 272 272
187 Berntzen, Damian Kavlakov 272 272
189 Jünge, Vegard 270 270
189 Samdal Steinskog, Jakob 270 270
191 Lien, Didrik Foss 264 264
192 Egset, Edvard Voldsund 255 255
193 Håvaldsrud, Henrik 248 248
194 Spiller 3, Ranking 240 240
194 Føreland, Vegard 240 240
194 Venås, Leon Maximillian Karlsen 240 240
194 Smolucha, Jakub Dominik 240 240
194 Berge, Halvor 240 240
194 Åsnes, Aron Songe 240 240
200 Standal Flaten , Sigurd 232 232
200 Kaldal , Håvard 232 232
202 Skarpaas, Andreas 224 224
202 Steinsland, Scott 224 224
204 Dahle, Tord Funderud 216 216
204 Falkfjell, Petter 216 216
206 Leirvik, Casper Ommedal 210 210
206 Ytre-Haug Sandberg, Håkon 210 210
206 Solhaug Liljegren , Leon 210 210
209 Solberg, Sebastian Krey 197 197
210 Dalberg Martinsen, Andreas 184 184
211 Følling, Martin 180 180
211 Gangsei, Mina Nymo 180 180
211 Raunehaug, Silas 180 180
211 Voronov, Vitaliy 180 180
211 Chverkalyuk, Stanislav 180 180
211 Jensen, Mathias Marhaug 180 180
211 Lundbakk, Alfred Heimly 180 180
211 Berger, Benjamin Cristiano 180 180
211 Fjellbekk, Philip 180 180
220 Kvamsø, Jakob Jansen 171 171
220 Gjøen, Lars Andreas Stenevik 171 171
220 Telseth, Jørgen Ørstavik 171 171
220 Frihetsli, Magnus Wallevik 171 171
220 Vestad-Siri, Sølve 171 171
220 Munezero, Ezekiel 171 171
220 Hansen, Tobias Viktor Asle Agosto 171 171
220 Kollsete, Benjamin 171 171
220 Huse, Noah Hakkebo 171 171
229 Sæter, Ørjan 168 168
230 Kjenes, David Sæle 165 165
230 Spiller 4, Ranking 165 165
230 Kringstad, Martinus 165 165
230 Skar Bulling, Silas 165 165
230 Hamiev, Alexander Kobzar 165 165
230 Gasytsia, Vladyslav 165 165
236 Rosvoll-Steen, Emanuel Karelius 156 156
236 Kolnes-Langerud, Robin 156 156
236 Trygstad, Magnus 156 156
236 Otterdal, Magnus Jevnehagen 156 156
236 spiller 5, Ranking 156 156
241 Stanciu, Mihnea 150 150
241 Storli, Arian Larsen 150 150
241 Ervik, Amanda Aspmodal 150 150
241 Lyngøy, Brede Gruehagen 150 150
241 Sanda, Kristoffer 150 150
246 Stenseth, Christoffer Kolbeinshavn 144 144
246 Sprauten, Mekal Avdem 144 144
246 Maiden, Oskar Bårdvik 144 144
246 Stoltz-Rasmussen, Magnus 144 144
250 Haugland, Loke Lande 141 141
250 Sunde, Christer 141 141
250 Eidheim, Gabriel Trelease 141 141
250 Årsandvik, Sindre Nikolai 141 141
254 Jacobsen , Max-Johan Matheo 135 135
254 Eriksrud, Bo Charlie 135 135
254 Bording, Elias 135 135
254 Kveine, Erling Lilleng 135 135
254 Khan, Wadid Ahmad 135 135
259 Fordal , Isak Stuberg 129 129
259 Palacios, Gabriel 129 129
261 Prøsch, Fredrik 126 126
261 Mæland, Anders 126 126
261 Wathne-Larsson, Julian 126 126
261 Costa, Tiago 126 126
261 Gundersen , Leander Bay 126 126
266 Beitveit, Kristian Olai Vegsund 123 123
267 Lefsaker, Ine 120 120
267 Guney, Melisa 120 120
267 Hajdarpasic, Aina 120 120
270 Gøranson, Edvard 114 114
271 Bræin-Kjellvik, Teo 80 80
271 Kolstad Skarheim, Sigurd 80 80
273 Berg-Haugli, Magnus 48 48
273 Soli, Håkon 48 48
275 Strømmen, Joel 0 0
275 Eriksen, Isak Bracho 0 0
275 Myren Gjervik, Sander 0 0
275 Fossum Lillesvangstu, Arild 0 0
275 Tvete, Brage 0 0
275 Tveit, Davidian Vik 0 0