U18 P
U18 Pojkar
6 matches

B

6 matches
  • Sun
    28.Jul
    16:00
    Logo
    Jakob Davidsson / Noel Runhagen
    Logo
    Edwin Vidhav / Ivar Tågsjö
    17
    21
    18
    21
    0
    2
  • Sun
    28.Jul
    15:00
    Logo
    Ted Zethson / Axel Åkerstedt
    Logo
    Oskar Törner / Elvin Lindkvist
    21
    12
    21
    6
    2
    0
  • Sun
    28.Jul
    14:00
    Logo
    Edwin Vidhav / Ivar Tågsjö
    Logo
    Ted Zethson / Axel Åkerstedt
    8
    21
    9
    21
    0
    2
  • Sun
    28.Jul
    13:00
    Logo
    Jakob Davidsson / Noel Runhagen
    Logo
    Oskar Törner / Elvin Lindkvist
    16
    21
    13
    21
    0
    2
  • Sun
    28.Jul
    12:00
    Logo
    Oskar Törner / Elvin Lindkvist
    Logo
    Edwin Vidhav / Ivar Tågsjö
    21
    16
    21
    16
    2
    0
  • Sun
    28.Jul
    11:00
    Logo
    Ted Zethson / Axel Åkerstedt
    Logo
    Jakob Davidsson / Noel Runhagen
    21
    16
    26
    24
    2
    0

Resultatliste

1 Axel Bondesson / Teddie Almblad Engvall (Slow Down Beachvolleyklubb - Åhus)
2 Ted Zethson / Axel Åkerstedt (Habo Wolley)
3 Axel Algulin (Team Valla) / Valdemar Mjörnheim (Södertelge VBK)
4 Arvid Hillgren / Hugo Ahlberg (Härnösands VBK)
5 Edvin Carlén / Henrik Brus (Beachbrothers BC)
5 Filip Johansson / Olle Leijon (Engelholms VS)
5 Casper Tjernqvist (Habo Wolley) / Winston Seal (Göteborg BC)
5 Isak Weidmert (Växjö VK) / Samuel Niska (Team Valla)
9 Oskar Törner / Elvin Lindkvist (Fyrishov BC)
9 Tor Hagen / Oskar Falk (Solna VBK)
9 Noel Samuelsson / Sven Åkerstedt (Habo Wolley)
9 Vincent Nordahl / Noah Grankvist (Göteborg BC)
9 Elias Samuelsson / Lage Zethson (Habo Wolley)
9 Hugo Chibba (Sollentuna VK) / Axel Barrén (Hästhagen IF)
9 Axel Marklund / Malte Rytter Joabsson (Lunds VK)
9 Love Linder (Säters IF VBK) / Theo Hiller (Sollentuna VK)
17 Mille Linder (Säters IF VBK) / Kalle Idbrant (Karlskrona Volleyboll)
18 Jakob Larsson (Kalmar VBK) / Amos Bäckström (Linköping Beach AC)
19 Edwin Vidhav / Ivar Tågsjö (Engelholms VS)
19 August Janehall / Mile Bjerlöw (Team Valla)
21 Josua Fredin (KFUM Jönköping IA) / Adam Lindell (Habo Wolley)
21 Elias Sandin / Vincent Wettin (Göteborg BC)
21 Edvin Petersson / Jonah Hallebo (KFUM Jönköping IA)
21 Isac Triumf (Beachbrothers BC) / Vilhelm Johnsson (Engelholms VS)
25 Daniel Winborg (Malmö VK) / Oskar Rasmusson (Malmö BC)
25 Jakob Davidsson / Noel Runhagen (Fyrishov BC)
25 Olle Lessing (Malmö VK) / Nagi Matsushita (Sollentuna VK)
25 Linus Rising (Fyrishov BC) / Erik Hanses (Sollentuna VK)
25 Diar Ali Abadi / Alessio Ugorji (Fyrishov BC)
25 Beri Abdulrahman / Edward Ruth (Fyrishov BC)
25 Elliott Bolin (08 Beachvolley Club) / Adrian Lalami (Hästhagen IF)
25 Morris Neveling / Victor Sjölund (Hästhagen IF)

Rankingpoeng

Posisjon Name Poeng Periode
1 / 32 Almblad Engvall, Teddie 50 p. TP11/2024
1 / 32 Bondesson, Axel 50 p. TP11/2024
2 / 32 Åkerstedt, Axel 30 p. TP11/2024
2 / 32 Zethson, Ted 30 p. TP11/2024
3 / 32 Algulin, Axel 19 p. TP11/2024
3 / 32 Mjörnheim, Valdemar 19 p. TP11/2024
4 / 32 Ahlberg, Hugo 19 p. TP11/2024
4 / 32 Hillgren, Arvid 19 p. TP11/2024
5 / 32 Brus, Henrik 11 p. TP11/2024
5 / 32 Carlén, Edvin 11 p. TP11/2024
5 / 32 Johansson, Filip 11 p. TP11/2024
5 / 32 Leijon, Olle 11 p. TP11/2024
5 / 32 Niska, Samuel 11 p. TP11/2024
5 / 32 Seal, Winston 11 p. TP11/2024
5 / 32 Tjernqvist, Casper 11 p. TP11/2024
5 / 32 Weidmert, Isak 11 p. TP11/2024
9 / 32 Åkerstedt, Sven 7 p. TP11/2024
9 / 32 Barrén, Axel 7 p. TP11/2024
9 / 32 Chibba, Hugo 7 p. TP11/2024
9 / 32 Falk, Oskar 7 p. TP11/2024
9 / 32 Grankvist, Noah 7 p. TP11/2024
9 / 32 Hagen, Tor 7 p. TP11/2024
9 / 32 Hiller, Theo 7 p. TP11/2024
9 / 32 Linder, Love 7 p. TP11/2024
9 / 32 Lindkvist, Elvin 7 p. TP11/2024
9 / 32 Marklund, Axel 7 p. TP11/2024
9 / 32 Nordahl, Vincent 7 p. TP11/2024
9 / 32 Rytter Joabsson, Malte 7 p. TP11/2024
9 / 32 Samuelsson, Elias 7 p. TP11/2024
9 / 32 Samuelsson, Noel 7 p. TP11/2024
9 / 32 Törner, Oskar 7 p. TP11/2024
9 / 32 Zethson, Lage 7 p. TP11/2024
17 / 32 Idbrant, Kalle 3 p. TP11/2024
17 / 32 Linder, Mille 3 p. TP11/2024
18 / 32 Bäckström, Amos 3 p. TP11/2024
18 / 32 Larsson, Jakob 3 p. TP11/2024
19 / 32 Bjerlöw, Mile 3 p. TP11/2024
19 / 32 Janehall, August 3 p. TP11/2024
19 / 32 Tågsjö, Ivar 3 p. TP11/2024
19 / 32 Vidhav, Edwin 3 p. TP11/2024
21 / 32 Fredin, Josua 3 p. TP11/2024
21 / 32 Hallebo, Jonah 3 p. TP11/2024
21 / 32 Johnsson, Vilhelm 3 p. TP11/2024
21 / 32 Lindell, Adam 3 p. TP11/2024
21 / 32 Petersson, Edvin 3 p. TP11/2024
21 / 32 Sandin, Elias 3 p. TP11/2024
21 / 32 Triumf, Isac 3 p. TP11/2024
21 / 32 Wettin, Vincent 3 p. TP11/2024
25 / 32 Abdulrahman, Beri 1 p. TP11/2024
25 / 32 Ali Abadi, Diar 1 p. TP11/2024
25 / 32 Bolin, Elliott 1 p. TP11/2024
25 / 32 Davidsson, Jakob 1 p. TP11/2024
25 / 32 Hanses, Erik 1 p. TP11/2024
25 / 32 Lalami, Adrian 1 p. TP11/2024
25 / 32 Lessing, Olle 1 p. TP11/2024
25 / 32 Matsushita, Nagi 1 p. TP11/2024
25 / 32 Neveling, Morris 1 p. TP11/2024
25 / 32 Rasmusson, Oskar 1 p. TP11/2024
25 / 32 Rising, Linus 1 p. TP11/2024
25 / 32 Runhagen, Noel 1 p. TP11/2024
25 / 32 Ruth, Edward 1 p. TP11/2024
25 / 32 Sjölund, Victor 1 p. TP11/2024
25 / 32 Ugorji, Alessio 1 p. TP11/2024
25 / 32 Winborg, Daniel 1 p. TP11/2024
Search for tournaments and teams