H
Herrar
3 matches

A

3 matches
  • Sun
    21.Jul
    12:00
    Logo
    Emil Jonsson / Mattias Romin
    Logo
    Ruben Rahm / Lars Rahm
    21
    18
    21
    15
    2
    0
  • Sun
    21.Jul
    11:00
    Logo
    Ruben Rahm / Lars Rahm
    Logo
    Hans Pettersson / Kalle Idbrant
    11
    21
    8
    21
    0
    2
  • Sun
    21.Jul
    10:00
    Logo
    Hans Pettersson / Kalle Idbrant
    Logo
    Emil Jonsson / Mattias Romin
    21
    8
    21
    10
    2
    0

Resultatliste

1 Junlajak Rawiwan / Ram Kishan Chalawadi (Karlskrona Volleyboll)
2 Hans Pettersson / Kalle Idbrant (Karlskrona Volleyboll)
3 Liam Håkansson / Robin Håkansson (Karlskrona Volleyboll)
3 Jonas Andersson (IK Studenterna i Umeå) / Jakob Andersson (Stöcke IF)
5 Jonathan Ekelund / David Andreasson (Karlskrona Volleyboll)
5 Victor Paulsen / Jean Pierre Monroy (Karlskrona Volleyboll)
5 Emil Jonsson / Mattias Romin (Karlskrona Volleyboll)
5 Albin Ahlm / Kasper Sjölin (Lunds VK)
9 Gustav Åhsberg / Felix Björnström (Växjö VK)
9 Ruben Rahm / Lars Rahm (Härnösands VBK)
9 Daniel Winborg (Malmö VK) / Oskar Rasmusson (Malmö BC)
9 Johan Persson / Sebastian Bohnert West (Växjö VK)
13 Alfred Jämtfalk / Sixten Diependaele (IFK Helsingborg)
13 Oliwer Sjökvist / Gabriel Sellgren (Karlskrona Volleyboll)
13 Victor Adolfsson / Otto Krödel (Karlskrona Volleyboll)

Rankingpoeng

Posisjon Name Poeng Periode
1 / 15 Chalawadi, Ram Kishan 15 p. TP10/2024
1 / 15 Rawiwan, Junlajak 15 p. TP10/2024
2 / 15 Idbrant, Kalle 9 p. TP10/2024
2 / 15 Pettersson, Hans 9 p. TP10/2024
3 / 15 Andersson, Jakob 6 p. TP10/2024
3 / 15 Andersson, Jonas 6 p. TP10/2024
3 / 15 Håkansson, Liam 6 p. TP10/2024
3 / 15 Håkansson, Robin 6 p. TP10/2024
5 / 15 Ahlm, Albin 3 p. TP10/2024
5 / 15 Andreasson, David 3 p. TP10/2024
5 / 15 Ekelund, Jonathan 3 p. TP10/2024
5 / 15 Jonsson, Emil 3 p. TP10/2024
5 / 15 Monroy, Jean Pierre 3 p. TP10/2024
5 / 15 Paulsen, Victor 3 p. TP10/2024
5 / 15 Romin, Mattias 3 p. TP10/2024
5 / 15 Sjölin, Kasper 3 p. TP10/2024
9 / 15 Åhsberg, Gustav 2 p. TP10/2024
9 / 15 Björnström, Felix 2 p. TP10/2024
9 / 15 Bohnert West, Sebastian 2 p. TP10/2024
9 / 15 Persson, Johan 2 p. TP10/2024
9 / 15 Rahm, Lars 2 p. TP10/2024
9 / 15 Rahm, Ruben 2 p. TP10/2024
9 / 15 Rasmusson, Oskar 2 p. TP10/2024
9 / 15 Winborg, Daniel 2 p. TP10/2024
13 / 15 Adolfsson, Victor 1 p. TP10/2024
13 / 15 Diependaele, Sixten 1 p. TP10/2024
13 / 15 Jämtfalk, Alfred 1 p. TP10/2024
13 / 15 Krödel, Otto 1 p. TP10/2024
13 / 15 Sellgren, Gabriel 1 p. TP10/2024
13 / 15 Sjökvist, Oliwer 1 p. TP10/2024
Search for tournaments and teams