Welcome to

GBC SBT 1* (40p) 240720

43 matches, 23 teams
July 20
My registrations 0
Matches 43
23 teams registered in 2 categories

GBC SBT 1* (40p) 240720 is finished

23
teams
43
matches played

Results from the finals

  • H - Herrar
    95
    Sat
    Jul 20
    17:00
    Final
    Logo
    Carl Hansén / Elias Lindh
    Logo
    Edwin Vidhav / Vilhelm Johnsson
    21
    13
    22
    20
    2
    0
  • D - Damer
    39
    Sat
    Jul 20
    16:00
    Final
    Logo
    Celina Garcia Storrank / Sonja Friberg
    Logo
    Åse Bjurstam / Annie Bjurstam
    21
    15
    10
    21
    11
    15
    1
    2
ANMÄLNINGSINFORMATION
PRAKTISK INFORMATION
TÄVLINGSINFORMATION
Referees
1

Articles

STARTLISTA

DAM

Lag | Förening | Poäng
Snorradottir, Heidrun / Snorradóttir, Telma | Göteborg BC | 33
Bjurstam, Åse / Bjurstam, Annie | Kungälvs VBK | 33
Almkvist, Saga / Carlsson, Tyra | VK Westan / Göteborg BC | 30
Garcia Storrank, Celina / Friberg, Sonja | Göteborg BC | 22
Lau, Joanne / Shabbaki, Mina | Göteborg BC | 11
Wiklund, Wilma / Haglund, Ingrid | Fyrishov BC / Västerås VBK | 8
Yang, Can / Svensson, Cecilia | Göteborg BC / Göteborg Volleybollklubb | 6
Persson, Vera / Snorradóttir, Katrin Lara | Göteborg BC | 5

HERR

Lag | Förening | Poäng
Hellman, Michael / Holmberg, Linus | Göteborg BC / Habo Wolley | 39
Martin Österdahl, Mikael / Steitzer , Haiko | Göteborg BC | 34
Karlsson, Snorri Laxdal / Göranson, Anders | Göteborg BC | 26
Andreasson, Alexander / Shahid Pervaiz, Owais | Göteborg BC | 23
Sandin, Elias / Vikander, Zebastian | Göteborg BC | 21
Magnusson, Jan / Felldin, Per | Göteborg BC | 20
Berglund, Stefan / Berglund, Lotus | Göteborg BC | 19
Hallberg, Vilmer / Vitia, Dorentin | Falkenbergs VBK | 14
Silva Lima, Anderson / Dalqvist, Josef | Göteborg BC | 12
Vidhav, Edwin / Johnsson, Vilhelm | Engelholms VS | 11
Holmberg, Hannes / Eriksson, Johannes | Habo Wolley / VK Bjärke | 10
Öhrström, Robert / Bengtsson, Christer | Göteborg BC | 9
Hansén, Carl / Lindh, Elias | Engelholms VS / Göteborg BC | 5
Öberg, Carl-fredrik / Olszewski, Michael | Halmstad beachvolleyclub | 5
Hallén, Robin / Piotrowski, Kacper | VK Bjärke | 3
Wenner, Freddy / Furdek, Bálint | Göteborg BC | 0
 
Reservlag
Kristiansson, Dennis / Yasui, Rey | Göteborg BC | 4
Isaksson, Valter / Carlsson, Torbjörn | Kungälvs VBK | 0
Herzog, Leonard / Pirk, Moritz | Göteborg BC | 38
Rehammar, Robert / Rehammar, Alvin | Kungälvs VBK | 0
Magnusson, Elias / Örn, Oskar | Trollhättans VK | 0