H
Herrar
3 matches

A

3 matches
  • Sat
    9.Mar
    11:45
    #10 Teodor Norup / Jakob Stegemyr
    #9 Rasmus Eklund / Eivind Stenström
    21
    14
    21
    19
    2
    0
  • Sat
    9.Mar
    11:00
    #9 Rasmus Eklund / Eivind Stenström
    #1 Nicklas Berger / Viktor Jonsson
    21
    13
    21
    23
    11
    15
    1
    2
  • Sat
    9.Mar
    10:15
    #1 Nicklas Berger / Viktor Jonsson
    #10 Teodor Norup / Jakob Stegemyr
    21
    14
    21
    14
    2
    0

Resultatliste

1 #2 Mikael Lidström / Manne Norman (08 Beachvolley Club)
2 #5 Sven Nord / Erik Liljestrand (IK Studenterna i Umeå)
3 #1 Nicklas Berger / Viktor Jonsson (08 Beachvolley Club)
3 #3 Svante Fridström / Jakob Molin (Sollentuna VK)
5 #4 Rasmus Bodén / Oliver Lundmark (08 Beachvolley Club)
5 #7 Wilhelm Nilsson / Christofer Lewin (08 Beachvolley Club)
5 #14 Pavle Cani / Erik Rosengren (08 Beachvolley Club)
5 #6 Markus Ohlsson / Mattias Magnusson (08 Beachvolley Club)
9 #10 Teodor Norup (Sigtuna BVC) / Jakob Stegemyr (Jönköpings BC)
9 #9 Rasmus Eklund (Halmstad beachvolleyclub) / Eivind Stenström (08 Beachvolley Club)
9 #15 Grigorij Kan / Alexander Ståhle (Sollentuna VK)
9 #16 Shahab Mesbah / Daniel Valero Perez (08 Beachvolley Club)
13 #13 Oscar Pettersson / Hugo Hartzell (08 Beachvolley Club)
13 #11 Jesper Thulin / Viggo Gesar (Fyrishov BC)
13 #12 Milosz Gasiorek / Mikael Billfors Gustavsson (08 Beachvolley Club)

Rankingpoeng

Posisjon Name Poeng Periode
1 / 15 Lidström, Mikael 150 p. TP01/2024
1 / 15 Norman, Manne 150 p. TP01/2024
2 / 15 Liljestrand, Erik 100 p. TP01/2024
2 / 15 Nord, Sven 100 p. TP01/2024
3 / 15 Berger, Nicklas 65 p. TP01/2024
3 / 15 Fridström, Svante 65 p. TP01/2024
3 / 15 Jonsson, Viktor 65 p. TP01/2024
3 / 15 Molin, Jakob 65 p. TP01/2024
5 / 15 Bodén, Rasmus 40 p. TP01/2024
5 / 15 Cani, Pavle 40 p. TP01/2024
5 / 15 Lewin, Christofer 40 p. TP01/2024
5 / 15 Lundmark, Oliver 40 p. TP01/2024
5 / 15 Magnusson, Mattias 40 p. TP01/2024
5 / 15 Nilsson, Wilhelm 40 p. TP01/2024
5 / 15 Ohlsson, Markus 40 p. TP01/2024
5 / 15 Rosengren, Erik 40 p. TP01/2024
9 / 15 Eklund, Rasmus 20 p. TP01/2024
9 / 15 Kan, Grigorij 20 p. TP01/2024
9 / 15 Mesbah, Shahab 20 p. TP01/2024
9 / 15 Norup, Teodor 20 p. TP01/2024
9 / 15 Ståhle, Alexander 20 p. TP01/2024
9 / 15 Stegemyr, Jakob 20 p. TP01/2024
9 / 15 Stenström, Eivind 20 p. TP01/2024
9 / 15 Valero Perez, Daniel 20 p. TP01/2024
13 / 15 Billfors Gustavsson, Mikael 10 p. TP01/2024
13 / 15 Gasiorek, Milosz 10 p. TP01/2024
13 / 15 Gesar, Viggo 10 p. TP01/2024
13 / 15 Hartzell, Hugo 10 p. TP01/2024
13 / 15 Pettersson, Oscar 10 p. TP01/2024
13 / 15 Thulin, Jesper 10 p. TP01/2024
Search for tournaments and teams